Culori disponibile 68
toateApăsați o culoare ca să vedeți produsul în ea. Culorile reale pot diferi ușor de imagini.
Tricou Heavyweight (HEAVYWEIGHT ADULT T-SHIRT)
1717
Tricou unisex cu mânecă scurtă și decolteu rotund, din jerseu 100% bumbac, gramaj 207 g/m². Are corp tubular (fără cusături laterale). Disponibil în 68 de culori și mărimile S–4XL. Se spală la maximum 30 °C. Certificări: OEKO-TEX® Standard 100. Producător auditat: WRAP, Sedex.
Caracteristici
- Bordură din rib la decolteu
- Corp tubular (fără cusături laterale)
- Bandă de întărire pe linia umerilor
- Material: bumbac filat inelar (ring-spun)
- Vopsire după confecționare
- Croială lejeră
- Cod produs
- 1717
- Categorie
- Tricouri
- Gen
- Unisex
- Compoziție
- bumbac 100%
- Țesătură
- jerseu
- Gramaj
- 207 g/m²
- Decolteu
- la baza gâtului
- Mânecă
- cu mânecă scurtă
- Croială
- croială tubulară, fără cusături laterale
- Întreținere
- Se spală la 30°C
Descărcați fișa produsului (PDF)
Ce putem face cu el
Broderie · Serigrafie · Transfer termic · DTG (print direct pe textil) · DTF (film transfer digital) · Transfer termic flex
Certificate
Întreținere
- Spălare
- Uscare în mașină
- Călcare
- Curățare chimică
- Înălbire
Fără plată · Doar ofertă. Puteți modifica coșul oricând, până la trimiterea cererii.
Întrebați pe WhatsApp despre acest produsTotalul se calculează din cantitățile completate în tabel.
Fără cantitate minimă. Dacă puteți aștepta, vă completăm comanda într-un transport mai mare.
Sunteți instituție publică? Îl urcăm în catalogul electronic, cu fișa tehnică, declarație de conformitate tip (EC), certificat de garanție — totul gata de pus la dosarul achiziției, iar achiziția o faceți din SICAP. Cum funcționează
| Depozit | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
Stocul pentru fiecare culoare are două rânduri: depozitul din care pleacă marfa și termenul de livrare. Stocurile se actualizează pe parcursul zilei, în funcție de vânzări. Confirmarea cantităților se face în cazul unei comenzi ferme.
Stocul acestui produs nu e publicat acum. Vi-l confirmăm în oferta pe care v-o trimitem.
| Culoare | Depozit | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| White | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Bay | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Berry | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Blossom | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Blue Jean | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Blue Spruce | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Brick | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Bright Orange | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Bright Salmon | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Burnt Orange | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Butter | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Chalky Mint | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Chambray | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Chili | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| China Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Citrus | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Crimson | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Crunchberry | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Denim | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dusk | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Emerald | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Espresso | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Flo Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Granite | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Grape | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Graphite | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Hemp | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Hydrangea | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ice Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Island Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Island Reef | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ivory | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Khaki | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Lagoon Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Light Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Melon | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Midnight | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Moss | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Mustard | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Mystic Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Navy | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Neon Cantaloupe | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Neon Lemon | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Neon Pink | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Neon Red Orange | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Neon Violet | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Orchid | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Paprika | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Peachy | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pepper | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Periwinkle | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Red | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Rose Quartz | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Royal Caribe | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sage | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sandstone | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sapphire | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Seafoam | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Terracotta | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| True Navy | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Violet | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Washed Denim | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Watermelon | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Wine | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Yam | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Yankey Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
Măsurile produsului întins, în centimetri. Toleranță uzuală ±2 cm. Literele A, B, C din capul tabelului sunt liniile marcate pe desen.
| Mărime | Lungimea corpului (A) | Lățimea pieptului (B) | Lungimea mânecii (C) | Buc./cutie |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 46 | 41 | 60 |
| M | 71 | 51 | 45 | 60 |
| L | 75 | 56 | 48 | 60 |
| XL | 78 | 61 | 52 | 60 |
| 2XL | 80 | 66 | 55 | 60 |
| 3XL | 83 | 71 | 59 | 36 |
| 4XL | 85 | 76 | 63 | 36 |
Măsurile sunt luate pe produsul așezat plat, nu pe corp. Pot varia ușor în funcție de croială.
- Cod produs
- 1717
- Categorie
- Tricouri
- Gen
- Unisex
- Compoziție
- bumbac 100%
- Țesătură
- jerseu
- Gramaj
- 207 g/m²
- Decolteu
- la baza gâtului
- Mânecă
- cu mânecă scurtă
- Croială
- croială tubulară, fără cusături laterale
- Întreținere
- Se spală la 30°C
- Mărimi
- S · M · L · XL · 2XL · 3XL · 4XL
Tricou unisex cu mânecă scurtă și decolteu rotund, din jerseu 100% bumbac, gramaj 207 g/m². Are corp tubular (fără cusături laterale). Disponibil în 68 de culori și mărimile S–4XL. Se spală la maximum 30 °C. Certificări: OEKO-TEX® Standard 100. Producător auditat: WRAP, Sedex.
Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP)
Sedex
OEKO-TEX® Standard 100
Familia de produse1
Același produs, altă croială sau altă mărime de vârstă.
Produse similare20
Același tip de articol, la compoziție și gramaj apropiate.
Comfort ColorsHEAVY WEIGHT COLOR BLAST ADULT T-SHIRT1745 · 207 g
RolyBull T-shirt6560 · 210 g
KaribanOVERSIZED SHORT SLEEVE UNISEX T-SHIRTK3008 · 220 g
VestiJERSEY MAX - SHORT SLEEVE CREW NECK T SHIRTIT645T · 210 g
Capăt de gamă pentru anumite culori, fără realimentareGildanULTRA COTTON™ ADULT T-SHIRT2000 · 203 g
Capăt de gamă pentru anumite culori, fără realimentareGildanHAMMER ADULT T-SHIRTH000 · 203 g
GildanULTRA COTTON™ ADULT PREPARED FOR DYE T-SHIRT2000PFD · 203 g
Build Your BrandT-Shirt Round NeckBY004 · 200 g
Native SpiritUNISEX SHOULDER LOOSE T-SHIRTNS330 · 200 g
Tee JaysPima Cotton Tee1450 · 200 g
B&C#E220 T-ShirtTG002 · 220 g
AnthemANTHEM HEAVYWEIGHT T-SHIRTAM015 · 220 g
Tee JaysUNLABELED Loose Fit Tee1160 · 220 g
B&C#E220 Oversized T-ShirtTG001 · 220 g
Lane SevenELEMENT TEELS24005 · 220 g
Build Your BrandHuge TeeBY193 · 220 g
SOL'SSOL'S IMPERIAL - MEN'S ROUND COLLAR T-SHIRT11500 · 190 g
RolyStafford T-shirt6681 · 190 g
SOL'SSOL'S IMPERIAL WOMEN - ROUND COLLAR T-SHIRT11502 · 190 g
Capăt de gamăSOL'SSOL'S IMPERIAL FIT - MEN'S ROUND NECK CLOSE FITTING T-SHIRT00580 · 190 g
Coduri de culoare pentru pregătirea fișierelor de personalizare. Pantone din seria C este referința pentru serigrafie, transfer și broderie; unde producătorul indică în schimb un cod din seria textilă (TCX/TPG), acela este redat ca atare. Marcajul de sub fiecare valoare arată dacă este publicată de producător sau calculată de noi.
| Culoare | Familie | HEX | RGBR, G, B · 0–255 | Pantone | CMYK |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | Negru | #000000 oficial | 0, 0, 0 conversie | 426C oficial | 0/0/0/100 aproximat |
| White | Alb | #FFFFFF oficial | 255, 255, 255 conversie | 000C oficial | 0/0/0/0 aproximat |
| Bay | Verde | #94A596 oficial | 148, 165, 150 conversie | 5635C oficial | 10/0/9/35 aproximat |
| Berry | Violet | #7E4966 oficial | 126, 73, 102 conversie | 2056C oficial | 0/42/19/51 aproximat |
| Blossom | Roz | #F8BED6 oficial | 248, 190, 214 conversie | 2036C oficial | 0/23/14/3 aproximat |
| Blue Jean | Albastru | #647692 oficial | 100, 118, 146 conversie | 2138C oficial | 32/19/0/43 aproximat |
| Blue Spruce | Verde | #3E5D58 oficial | 62, 93, 88 conversie | 5477C oficial | 33/0/5/64 aproximat |
| Brick | Roșu | #8A1538 oficial | 138, 21, 56 conversie | 1955C oficial | 0/85/59/46 aproximat |
| Bright Orange | Portocaliu | #FF8200 oficial | 255, 130, 0 conversie | 1505C aproximat | 0/60/100/0 oficial |
| Bright Salmon | Portocaliu | #FF6D6A oficial | 255, 109, 106 conversie | 2345C oficial | 0/57/58/0 aproximat |
| Burnt Orange | Portocaliu | #FF6900 oficial | 255, 105, 0 conversie | 1505C oficial | 0/59/100/0 aproximat |
| Butter | Galben | #F5E1A4 oficial | 245, 225, 164 conversie | 7401C oficial | 0/8/33/4 aproximat |
| Chalky Mint | Verde | #5CB8B2 oficial | 92, 184, 178 conversie | 7472C oficial | 50/0/3/28 aproximat |
| Chambray | Albastru | #BDD6E6 oficial | 189, 214, 230 conversie | 544C oficial | 18/7/0/10 aproximat |
| Chili | Roșu | #893C47 oficial | 137, 60, 71 conversie | 181C aproximat | 19/85/48/46 oficial |
| China Blue | Albastru | #002855 oficial | 0, 40, 85 conversie | 295C oficial | 100/53/0/67 aproximat |
| Citrus | Galben | #FFC27B oficial | 255, 194, 123 conversie | 120C aproximat | 0/24/51/0 oficial |
| Crimson | Roșu | #A4123F oficial | 164, 18, 63 conversie | 7426C oficial | 0/89/62/36 aproximat |
| Crunchberry | Roz | #EF4A81 oficial | 239, 74, 129 conversie | 1915C oficial | 0/69/46/6 aproximat |
| Denim | Albastru | #425563 oficial | 66, 85, 99 conversie | 7545C oficial | 33/14/0/61 aproximat |
| Dusk | Albastru | #735B6A oficial | 115, 91, 106 conversie | Cool Grey 10 C aproximat | 0/21/8/55 oficial |
| Emerald | Verde | #00685E oficial | 0, 104, 94 conversie | 329c aproximat | 100/14/60/49 oficial |
| Espresso | Maro | #553C36 oficial | 85, 60, 54 conversie | 7596 C oficial | 44/59/61/49 oficial |
| Flo Blue | Albastru | #5576D1 oficial | 85, 118, 209 conversie | 2130C oficial | 59/44/0/18 aproximat |
| Granite | Albastru | #7C878E oficial | 124, 135, 142 conversie | 430C oficial | 13/5/0/44 aproximat |
| Grape | Albastru | #211551 oficial | 33, 21, 81 conversie | 533 C aproximat | 100/100/7/38 oficial |
| Graphite | Gri | #1D252D oficial | 29, 37, 45 conversie | 433C oficial | 36/18/0/82 aproximat |
| Grey | Gri | #716E6A oficial | 113, 110, 106 conversie | 2333C oficial | 0/3/6/56 aproximat |
| Hemp | Verde | #1C4220 oficial | 28, 66, 32 conversie | 2411C oficial | 58/0/52/74 aproximat |
| Hydrangea | Albastru | #A7BCD6 oficial | 167, 188, 214 conversie | 651C oficial | 38/14/1/2 oficial |
| Ice Blue | Albastru | #5B7F95 oficial | 91, 127, 149 conversie | 5415C oficial | 39/15/0/42 aproximat |
| Island Green | Verde | #00957A oficial | 0, 149, 122 conversie | 2243C oficial | 100/0/18/42 aproximat |
| Island Reef | Verde | #8FE2B0 oficial | 143, 226, 176 conversie | 352C oficial | 37/0/22/11 aproximat |
| Ivory | Maro | #EFE4CE oficial | 239, 228, 206 conversie | 9184C oficial | 0/5/14/6 aproximat |
| Khaki | Verde | #A09074 oficial | 160, 144, 116 conversie | 2325C oficial | 0/10/28/37 aproximat |
| Lagoon Blue | Albastru | #05C3DE oficial | 5, 195, 222 conversie | 311C oficial | 98/12/0/13 aproximat |
| Light Green | Verde | #5C7F71 oficial | 92, 127, 113 conversie | 5555C oficial | 28/0/11/50 aproximat |
| Melon | Portocaliu | #FA9370 oficial | 250, 147, 112 conversie | 2023C oficial | 0/41/55/2 aproximat |
| Midnight | Albastru | #1B365D oficial | 27, 54, 93 conversie | 534C oficial | 71/42/0/64 aproximat |
| Moss | Verde | #22372B oficial | 34, 55, 43 conversie | 5605C oficial | 82/36/83/90 oficial |
| Mustard | Maro | #F2CD00 oficial | 242, 205, 0 conversie | 7405C oficial | 0/15/100/5 aproximat |
| Mystic Blue | Albastru | #5C88DA oficial | 92, 136, 218 conversie | 2129 C aproximat | 65/45/0/0 oficial |
| Navy | Albastru | #0C2340 oficial | 12, 35, 64 conversie | 289C oficial | 100/76/12/70 oficial |
| Neon Cantaloupe | Roz | #FFBBA4 oficial | 255, 187, 164 conversie | 932 C oficial | 0/27/36/0 oficial |
| Neon Lemon | Galben | #EFF4A4 oficial | 239, 244, 164 conversie | 7499C aproximat | 2/0/33/4 oficial |
| Neon Pink | Roz | #F04E98 oficial | 240, 78, 152 conversie | 212C oficial | 0/68/37/6 aproximat |
| Neon Red Orange | Portocaliu | #FF585D oficial | 255, 88, 93 conversie | 700C oficial | 0/65/64/0 aproximat |
| Neon Violet | Violet | #BF9BDE oficial | 191, 155, 222 conversie | 2567C aproximat | 14/30/0/13 oficial |
| Orchid | Violet | #C7B2DE oficial | 199, 178, 222 conversie | 2071C oficial | 10/20/0/13 aproximat |
| Paprika | Roșu | #CE0037 oficial | 206, 0, 55 conversie | 206c aproximat | 0/100/73/19 oficial |
| Peachy | Roz | #EDAB9C oficial | 237, 171, 156 conversie | 7514 C oficial | 11/34/37/0 oficial |
| Pepper | Gri | #4E4B48 oficial | 78, 75, 72 conversie | 433C oficial | 0/4/8/69 aproximat |
| Periwinkle | Albastru | #485CC7 oficial | 72, 92, 199 conversie | 2726C oficial | 64/54/0/22 aproximat |
| Red | Roșu | #C8102E oficial | 200, 16, 46 conversie | 186C oficial | 0/92/77/22 aproximat |
| Rose Quartz | Roz | #E2ACD7 oficial | 226, 172, 215 conversie | 1895C aproximat | 0/24/5/11 oficial |
| Royal Caribe | Albastru | #0082BA oficial | 0, 130, 186 conversie | 640C oficial | 100/30/0/27 aproximat |
| Sage | Verde | #3E4827 oficial | 62, 72, 39 conversie | 5743C oficial | 14/0/46/72 aproximat |
| Sandstone | Verde | #A69F88 oficial | 166, 159, 136 conversie | 7536C oficial | 0/4/18/35 aproximat |
| Sapphire | Albastru | #007DBA oficial | 0, 125, 186 conversie | 640C aproximat | 98/24/1/3 oficial |
| Seafoam | Verde | #487A7B oficial | 72, 122, 123 conversie | 7475C oficial | 41/1/0/52 aproximat |
| Terracotta | Portocaliu | #E3775E oficial | 227, 119, 94 conversie | 2434C oficial | 0/48/59/11 aproximat |
| True Navy | Albastru | #041E42 oficial | 4, 30, 66 conversie | 282 C oficial | 94/55/0/74 aproximat |
| Violet | Violet | #7474C1 oficial | 116, 116, 193 conversie | 272C oficial | 40/40/0/24 aproximat |
| Washed Denim | Albastru | #6787B7 oficial | 103, 135, 183 conversie | 272C aproximat | 63/37/2/0 oficial |
| Watermelon | Roz | #F4364C oficial | 244, 54, 76 conversie | 1787C oficial | 0/78/69/4 aproximat |
| Wine | Roșu | #51284F oficial | 81, 40, 79 conversie | 7644C aproximat | 58/92/12/54 oficial |
| Yam | Portocaliu | #BE531C oficial | 190, 83, 28 conversie | 167C oficial | 0/56/85/25 aproximat |
| Yankey Blue | Albastru | #829CA5 oficial | 130, 156, 165 conversie | 16-4114 TCX serie textilă | 21/5/0/35 aproximat |
Despre valorile de mai sus Valorile au caracter orientativ și nu constituie o obligație contractuală. Nuanța realizată poate varia între loturile de producție, iar redarea pe ecran depinde de monitor și de setările acestuia. Pentru validarea culorii produsului înaintea unei comenzi de serie, recomandăm plasarea unei comenzi ca lot de probă.
Fiecare valoare poartă propriul marcaj, pentru că nu toate au aceeași sursă. Punctul de plecare este întotdeauna codul publicat de producător; restul se calculează din el.
- oficial
- Valoare publicată de producător pentru exact acest produs și această culoare. Este referința de lucru.
- conversie
- Cele trei numere din coloana RGB sunt R, G și B pe scara 0–255, obținute din codul HEX de pe același rând printr-o conversie exactă. Este aceeași culoare, în altă notație. Nu poate fi nici mai precisă, nici mai puțin precisă decât hexul din care vine.
- dedus
- Nume compus, de tipul „Alb/Bleumarin”. Fiecare componentă este preluată din valoarea oficială a aceleiași culori, de la alte produse ale aceluiași brand. Nimic nu este inventat, doar recombinat.
- aproximat
- Producătorul nu publică valoarea, iar aceasta a fost calculată de noi din codul HEX oficial. La Pantone, conversia se face după corespondența HEX–Pantone publicată chiar de producător, alegând cel mai apropiat cod din catalogul lui. Serveşte la pregătirea fișierului; pentru tipar, verificați pe ghidul fizic.
- estimat
- Producătorul nu publică valoarea, iar aceasta a fost citită de noi din fotografia produsului în culoarea respectivă. Este cea mai puțin precisă dintre surse.
- serie textilă
- Pentru această culoare producătorul indică un cod din seria textilă Pantone (TCX/TPG), seria folosită la vopsirea firului și a materialului, nu la cerneluri. Îl redăm ca atare și nu adăugăm alături un cod din seria C dedus de noi.
