Capăt de gamă pentru anumite culori, fără realimentare
Culori disponibile 53
toateApăsați o culoare ca să vedeți produsul în ea. Culorile reale pot diferi ușor de imagini.
Tricou Ultra COTTON™ (ULTRA COTTON™ ADULT T-SHIRT)
2000
Tricou unisex cu mânecă scurtă și decolteu rotund, din 100% bumbac, gramaj 203 g/m². Are corp tubular (fără cusături laterale). Disponibil în 53 de culori și mărimile S–5XL. Se spală la maximum 30 °C. Certificări: OEKO-TEX® Standard 100. Producător auditat: WRAP, Sedex.
Caracteristici
- Bandă de întărire la gât
- Bordură din rib la decolteu
- Corp tubular (fără cusături laterale)
- Bandă de întărire pe linia umerilor
- Croială clasică (regular)
- Etichetă detașabilă, potrivită pentru rebranding
- Cod produs
- 2000
- Categorie
- Tricouri
- Gen
- Unisex
- Compoziție
- 100% bumbac
7 culori au altă compoziție:
- 99% bumbac, 1% poliester Ash Grey
- 50% bumbac, 50% poliester Dark Heather · Heather Navy · S.Orange · Safety Green · Heather Cardinal
- 90% bumbac, 10% poliester Sport Grey
Restul culorilor au compoziția de mai sus.
- Gramaj
- 203 g/m²
- Decolteu
- la baza gâtului
- Mânecă
- cu mânecă scurtă
- Croială
- croială tubulară, fără cusături laterale
- Întreținere
- Se spală la 30°C
Descărcați fișa produsului (PDF)
Ce putem face cu el
Broderie · Serigrafie · Transfer termic · DTG (print direct pe textil) · DTF (film transfer digital) · Transfer termic flex
Certificate
Întreținere
- Spălare
- Uscare în mașină
- Călcare
- Curățare chimică
- Înălbire
Fără plată · Doar ofertă. Puteți modifica coșul oricând, până la trimiterea cererii.
Certificări ale producătorului →
Întrebați pe WhatsApp despre acest produsTotalul se calculează din cantitățile completate în tabel.
Fără cantitate minimă. Dacă puteți aștepta, vă completăm comanda într-un transport mai mare.
Sunteți instituție publică? Îl urcăm în catalogul electronic, cu fișa tehnică, declarație de conformitate tip (EC), certificat de garanție — totul gata de pus la dosarul achiziției, iar achiziția o faceți din SICAP. Cum funcționează
| Depozit | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Stocul pentru fiecare culoare are două rânduri: depozitul din care pleacă marfa și termenul de livrare. Stocurile se actualizează pe parcursul zilei, în funcție de vânzări. Confirmarea cantităților se face în cazul unei comenzi ferme.
Stocul acestui produs nu e publicat acum. Vi-l confirmăm în oferta pe care v-o trimitem.
| Culoare | Depozit | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Prepared for Dye | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| White | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ash Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Azalea | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Blue Dusk | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Cardinal Red | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Carolina Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Charcoal | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Cherry Red | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Cornsilk | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Daisy | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dark Chocolate | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dark Heather | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Forest Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Gold | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Heather Navy | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Heliconia | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ice Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Indigo Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Iris | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Irish Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Jade Dome | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Kelly Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Light Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Light Pink | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Lime | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Maroon | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Metro Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Military Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Natural | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Navy | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Olive | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Orange | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Orchid | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pistachio | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Prairie Dust | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Purple | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Red | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Royal | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| S.Orange | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Safety Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sand | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sapphire | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sky | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sport Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Stone Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tan | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tangerine | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Texas Orange | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Vegas Gold | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Heather Cardinal capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Kiwi capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
Măsurile produsului întins, în centimetri. Toleranță uzuală ±2 cm.
| Mărime | Lungimea corpului (A) | Lățimea pieptului (B) | Lungimea mânecii (C) | Buc./cutie |
|---|---|---|---|---|
| S | 71,12 | 45,72 | 38,418 | 72 |
| M | 73,66 | 50,8 | 41,91 | 72 |
| L | 76,2 | 55,88 | 45,72 | 72 |
| XL | 78,74 | 60,96 | 49,53 | 72 |
| 2XL | 81,28 | 66,04 | 53,34 | 72 |
| 3XL | 83,82 | 71,12 | 56,833 | 36 |
| 4XL | 86,36 | 76,2 | 60,008 | 12 |
| 5XL | 88,9 | 81,28 | 63,5 | 12 |
Măsurile sunt luate pe produsul așezat plat, nu pe corp. Pot varia ușor în funcție de croială.
- Cod produs
- 2000
- Categorie
- Tricouri
- Gen
- Unisex
- Compoziție
- 100% bumbac
7 culori au altă compoziție:
- 99% bumbac, 1% poliester Ash Grey
- 50% bumbac, 50% poliester Dark Heather · Heather Navy · S.Orange · Safety Green · Heather Cardinal
- 90% bumbac, 10% poliester Sport Grey
Restul culorilor au compoziția de mai sus.
- Gramaj
- 203 g/m²
- Decolteu
- la baza gâtului
- Mânecă
- cu mânecă scurtă
- Croială
- croială tubulară, fără cusături laterale
- Întreținere
- Se spală la 30°C
- Mărimi
- S · M · L · XL · 2XL · 3XL · 4XL · 5XL
Tricou unisex cu mânecă scurtă și decolteu rotund, din 100% bumbac, gramaj 203 g/m². Are corp tubular (fără cusături laterale). Disponibil în 53 de culori și mărimile S–5XL. Se spală la maximum 30 °C. Certificări: OEKO-TEX® Standard 100. Producător auditat: WRAP, Sedex.
Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP)
Sedex
OEKO-TEX® Standard 100
Familia de produse3
Același produs, altă croială sau altă mărime de vârstă.
Produse similare20
Același tip de articol, la compoziție și gramaj apropiate.
Capăt de gamă pentru anumite culori, fără realimentareGildanHAMMER ADULT T-SHIRTH000 · 203 g
Build Your BrandT-Shirt Round NeckBY004 · 200 g
RolyBull T-shirt6560 · 210 g
VestiJERSEY MAX - SHORT SLEEVE CREW NECK T SHIRTIT645T · 210 g
Build Your BrandPremium Combed Jersey Loose TeeBY122 · 190 g
Build Your BrandLadies Everyday TeeBY211 · 200 g
B&C#E220 T-ShirtTG002 · 220 g
B&C#E220 Oversized T-ShirtTG001 · 220 g
Lane SevenELEMENT TEELS24005 · 220 g
Build Your BrandHuge TeeBY193 · 220 g
GildanSOFTSTYLE™ MIDWEIGHT ADULT NO LABEL ENZYME WASH T-SHIRT65ENLB0 · 185 g
GildanSOFTSTYLE™ MIDWEIGHT ADULT T-SHIRT65000 · 183 g
Capăt de gamă pentru anumite culori, fără realimentareVestiJERSEY PLUS - SHORT SLEEVE CREW NECK T SHIRTIT644T · 180 g
Build Your BrandAcid Washed Round Neck TeeBY190 · 180 g
Build Your BrandSleeveless TeeBY049 · 180 g
Build Your BrandLadies Turtle Extended Shoulder DressBY101 · 200 g
AWDisAWDIS 180 TAT002 · 180 g
Native SpiritUNISEX SHOULDER LOOSE T-SHIRTNS330 · 200 g
Capăt de gamăRolyVeza Woman T-shirt6563 · 210 g
Capăt de gamăGildanPREMIUM COTTON® ADULT T-SHIRT4100 · 185 g
Coduri de culoare pentru pregătirea fișierelor de personalizare. Pantone din seria C este referința pentru serigrafie, transfer și broderie; unde producătorul indică în schimb un cod din seria textilă (TCX/TPG), acela este redat ca atare. Marcajul de sub fiecare valoare arată dacă este publicată de producător sau calculată de noi.
| Culoare | Familie | HEX | RGBR, G, B · 0–255 | Pantone | CMYK |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | Negru | #25282A oficial | 37, 40, 42 conversie | 426C oficial | 94/77/53/94 oficial |
| Prepared for Dye | Alb | #F1EBD2 estimat | 241, 235, 210 conversie | 9161 C aproximat | 0/2/13/5 aproximat |
| White | Alb | #FFFFFF oficial | 255, 255, 255 conversie | 000C oficial | 0/0/0/0 oficial |
| Ash Grey | Gri | #C8C9C7 oficial | 200, 201, 199 conversie | Cool Gray 3 C oficial | 8/5/7/16 oficial |
| Azalea | Roz | #DD74A1 oficial | 221, 116, 161 conversie | 2045C oficial | 3/70/0/0 oficial |
| Blue Dusk | Albastru | #253746 oficial | 37, 55, 70 conversie | 7546C oficial | 73/45/24/66 oficial |
| Cardinal Red | Roșu | #8A1538 oficial | 138, 21, 56 conversie | 1955C oficial | 9/100/64/48 oficial |
| Carolina Blue | Albastru | #7BA4DB oficial | 123, 164, 219 conversie | 659C oficial | 59/27/0/0 oficial |
| Charcoal | Gri | #66676C oficial | 102, 103, 108 conversie | Cool Grey 10 C oficial | 40/30/20/66 oficial |
| Cherry Red | Roșu | #AC2B37 oficial | 172, 43, 55 conversie | 187C oficial | 7/100/82/26 oficial |
| Cornsilk | Galben | #F5EF8F estimat | 245, 239, 143 conversie | 393C oficial | 6/0/55/0 oficial |
| Daisy | Galben | #FED141 oficial | 254, 209, 65 conversie | 122C oficial | 0/18/74/0 oficial |
| Dark Chocolate | Maro | #382F2D oficial | 56, 47, 45 conversie | 412 C oficial | 42/69/37/85 oficial |
| Dark Heather | Gri | #425563 oficial | 66, 85, 99 conversie | 7545 C oficial | 54/27/36/82 oficial |
| Forest Green | Verde | #273B33 oficial | 39, 59, 51 conversie | 5535C oficial | 79/34/62/84 oficial |
| Gold | Galben | #EEAD1A oficial | 238, 173, 26 conversie | 1235C oficial | 0/31/98/0 oficial |
| Heather Navy | Albastru | #333F48 oficial | 51, 63, 72 conversie | 432C oficial | 65/43/26/78 oficial |
| Heliconia | Roz | #DB3E79 oficial | 219, 62, 121 conversie | 213C oficial | 0/92/18/0 oficial |
| Ice Grey | Gri | #D7D2CB oficial | 215, 210, 203 conversie | 7534C aproximat | 5/11/8/12 oficial |
| Indigo Blue | Albastru | #486D87 oficial | 72, 109, 135 conversie | 5405C oficial | 68/35/17/40 oficial |
| Iris | Albastru | #3975B7 oficial | 57, 117, 183 conversie | 660C oficial | 88/50/0/0 oficial |
| Irish Green | Verde | #00A74A oficial | 0, 167, 74 conversie | 2252C oficial | 99/0/84/0 oficial |
| Jade Dome | Verde | #008E85 oficial | 0, 142, 133 conversie | 7717C oficial | 96/0/47/19 oficial |
| Kelly Green | Verde | #00805E oficial | 0, 128, 94 conversie | 335C oficial | 97/6/69/19 oficial |
| Light Blue | Albastru | #A4C8E1 oficial | 164, 200, 225 conversie | 543 C oficial | 34/17/2/7 oficial |
| Light Pink | Roz | #E4C6D4 oficial | 228, 198, 212 conversie | 684C oficial | 0/29/0/4 oficial |
| Lime | Verde | #92BF55 oficial | 146, 191, 85 conversie | 7488C oficial | 52/0/82/0 oficial |
| Maroon | Roșu | #5B2B42 oficial | 91, 43, 66 conversie | 7644C oficial | 5/81/0/79 oficial |
| Metro Blue | Albastru | #464E7E oficial | 70, 78, 126 conversie | 2111 C oficial | 100/78/0/18 oficial |
| Military Green | Verde | #5E7461 oficial | 94, 116, 97 conversie | 5615 C oficial | 33/23/35/63 oficial |
| Natural | Natural | #E7CEB5 oficial | 231, 206, 181 conversie | 2309 C oficial | 3/4/14/8 oficial |
| Navy | Albastru | #263147 oficial | 38, 49, 71 conversie | 533C oficial | 95/72/15/67 oficial |
| Olive | Verde | #4A412A oficial | 74, 65, 42 conversie | 448C oficial | 30/42/34/75 oficial |
| Orange | Portocaliu | #F4633A oficial | 244, 99, 58 conversie | 2026 C oficial | 0/79/100/0 oficial |
| Orchid | Violet | #C5B4E3 oficial | 197, 180, 227 conversie | 2635C oficial | 24/29/0/0 oficial |
| Pistachio | Verde | #A9C47F oficial | 169, 196, 127 conversie | 577 C oficial | 10/4/41/10 oficial |
| Prairie Dust | Verde | #7A7256 oficial | 122, 114, 86 conversie | 7497C oficial | 22/23/47/57 oficial |
| Purple | Violet | #464E7E oficial | 70, 78, 126 conversie | 2112 C oficial | 87/97/8/49 oficial |
| Red | Roșu | #D50032 oficial | 213, 0, 50 conversie | 199C oficial | 0/95/94/28 oficial |
| Royal | Albastru | #224D8F oficial | 34, 77, 143 conversie | 7686C oficial | 100/73/0/10 oficial |
| S.Orange | Portocaliu | #FF7420 oficial | 255, 116, 32 conversie | 1585C aproximat | 0/65/100/0 oficial |
| Safety Green | Galben | #C6D219 oficial | 198, 210, 25 conversie | 382C oficial | 28/0/100/0 oficial |
| Sand | Maro | #CABFAD oficial | 202, 191, 173 conversie | 7528C oficial | 5/10/17/16 oficial |
| Sapphire | Albastru | #0077B5 oficial | 0, 119, 181 conversie | 641C oficial | 100/23/0/19 oficial |
| Sky | Albastru | #71C5E8 oficial | 113, 197, 232 conversie | 297C oficial | 52/0/1/0 oficial |
| Sport Grey | Gri | #97999B oficial | 151, 153, 155 conversie | Cool Gray 7 C oficial | 20/14/12/40 oficial |
| Stone Blue | Albastru | #7E93A7 oficial | 126, 147, 167 conversie | 2164 C oficial | 35/14/11/34 oficial |
| Tan | Maro | #BD9A7A oficial | 189, 154, 122 conversie | 2316 C oficial | 10/15/50/29 oficial |
| Tangerine | Portocaliu | #FF8A3D oficial | 255, 138, 61 conversie | 2025 C oficial | 0/54/87/0 oficial |
| Texas Orange | Portocaliu | #B65A30 oficial | 182, 90, 48 conversie | 7592C oficial | 0/69/85/24 oficial |
| Vegas Gold | Galben | #F4D1A1 oficial | 244, 209, 161 conversie | 7507C oficial | 0/13/35/0 oficial |
| Heather Cardinal | Roșu | #9B2743 oficial | 155, 39, 67 conversie | 194C oficial | 8/100/55/37 oficial |
| Kiwi | Verde | #89A84F oficial | 137, 168, 79 conversie | 2276 C oficial | 26/9/56/10 oficial |
Despre valorile de mai sus Valorile au caracter orientativ și nu constituie o obligație contractuală. Nuanța realizată poate varia între loturile de producție, iar redarea pe ecran depinde de monitor și de setările acestuia. Pentru validarea culorii produsului înaintea unei comenzi de serie, recomandăm plasarea unei comenzi ca lot de probă.
Fiecare valoare poartă propriul marcaj, pentru că nu toate au aceeași sursă. Punctul de plecare este întotdeauna codul publicat de producător; restul se calculează din el.
- oficial
- Valoare publicată de producător pentru exact acest produs și această culoare. Este referința de lucru.
- conversie
- Cele trei numere din coloana RGB sunt R, G și B pe scara 0–255, obținute din codul HEX de pe același rând printr-o conversie exactă. Este aceeași culoare, în altă notație. Nu poate fi nici mai precisă, nici mai puțin precisă decât hexul din care vine.
- dedus
- Nume compus, de tipul „Alb/Bleumarin”. Fiecare componentă este preluată din valoarea oficială a aceleiași culori, de la alte produse ale aceluiași brand. Nimic nu este inventat, doar recombinat.
- aproximat
- Producătorul nu publică valoarea, iar aceasta a fost calculată de noi din codul HEX oficial. La Pantone, conversia se face după corespondența HEX–Pantone publicată chiar de producător, alegând cel mai apropiat cod din catalogul lui. Serveşte la pregătirea fișierului; pentru tipar, verificați pe ghidul fizic.
- estimat
- Producătorul nu publică valoarea, iar aceasta a fost citită de noi din fotografia produsului în culoarea respectivă. Este cea mai puțin precisă dintre surse.


Capăt de gamă