Culori disponibile 60
toateApăsați o culoare ca să vedeți produsul în ea. Culorile reale pot diferi ușor de imagini.
Tricou Heavy COTTON™ (HEAVY COTTON™ ADULT T-SHIRT)
5000
Tricou unisex cu mânecă scurtă și decolteu rotund, din 100% bumbac, gramaj 180 g/m². Are corp tubular (fără cusături laterale). Disponibil în 60 de culori și mărimile S–5XL. Se spală la maximum 30 °C. Certificări: OEKO-TEX® Standard 100. Producător auditat: WRAP, Sedex. Etichetă de gât detașabilă, potrivită pentru rebranding.
Caracteristici
- Bandă de întărire la gât
- Bordură din rib la decolteu
- Corp tubular (fără cusături laterale)
- Bandă de întărire pe linia umerilor
- Croială clasică (regular)
- Etichetă detașabilă, potrivită pentru rebranding
- Model pereche bărbați–femei
- Cod produs
- 5000
- Categorie
- Tricouri
- Gen
- Unisex
- Compoziție
- 100% bumbac
18 culori au altă compoziție:
- 90% bumbac, 10% poliester Antique Cherry Red · Antique Irish Green · Antique Jade Dome · Antique Orange · Antique Sapphire · Sport Grey
- 99% bumbac, 1% poliester Ash Grey
- 50% bumbac, 50% poliester Blackberry · Dark Heather · Graphite Heather · Heather Sapphire · Lilac · Midnight · Russet · S.Orange · Safety Green · Sunset · Tweed
Restul culorilor au compoziția de mai sus.
- Gramaj
- 180 g/m²
- Decolteu
- la baza gâtului
- Mânecă
- cu mânecă scurtă
- Croială
- croială tubulară, fără cusături laterale
- Întreținere
- Se spală la 30°C
Descărcați fișa produsului (PDF)
Ce putem face cu el
Broderie · Serigrafie · Transfer termic · DTG (print direct pe textil) · DTF (film transfer digital) · Transfer termic flex
Certificate
Întreținere
- Spălare
- Uscare în mașină
- Călcare
- Curățare chimică
- Înălbire
Fără plată · Doar ofertă. Puteți modifica coșul oricând, până la trimiterea cererii.
Certificări ale producătorului →
Întrebați pe WhatsApp despre acest produsTotalul se calculează din cantitățile completate în tabel.
Fără cantitate minimă. Dacă puteți aștepta, vă completăm comanda într-un transport mai mare.
Sunteți instituție publică? Îl urcăm în catalogul electronic, cu fișa tehnică, declarație de conformitate tip (EC), certificat de garanție — totul gata de pus la dosarul achiziției, iar achiziția o faceți din SICAP. Cum funcționează
| Depozit | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Stocul pentru fiecare culoare are două rânduri: depozitul din care pleacă marfa și termenul de livrare. Stocurile se actualizează pe parcursul zilei, în funcție de vânzări. Confirmarea cantităților se face în cazul unei comenzi ferme.
Stocul acestui produs nu e publicat acum. Vi-l confirmăm în oferta pe care v-o trimitem.
| Culoare | Depozit | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| White | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Antique Cherry Red | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Antique Irish Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Antique Jade Dome | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Antique Orange | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Antique Sapphire | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ash Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Azalea | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Blackberry | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Brown Savana | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Cardinal Red | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Carolina Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Charcoal | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Cobalt | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Cornsilk | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Daisy | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dark Chocolate | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dark Heather | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Fan Dark Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Fan Dark Purple | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Fan Deep Royal | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Fan Marine Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Forest Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Gold | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Graphite Heather | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Heather Sapphire | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Heliconia | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Indigo Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Irish Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Kiwi | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Light Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Light Pink | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Lilac | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Lime | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Maroon | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Midnight | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Military Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Mint Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Natural | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Navy | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Off White | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Old Gold | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Orange | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Prairie Dust | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Purple | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Red | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Royal | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Russet | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| S.Orange | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Safety Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sand | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sapphire | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sky | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sport Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sunset | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tangerine | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tweed | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Violet | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Yellow Haze | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
Măsurile produsului întins, în centimetri. Toleranță uzuală ±2 cm.
| Mărime | Lungimea corpului (A) | Lățimea pieptului (B) | Lungimea mânecii (C) | Buc./cutie |
|---|---|---|---|---|
| S | 71,12 | 45,72 | 38,418 | 72 |
| M | 73,66 | 50,8 | 41,91 | 72 |
| L | 76,2 | 55,88 | 45,72 | 72 |
| XL | 78,74 | 60,96 | 49,53 | 72 |
| 2XL | 81,28 | 66,04 | 53,34 | 72 |
| 3XL | 83,82 | 71,12 | 56,833 | 36 |
| 4XL | 86,36 | 76,2 | 60,008 | 12 |
| 5XL | 88,9 | 81,28 | 63,5 | 12 |
Măsurile sunt luate pe produsul așezat plat, nu pe corp. Pot varia ușor în funcție de croială.
- Cod produs
- 5000
- Categorie
- Tricouri
- Gen
- Unisex
- Compoziție
- 100% bumbac
18 culori au altă compoziție:
- 90% bumbac, 10% poliester Antique Cherry Red · Antique Irish Green · Antique Jade Dome · Antique Orange · Antique Sapphire · Sport Grey
- 99% bumbac, 1% poliester Ash Grey
- 50% bumbac, 50% poliester Blackberry · Dark Heather · Graphite Heather · Heather Sapphire · Lilac · Midnight · Russet · S.Orange · Safety Green · Sunset · Tweed
Restul culorilor au compoziția de mai sus.
- Gramaj
- 180 g/m²
- Decolteu
- la baza gâtului
- Mânecă
- cu mânecă scurtă
- Croială
- croială tubulară, fără cusături laterale
- Întreținere
- Se spală la 30°C
- Mărimi
- S · M · L · XL · 2XL · 3XL · 4XL · 5XL
Tricou unisex cu mânecă scurtă și decolteu rotund, din 100% bumbac, gramaj 180 g/m². Are corp tubular (fără cusături laterale). Disponibil în 60 de culori și mărimile S–5XL. Se spală la maximum 30 °C. Certificări: OEKO-TEX® Standard 100. Producător auditat: WRAP, Sedex. Etichetă de gât detașabilă, potrivită pentru rebranding.
Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP)
Sedex
OEKO-TEX® Standard 100
Familia de produse3
Același produs, altă croială sau altă mărime de vârstă.
Produse similare20
Același tip de articol, la compoziție și gramaj apropiate.
RolyBreda T-shirt6698 · 175 g
RolyBreda Woman T-shirt6699 · 175 g
RussellAuthentic Classic T0R180M0 · 180 g
Native SpiritUNISEX ECO-FRIENDLY T-SHIRTNS305 · 180 g
AnthemANTHEM MIDWEIGHT T-SHIRTAM012 · 180 g
Capăt de gamă pentru anumite culori, fără realimentareGildanDRYBLEND® ADULT T-SHIRT8000 · 180 g
RolyKutta T-shirt9327 · 180 g
Capăt de gamă pentru anumite culori, fără realimentareVestiJERSEY PLUS - SHORT SLEEVE CREW NECK T SHIRTIT644T · 180 g
Build Your BrandAcid Washed Round Neck TeeBY190 · 180 g
Native SpiritUNISEX ECO-FRIENDLY DIP DYE T-SHIRTNS345 · 180 g
Build Your BrandSleeveless TeeBY049 · 180 g
GildanSOFTSTYLE™ MIDWEIGHT ADULT T-SHIRT65000 · 183 g
Tee JaysUNLABELED Luxury Tee1150 · 185 g
KaribanORGANIC 190IC CREW NECK T-SHIRTK3032IC · 185 g
Fruit of the LoomPure Cotton T061362 · 175 g
GildanSOFTSTYLE™ MIDWEIGHT ADULT NO LABEL ENZYME WASH T-SHIRT65ENLB0 · 185 g
Capăt de gamă pentru anumite culori, fără realimentareSOL'SSOL'S LEGEND - UNISEX T-SHIRT03981 · 175 g
Tee JaysUNLABELED Baseball Tee1170 · 185 g
Capăt de gamăNative SpiritUNISEX ECO-FRIENDLY T-SHIRTNS314IC · 180 g
Capăt de gamăSF ClothingUNISEX SUSTAINABLE GENERATION TSF130 · 180 g
Coduri de culoare pentru pregătirea fișierelor de personalizare. Pantone din seria C este referința pentru serigrafie, transfer și broderie; unde producătorul indică în schimb un cod din seria textilă (TCX/TPG), acela este redat ca atare. Marcajul de sub fiecare valoare arată dacă este publicată de producător sau calculată de noi.
| Culoare | Familie | HEX | RGBR, G, B · 0–255 | Pantone | CMYK |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | Negru | #25282A oficial | 37, 40, 42 conversie | 426C oficial | 94/77/53/94 oficial |
| White | Alb | #FFFFFF oficial | 255, 255, 255 conversie | 000C oficial | 0/0/0/0 oficial |
| Antique Cherry Red | Roșu | #971B2F oficial | 151, 27, 47 conversie | 7427C oficial | 8/100/70/33 oficial |
| Antique Irish Green | Verde | #00843D oficial | 0, 132, 61 conversie | 348C oficial | 96/2/100/12 oficial |
| Antique Jade Dome | Verde | #006269 oficial | 0, 98, 105 conversie | 7715C oficial | 97/0/35/57 oficial |
| Antique Orange | Portocaliu | #B33D26 oficial | 179, 61, 38 conversie | 7599C oficial | 0/85/98/20 oficial |
| Antique Sapphire | Albastru | #006A8E oficial | 0, 106, 142 conversie | 7706C oficial | 100/16/10/44 oficial |
| Ash Grey | Gri | #C8C9C7 oficial | 200, 201, 199 conversie | Cool Gray 3 C oficial | 8/5/7/16 oficial |
| Azalea | Roz | #DD74A1 oficial | 221, 116, 161 conversie | 2045C oficial | 3/70/0/0 oficial |
| Blackberry | Violet | #221C35 oficial | 34, 28, 53 conversie | 276C oficial | 53/81/26/75 oficial |
| Brown Savana | Maro | #7A6855 oficial | 122, 104, 85 conversie | 7531 C oficial | 24/34/35/60 oficial |
| Cardinal Red | Roșu | #8A1538 oficial | 138, 21, 56 conversie | 1955C oficial | 9/100/64/48 oficial |
| Carolina Blue | Albastru | #7BA4DB oficial | 123, 164, 219 conversie | 659C oficial | 59/27/0/0 oficial |
| Charcoal | Gri | #66676C oficial | 102, 103, 108 conversie | Cool Grey 10 C oficial | 40/30/20/66 oficial |
| Cobalt | Albastru | #171C8F oficial | 23, 28, 143 conversie | 2746C oficial | 97/95/0/0 oficial |
| Cornsilk | Galben | #F0EC74 oficial | 240, 236, 116 conversie | 393C oficial | 6/0/55/0 oficial |
| Daisy | Galben | #FED141 oficial | 254, 209, 65 conversie | 122C oficial | 0/18/74/0 oficial |
| Dark Chocolate | Maro | #382F2D oficial | 56, 47, 45 conversie | 412 C oficial | 42/69/37/85 oficial |
| Dark Heather | Gri | #425563 oficial | 66, 85, 99 conversie | 7545 C oficial | 54/27/36/82 oficial |
| Fan Dark Green | Verde | #205C40 oficial | 32, 92, 64 conversie | 554 C oficial | 65/0/30/64 aproximat |
| Fan Dark Purple | Violet | #392852 oficial | 57, 40, 82 conversie | 669 C oficial | 30/51/0/68 aproximat |
| Fan Deep Royal | Albastru | #1C3775 oficial | 28, 55, 117 conversie | 3597 C oficial | 76/53/0/54 aproximat |
| Fan Marine Green | Verde | #19454B oficial | 25, 69, 75 conversie | 2217 C oficial | 67/8/0/71 aproximat |
| Forest Green | Verde | #273B33 oficial | 39, 59, 51 conversie | 5535C oficial | 79/34/62/84 oficial |
| Gold | Galben | #EEAD1A oficial | 238, 173, 26 conversie | 1235C oficial | 0/31/98/0 oficial |
| Graphite Heather | Gri | #75787B oficial | 117, 120, 123 conversie | Cool Gray 9 C oficial | 30/20/19/58 oficial |
| Heather Sapphire | Albastru | #0076A8 oficial | 0, 118, 168 conversie | 7690C oficial | 95/41/10/0 oficial |
| Heliconia | Roz | #DB3E79 oficial | 219, 62, 121 conversie | 213C oficial | 0/92/18/0 oficial |
| Indigo Blue | Albastru | #486D87 oficial | 72, 109, 135 conversie | 5405C oficial | 68/35/17/40 oficial |
| Irish Green | Verde | #00A74A oficial | 0, 167, 74 conversie | 2252C oficial | 99/0/84/0 oficial |
| Kiwi | Verde | #89A84F oficial | 137, 168, 79 conversie | 2276 C oficial | 26/9/56/10 oficial |
| Light Blue | Albastru | #A4C8E1 oficial | 164, 200, 225 conversie | 543 C oficial | 34/17/2/7 oficial |
| Light Pink | Roz | #E4C6D4 oficial | 228, 198, 212 conversie | 684C oficial | 0/29/0/4 oficial |
| Lilac | Violet | #563D82 oficial | 86, 61, 130 conversie | 7679C oficial | 87/97/0/0 oficial |
| Lime | Verde | #92BF55 oficial | 146, 191, 85 conversie | 7488C oficial | 52/0/82/0 oficial |
| Maroon | Roșu | #5B2B42 oficial | 91, 43, 66 conversie | 7644C oficial | 5/81/0/79 oficial |
| Midnight | Albastru | #005670 oficial | 0, 86, 112 conversie | 7708C oficial | 100/18/12/59 oficial |
| Military Green | Verde | #5E7461 oficial | 94, 116, 97 conversie | 5615 C oficial | 33/23/35/63 oficial |
| Mint Green | Verde | #A0CFA8 oficial | 160, 207, 168 conversie | 345C oficial | 43/0/41/0 oficial |
| Natural | Natural | #E7CEB5 oficial | 231, 206, 181 conversie | 2309 C oficial | 3/4/14/8 oficial |
| Navy | Albastru | #263147 oficial | 38, 49, 71 conversie | 533C oficial | 95/72/15/67 oficial |
| Off White | Natural | #F5ECD2 oficial | 245, 236, 210 conversie | 9161 C oficial | 0/4/14/4 aproximat |
| Old Gold | Maro | #C39367 oficial | 195, 147, 103 conversie | 2313 C oficial | 5/32/46/10 oficial |
| Orange | Portocaliu | #F4633A oficial | 244, 99, 58 conversie | 2026 C oficial | 0/79/100/0 oficial |
| Prairie Dust | Verde | #7A7256 oficial | 122, 114, 86 conversie | 7497C oficial | 22/23/47/57 oficial |
| Purple | Violet | #464E7E oficial | 70, 78, 126 conversie | 2112 C oficial | 87/97/8/49 oficial |
| Red | Roșu | #D50032 oficial | 213, 0, 50 conversie | 199C oficial | 0/95/94/28 oficial |
| Royal | Albastru | #224D8F oficial | 34, 77, 143 conversie | 7686C oficial | 100/73/0/10 oficial |
| Russet | Maro | #54433C estimat | 84, 67, 60 conversie | 497C oficial | 30/73/74/78 oficial |
| S.Orange | Portocaliu | #FF7420 oficial | 255, 116, 32 conversie | 1585C aproximat | 0/65/100/0 oficial |
| Safety Green | Galben | #C6D219 oficial | 198, 210, 25 conversie | 382C oficial | 28/0/100/0 oficial |
| Sand | Maro | #CABFAD oficial | 202, 191, 173 conversie | 7528C oficial | 5/10/17/16 oficial |
| Sapphire | Albastru | #0077B5 oficial | 0, 119, 181 conversie | 641C oficial | 100/23/0/19 oficial |
| Sky | Albastru | #71C5E8 oficial | 113, 197, 232 conversie | 297C oficial | 52/0/1/0 oficial |
| Sport Grey | Gri | #97999B oficial | 151, 153, 155 conversie | Cool Gray 7 C oficial | 20/14/12/40 oficial |
| Sunset | Portocaliu | #DC6B2F oficial | 220, 107, 47 conversie | 7578C oficial | 0/67/100/0 oficial |
| Tangerine | Portocaliu | #FF8A3D oficial | 255, 138, 61 conversie | 2025 C oficial | 0/54/87/0 oficial |
| Tweed | Gri | #4B4F54 oficial | 75, 79, 84 conversie | 7540C oficial | 41/28/22/70 oficial |
| Violet | Violet | #8094DD oficial | 128, 148, 221 conversie | 7452 C oficial | 56/52/0/0 oficial |
| Yellow Haze | Galben | #F5E1A4 oficial | 245, 225, 164 conversie | 7401 C oficial | 0/17/43/0 oficial |
Despre valorile de mai sus Valorile au caracter orientativ și nu constituie o obligație contractuală. Nuanța realizată poate varia între loturile de producție, iar redarea pe ecran depinde de monitor și de setările acestuia. Pentru validarea culorii produsului înaintea unei comenzi de serie, recomandăm plasarea unei comenzi ca lot de probă.
Fiecare valoare poartă propriul marcaj, pentru că nu toate au aceeași sursă. Punctul de plecare este întotdeauna codul publicat de producător; restul se calculează din el.
- oficial
- Valoare publicată de producător pentru exact acest produs și această culoare. Este referința de lucru.
- conversie
- Cele trei numere din coloana RGB sunt R, G și B pe scara 0–255, obținute din codul HEX de pe același rând printr-o conversie exactă. Este aceeași culoare, în altă notație. Nu poate fi nici mai precisă, nici mai puțin precisă decât hexul din care vine.
- dedus
- Nume compus, de tipul „Alb/Bleumarin”. Fiecare componentă este preluată din valoarea oficială a aceleiași culori, de la alte produse ale aceluiași brand. Nimic nu este inventat, doar recombinat.
- aproximat
- Producătorul nu publică valoarea, iar aceasta a fost calculată de noi din codul HEX oficial. La Pantone, conversia se face după corespondența HEX–Pantone publicată chiar de producător, alegând cel mai apropiat cod din catalogul lui. Serveşte la pregătirea fișierului; pentru tipar, verificați pe ghidul fizic.
- estimat
- Producătorul nu publică valoarea, iar aceasta a fost citită de noi din fotografia produsului în culoarea respectivă. Este cea mai puțin precisă dintre surse.


