Culori disponibile 38
toateApăsați o culoare ca să vedeți produsul în ea. Culorile reale pot diferi ușor de imagini.
Tricou pentru copii Heavy COTTON™ 5000B (HEAVY COTTON™ YOUTH T-SHIRT)
5000B
Tricou cu mânecă scurtă și decolteu rotund pentru copii, din 100% bumbac, gramaj 180 g/m². Are corp tubular (fără cusături laterale). Disponibil în 38 de culori și mărimile de la XS până la XL (12-14). Se spală la maximum 30 °C. Certificări: OEKO-TEX® Standard 100. Producător auditat: WRAP, Sedex. Etichetă de gât detașabilă, potrivită pentru rebranding.
Caracteristici
- Bandă de întărire la gât
- Bordură din rib la decolteu
- Corp tubular (fără cusături laterale)
- Bandă de întărire pe linia umerilor
- Croială clasică (regular)
- Etichetă detașabilă, potrivită pentru rebranding
- Conform CPSIA
- Cod produs
- 5000B
- Categorie
- Tricouri
- Gen
- Copii
- Compoziție
- 100% bumbac
5 culori au altă compoziție:
- Antique Jade Dome · Sport Grey 90% bumbac, 10% poliester
- Ash Grey 99% bumbac, 1% poliester
- Graphite Heather · Heather Military Green 50% bumbac, 50% poliester
Restul culorilor au compoziția de mai sus.
- Gramaj
- 180 g/m²
- Decolteu
- la baza gâtului
- Mânecă
- cu mânecă scurtă
- Croială
- croială tubulară, fără cusături laterale
- Întreținere
- Se spală la 30°C
Descărcați fișa produsului (PDF)
Ce putem face cu el
Broderie · Serigrafie · Transfer termic · DTG (print direct pe textil) · DTF (film transfer digital) · Transfer termic flex
Certificate
Întreținere
- Spălare
- Uscare în mașină
- Călcare
- Curățare chimică
- Înălbire
Fără plată · Doar ofertă. Puteți modifica coșul oricând, până la trimiterea cererii.
Certificări ale producătorului →
Întrebați pe WhatsApp despre acest produsTotalul se calculează din cantitățile completate în tabel.
Fără cantitate minimă. Dacă puteți aștepta, vă completăm comanda într-un transport mai mare.
Sunteți instituție publică? Îl urcăm în catalogul electronic, cu fișa tehnică, declarație de conformitate tip (EC), certificat de garanție — totul gata de pus la dosarul achiziției, iar achiziția o faceți din SICAP. Cum funcționează
| Depozit | XS5–6 ani110–116 cm | XS (4-5) | S7–8 ani122–128 cm | S (5-6) | M9–10 ani134–140 cm | M (7-8) | L11–12 ani146–152 cm | L (9-11) | XL13–14 ani158–170 cm | XL (12-14) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Stocul pentru fiecare culoare are două rânduri: depozitul din care pleacă marfa și termenul de livrare. Stocurile se actualizează pe parcursul zilei, în funcție de vânzări. Confirmarea cantităților se face în cazul unei comenzi ferme.
Stocul acestui produs nu e publicat acum. Vi-l confirmăm în oferta pe care v-o trimitem.
| Culoare | Depozit | XS5–6 ani110–116 cm | XS (4-5) | S7–8 ani122–128 cm | S (5-6) | M9–10 ani134–140 cm | M (7-8) | L11–12 ani146–152 cm | L (9-11) | XL13–14 ani158–170 cm | XL (12-14) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| White | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Antique Jade Dome | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ash Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Azalea | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Cardinal Red | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Carolina Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Charcoal | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Daisy | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dark Chocolate | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Forest Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Gold | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Graphite Heather | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Gravel | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Heather Military Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Heliconia | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ice Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Indigo Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Irish Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Kiwi | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Light Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Light Pink | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Lime | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Maroon | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Military Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Mint Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Natural | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Navy | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Off White | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Orange | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Purple | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Red | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Royal | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sand | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sapphire | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sport Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Violet | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Yellow Haze | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Măsurile produsului întins, în centimetri. Toleranță uzuală ±2 cm.
| Mărime | Vârstă recomandată | Înălțime copil (cm) | Lungimea corpului (A) | Lățimea pieptului (B) | Lungimea mânecii (C) | Buc./cutie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 5–6 ani | 110–116 | 52,07 | 40,64 | 33,655 | 72 |
| S | 7–8 ani | 122–128 | 55,88 | 43,18 | 36,195 | 72 |
| M | 9–10 ani | 134–140 | 59,69 | 45,72 | 38,735 | 72 |
| L | 11–12 ani | 146–152 | 63,5 | 48,26 | 41,275 | 72 |
| XL | 13–14 ani | 158–170 | 67,31 | 50,8 | 43,815 | 72 |
Măsurile sunt luate pe produsul așezat plat, nu pe corp. Pot varia ușor în funcție de croială.
Vârsta și înălțimea copilului sunt orientative, după tabelul de mărimi al producătorului.
- Cod produs
- 5000B
- Categorie
- Tricouri
- Gen
- Copii
- Compoziție
- 100% bumbac
5 culori au altă compoziție:
- Antique Jade Dome · Sport Grey 90% bumbac, 10% poliester
- Ash Grey 99% bumbac, 1% poliester
- Graphite Heather · Heather Military Green 50% bumbac, 50% poliester
Restul culorilor au compoziția de mai sus.
- Gramaj
- 180 g/m²
- Decolteu
- la baza gâtului
- Mânecă
- cu mânecă scurtă
- Croială
- croială tubulară, fără cusături laterale
- Întreținere
- Se spală la 30°C
- Mărimi
- XS · XS (4-5) · S · S (5-6) · M · M (7-8) · L · L (9-11) · XL · XL (12-14)
Tricou cu mânecă scurtă și decolteu rotund pentru copii, din 100% bumbac, gramaj 180 g/m². Are corp tubular (fără cusături laterale). Disponibil în 38 de culori și mărimile de la XS până la XL (12-14). Se spală la maximum 30 °C. Certificări: OEKO-TEX® Standard 100. Producător auditat: WRAP, Sedex. Etichetă de gât detașabilă, potrivită pentru rebranding.
Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP)
Sedex
OEKO-TEX® Standard 100
Familia de produse3
Același produs, altă croială sau altă mărime de vârstă.
Produse similare11
Același tip de articol, la compoziție și gramaj apropiate.
AWDisAWDIS KIDS 180 TAT002J · 180 g
GildanSOFTSTYLE™ MIDWEIGHT YOUTH T-SHIRT65000B · 183 g
iDeal BasicIDEAL190 KIDS' T-SHIRTIB322 · 185 g
B&C#E190 T-Shirt /kidsTK002 · 185 g
B&CBase-Ball/kids T-ShirtTK350 · 185 g
SOL'SSOL'S PIONEER - KIDS’ ROUND-NECK FITTED JERSEY T-SHIRT03578 · 175 g
SOL'SSOL'S IMPERIAL KIDS' - ROUND NECK T-SHIRT11770 · 190 g
Fruit of the LoomKids` Iconic 195 T0613630 · 190 g
GildanSOFTSTYLE™ YOUTH T-SHIRT64000B · 150 g
GildanLIGHT COTTON YOUTH T-SHIRT3000B · 150 g
Capăt de gamăGildanGILDAN® ULTRA COTTON™ YOUTH T-SHIRT2000B · 203 g
Coduri de culoare pentru pregătirea fișierelor de personalizare. Pantone din seria C este referința pentru serigrafie, transfer și broderie; unde producătorul indică în schimb un cod din seria textilă (TCX/TPG), acela este redat ca atare. Marcajul de sub fiecare valoare arată dacă este publicată de producător sau calculată de noi.
| Culoare | Familie | HEX | RGBR, G, B · 0–255 | Pantone | CMYK |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | Negru | #1C2320 estimat | 28, 35, 32 conversie | 426C oficial | 94/77/53/94 oficial |
| White | Alb | #F6F7F8 estimat | 246, 247, 248 conversie | 000C oficial | 0/0/0/0 oficial |
| Antique Jade Dome | Verde | #006269 oficial | 0, 98, 105 conversie | 7715C oficial | 97/0/35/57 oficial |
| Ash Grey | Gri | #C8C9C7 oficial | 200, 201, 199 conversie | Cool Gray 3 C oficial | 8/5/7/16 oficial |
| Azalea | Roz | #DD74A1 oficial | 221, 116, 161 conversie | 2045C oficial | 3/70/0/0 oficial |
| Cardinal Red | Roșu | #8A1538 oficial | 138, 21, 56 conversie | 1955C oficial | 9/100/64/48 oficial |
| Carolina Blue | Albastru | #7BA4DB oficial | 123, 164, 219 conversie | 659C oficial | 59/27/0/0 oficial |
| Charcoal | Gri | #66676C oficial | 102, 103, 108 conversie | Cool Grey 10 C oficial | 40/30/20/66 oficial |
| Daisy | Galben | #FED141 oficial | 254, 209, 65 conversie | 122C oficial | 0/18/74/0 oficial |
| Dark Chocolate | Maro | #382F2D oficial | 56, 47, 45 conversie | 412 C oficial | 42/69/37/85 oficial |
| Forest Green | Verde | #273B33 oficial | 39, 59, 51 conversie | 5535C oficial | 79/34/62/84 oficial |
| Gold | Galben | #EEAD1A oficial | 238, 173, 26 conversie | 1235C oficial | 0/31/98/0 oficial |
| Graphite Heather | Gri | #717276 estimat | 113, 114, 118 conversie | Cool Gray 9 C oficial | 30/20/19/58 oficial |
| Gravel | Gri | #888B8D oficial | 136, 139, 141 conversie | Cool Gray 8 C oficial | 30/22/17/57 oficial |
| Heather Military Green | Verde | #7E7F74 oficial | 126, 127, 116 conversie | 416C oficial | 28/18/29/51 oficial |
| Heliconia | Roz | #DB3E79 oficial | 219, 62, 121 conversie | 213C oficial | 0/92/18/0 oficial |
| Ice Grey | Gri | #D7D2CB oficial | 215, 210, 203 conversie | 7534C aproximat | 5/11/8/12 oficial |
| Indigo Blue | Albastru | #486D87 oficial | 72, 109, 135 conversie | 5405C oficial | 68/35/17/40 oficial |
| Irish Green | Verde | #00A74A oficial | 0, 167, 74 conversie | 2252C oficial | 99/0/84/0 oficial |
| Kiwi | Verde | #89A84F oficial | 137, 168, 79 conversie | 2276 C oficial | 26/9/56/10 oficial |
| Light Blue | Albastru | #A4C8E1 oficial | 164, 200, 225 conversie | 543 C oficial | 34/17/2/7 oficial |
| Light Pink | Roz | #E4C6D4 oficial | 228, 198, 212 conversie | 684C oficial | 0/29/0/4 oficial |
| Lime | Verde | #BAD06D estimat | 186, 208, 109 conversie | 7488C oficial | 52/0/82/0 oficial |
| Maroon | Roșu | #5B2B42 oficial | 91, 43, 66 conversie | 7644C oficial | 5/81/0/79 oficial |
| Military Green | Verde | #5E7461 oficial | 94, 116, 97 conversie | 5615 C oficial | 33/23/35/63 oficial |
| Mint Green | Verde | #A0CFA8 oficial | 160, 207, 168 conversie | 345C oficial | 43/0/41/0 oficial |
| Natural | Natural | #E7CEB5 oficial | 231, 206, 181 conversie | 2309 C oficial | 3/4/14/8 oficial |
| Navy | Albastru | #202E41 estimat | 32, 46, 65 conversie | 533C oficial | 95/72/15/67 oficial |
| Off White | Natural | #FAFAF8 estimat | 250, 250, 248 conversie | 9161 C oficial | 0/4/14/4 aproximat |
| Orange | Portocaliu | #D35D39 estimat | 211, 93, 57 conversie | 2026 C oficial | 0/79/100/0 oficial |
| Purple | Violet | #464E7E oficial | 70, 78, 126 conversie | 2112 C oficial | 87/97/8/49 oficial |
| Red | Roșu | #AF1822 estimat | 175, 24, 34 conversie | 199C oficial | 0/95/94/28 oficial |
| Royal | Albastru | #315FAB estimat | 49, 95, 171 conversie | 7686C oficial | 100/73/0/10 oficial |
| Sand | Maro | #CABFAD oficial | 202, 191, 173 conversie | 7528C oficial | 5/10/17/16 oficial |
| Sapphire | Albastru | #2C8EC4 estimat | 44, 142, 196 conversie | 641C oficial | 100/23/0/19 oficial |
| Sport Grey | Gri | #C1C1C4 estimat | 193, 193, 196 conversie | Cool Gray 7 C oficial | 20/14/12/40 oficial |
| Violet | Violet | #8094DD oficial | 128, 148, 221 conversie | 7452 C oficial | 56/52/0/0 oficial |
| Yellow Haze | Galben | #F5E1A4 oficial | 245, 225, 164 conversie | 7401 C oficial | 0/17/43/0 oficial |
Despre valorile de mai sus Valorile au caracter orientativ și nu constituie o obligație contractuală. Nuanța realizată poate varia între loturile de producție, iar redarea pe ecran depinde de monitor și de setările acestuia. Pentru validarea culorii produsului înaintea unei comenzi de serie, recomandăm plasarea unei comenzi ca lot de probă.
Fiecare valoare poartă propriul marcaj, pentru că nu toate au aceeași sursă. Punctul de plecare este întotdeauna codul publicat de producător; restul se calculează din el.
- oficial
- Valoare publicată de producător pentru exact acest produs și această culoare. Este referința de lucru.
- conversie
- Cele trei numere din coloana RGB sunt R, G și B pe scara 0–255, obținute din codul HEX de pe același rând printr-o conversie exactă. Este aceeași culoare, în altă notație. Nu poate fi nici mai precisă, nici mai puțin precisă decât hexul din care vine.
- dedus
- Nume compus, de tipul „Alb/Bleumarin”. Fiecare componentă este preluată din valoarea oficială a aceleiași culori, de la alte produse ale aceluiași brand. Nimic nu este inventat, doar recombinat.
- aproximat
- Producătorul nu publică valoarea, iar aceasta a fost calculată de noi din codul HEX oficial. La Pantone, conversia se face după corespondența HEX–Pantone publicată chiar de producător, alegând cel mai apropiat cod din catalogul lui. Serveşte la pregătirea fișierului; pentru tipar, verificați pe ghidul fizic.
- estimat
- Producătorul nu publică valoarea, iar aceasta a fost citită de noi din fotografia produsului în culoarea respectivă. Este cea mai puțin precisă dintre surse.


