Culori disponibile 43
toateApăsați o culoare ca să vedeți produsul în ea. Culorile reale pot diferi ușor de imagini.
Tricou Sol's Regent (SOL'S REGENT - UNISEX ROUND COLLAR T-SHIRT)
11380
Tricou unisex cu mânecă scurtă și decolteu rotund, din jerseu 100% bumbac, gramaj 150 g/m². Are corp tubular (fără cusături laterale). Disponibil în 43 de culori și mărimile XXS–5XL. Se spală la maximum 30 °C. Certificări: OEKO-TEX® Standard 100, Cruelty-Free by PETA. Producător auditat: amfori BSCI.
Caracteristici
- Bandă de întărire la gât
- Bordură din rib la decolteu
- Corp tubular (fără cusături laterale)
- Rib cu elastan
- Material: bumbac semipieptănat și bumbac filat inelar (ring-spun)
- Cod produs
- 11380
- Categorie
- Tricouri
- Gen
- Unisex
- Compoziție
- 100% bumbac
2 culori au altă compoziție:
- Ash 98% bumbac, 2% vâscoză
- Grey Melange 85% bumbac, 15% vâscoză
Restul culorilor au compoziția de mai sus.
- Țesătură
- jerseu
- Gramaj
- 150 g/m²
- Decolteu
- la baza gâtului
- Mânecă
- cu mânecă scurtă
- Croială
- croială tubulară, fără cusături laterale
- Întreținere
- Se spală la 30°C
Descărcați fișa produsului (PDF)
Ce putem face cu el
Broderie · Serigrafie · Transfer termic · DTF (film transfer digital) · Transfer termic flex
Certificate
Întreținere
- Spălare
- Uscare în mașină
- Călcare
- Curățare chimică
- Înălbire
Fără plată · Doar ofertă. Puteți modifica coșul oricând, până la trimiterea cererii.
Certificări ale producătorului →
Întrebați pe WhatsApp despre acest produsTotalul se calculează din cantitățile completate în tabel.
Fără cantitate minimă. Dacă puteți aștepta, vă completăm comanda într-un transport mai mare.
Sunteți instituție publică? Îl urcăm în catalogul electronic, cu fișa tehnică, declarație de conformitate tip (EC), certificat de garanție — totul gata de pus la dosarul achiziției, iar achiziția o faceți din SICAP. Cum funcționează
| Depozit | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Stocul pentru fiecare culoare are două rânduri: depozitul din care pleacă marfa și termenul de livrare. Stocurile se actualizează pe parcursul zilei, în funcție de vânzări. Confirmarea cantităților se face în cazul unei comenzi ferme.
Stocul acestui produs nu e publicat acum. Vi-l confirmăm în oferta pe care v-o trimitem.
| Culoare | Depozit | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deep Black | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Absolute White | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| White | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Apple Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Apricot | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Aqua | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Army | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ash | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Atoll Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Bottle Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Burgundy | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Chocolate | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dark Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dark Purple | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Denim | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Duck Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Emerald | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| French Navy | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Fuchsia | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Gold | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Grey Melange | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Kelly Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Khaki | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Lemon | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Light Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Light Purple | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Lime | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Medium Pink | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Mouse Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Natural | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Navy | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Off White | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Orange | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Orchid Pink | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pale Pink | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pure Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Red | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Royal Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sage Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sand | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sky Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tango Red | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Zinc | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Măsurile produsului întins, în centimetri. Toleranță uzuală ±2 cm. Literele A, B din capul tabelului sunt liniile marcate pe desen.
| Mărime | Lungimea corpului (A) | Lățimea pieptului (B) | Buc./cutie |
|---|---|---|---|
| XXS | 60 | 46 | 100 |
| XS | 64 | 48 | 100 |
| S | 70 | 50 | 100 |
| M | 72 | 53 | 100 |
| L | 74 | 56 | 100 |
| XL | 76 | 59 | 100 |
| 2XL | 78 | 62 | 100 |
| 3XL | 80 | 65 | 100 |
| 4XL | 82 | 68 | 100 |
| 5XL | 84 | 71 | 50 |
Măsurile sunt luate pe produsul așezat plat, nu pe corp. Pot varia ușor în funcție de croială.
- Cod produs
- 11380
- Categorie
- Tricouri
- Gen
- Unisex
- Compoziție
- 100% bumbac
2 culori au altă compoziție:
- Ash 98% bumbac, 2% vâscoză
- Grey Melange 85% bumbac, 15% vâscoză
Restul culorilor au compoziția de mai sus.
- Țesătură
- jerseu
- Gramaj
- 150 g/m²
- Decolteu
- la baza gâtului
- Mânecă
- cu mânecă scurtă
- Croială
- croială tubulară, fără cusături laterale
- Întreținere
- Se spală la 30°C
- Mărimi
- XXS · XS · S · M · L · XL · 2XL · 3XL · 4XL · 5XL
Tricou unisex cu mânecă scurtă și decolteu rotund, din jerseu 100% bumbac, gramaj 150 g/m². Are corp tubular (fără cusături laterale). Disponibil în 43 de culori și mărimile XXS–5XL. Se spală la maximum 30 °C. Certificări: OEKO-TEX® Standard 100, Cruelty-Free by PETA. Producător auditat: amfori BSCI.
amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI)
OEKO-TEX® Standard 100
Cruelty-Free by PETA
Familia de produse2
Același produs, altă croială sau altă mărime de vârstă.
Produse similare20
Același tip de articol, la compoziție și gramaj apropiate.
SpassoECO-FRIENDLY UNISEX ORGANIC COTTON AND LINEN T-SHIRTSP325 · 150 g
RolyBeagle T-shirt6554 · 155 g
Capăt de gamă pentru anumite culori, fără realimentareRolyMonaco T-shirt6401 · 140 g
RolyAtomic 150 T-shirt6424 · 150 g
Capăt de gamă pentru anumite culori, fără realimentareSOL'SSOL'S REGENT FIT - MEN’S ROUND NECK CLOSE FITTING T-SHIRT00553 · 150 g
RolyJamaica T-shirt6627 · 155 g
Capăt de gamă pentru anumite culori, fără realimentareRolyGuadalupe T-shirt6647 · 155 g
Capăt de gamă pentru anumite culori, fără realimentareRolyTeckel T-shirt6523 · 160 g
RolyHusky T-shirt6689 · 160 g
RolyHusky Woman T-shirt6691 · 160 g
RolyTexas Tank Top T-shirt6545 · 155 g
RolyDaytona T-shirt0420 · 135 g
Capăt de gamă pentru anumite culori, fără realimentareGildanSOFTSTYLE™ ADULT T-SHIRT64000 · 150 g
GildanLIGHT COTTON ADULT T-SHIRT3000 · 150 g
GildanSOFTSTYLE™ ADULT T-SHIRT980 · 150 g
Tee JaysUNLABELED Tee1140 · 150 g
GildanLIGHT COTTON ADULT NO LABEL T-SHIRT30NLB0 · 150 g
Native SpiritECO-FRIENDLY UNISEX T-SHIRTNS300 · 155 g
Capăt de gamăSOL'SSOL'S CAMO MEN - ROUND COLLAR T-SHIRT01188 · 150 g
Capăt de gamăEcologieCASCADES ORGANIC TEEEA001 · 150 g
Coduri de culoare pentru pregătirea fișierelor de personalizare. Pantone din seria C este referința pentru serigrafie, transfer și broderie; unde producătorul indică în schimb un cod din seria textilă (TCX/TPG), acela este redat ca atare. Marcajul de sub fiecare valoare arată dacă este publicată de producător sau calculată de noi.
| Culoare | Familie | HEX | RGBR, G, B · 0–255 | Pantone | CMYK |
|---|---|---|---|---|---|
| Deep Black | Negru | #000000 oficial | 0, 0, 0 conversie | Black C oficial | 72/69/73/83 oficial |
| Absolute White | Alb | #FFFFFF oficial | 255, 255, 255 conversie | White aproximat | 0/0/0/0 aproximat |
| White | Alb | #FFFFFF oficial | 255, 255, 255 conversie | White aproximat | 0/0/0/0 aproximat |
| Apple Green | Verde | #BECF39 oficial | 190, 207, 57 conversie | 374C oficial | 33/0/76/0 oficial |
| Apricot | Portocaliu | #FF8D6D oficial | 255, 141, 109 conversie | 1635C oficial | 0/51/55/0 oficial |
| Aqua | Albastru | #006D9E oficial | 0, 109, 158 conversie | 639C oficial | 78/9/8/9 oficial |
| Army | Verde | #3D433A oficial | 61, 67, 58 conversie | 418C oficial | 57/53/74/41 oficial |
| Ash | Gri | #E7E8EA oficial | 231, 232, 234 conversie | COOL GREY 1C aproximat | 1/1/0/8 aproximat |
| Atoll Blue | Albastru | #32B4C3 oficial | 50, 180, 195 conversie | 637C oficial | 65/0/10/0 oficial |
| Bottle Green | Verde | #113520 oficial | 17, 53, 32 conversie | 567C oficial | 86/45/83/52 oficial |
| Burgundy | Roșu | #540B22 oficial | 84, 11, 34 conversie | 7421C oficial | 36/96/66/46 oficial |
| Chocolate | Maro | #251A16 oficial | 37, 26, 22 conversie | 476C oficial | 57/67/71/68 oficial |
| Dark Grey | Gri | #575654 oficial | 87, 86, 84 conversie | Cool Gray 11C oficial | 64/52/45/44 oficial |
| Dark Purple | Violet | #3D156F oficial | 61, 21, 111 conversie | 7672C oficial | 84/86/4/10 oficial |
| Denim | Albastru | #3D4D63 oficial | 61, 77, 99 conversie | 7545C oficial | 76/51/36/43 oficial |
| Duck Blue | Albastru | #0F4D6C oficial | 15, 77, 108 conversie | 315C oficial | 86/29/0/58 aproximat |
| Emerald | Verde | #11836C oficial | 17, 131, 108 conversie | 3282C oficial | 83/11/48/21 oficial |
| French Navy | Albastru | #092A3C oficial | 9, 42, 60 conversie | 534C oficial | 99/76/47/49 oficial |
| Fuchsia | Roz | #B50057 oficial | 181, 0, 87 conversie | 220C oficial | 5/100/22/26 oficial |
| Gold | Galben | #FAC818 oficial | 250, 200, 24 conversie | 1225C oficial | 0/21/89/0 oficial |
| Grey Melange | Gri | #AEADB3 oficial | 174, 173, 179 conversie | 422C oficial | 3/3/0/30 aproximat |
| Kelly Green | Verde | #0F7A37 oficial | 15, 122, 55 conversie | 348C oficial | 87/21/96/7 oficial |
| Khaki | Verde | #737E6A oficial | 115, 126, 106 conversie | 417C oficial | 51/41/58/36 oficial |
| Lemon | Galben | #FFEA0D oficial | 255, 234, 13 conversie | 101C oficial | 2/1/98/0 oficial |
| Light Grey | Verde | #B9B5A9 oficial | 185, 181, 169 conversie | 402C oficial | 36/33/38/16 oficial |
| Light Purple | Violet | #68508E oficial | 104, 80, 142 conversie | 668C aproximat | 20/35/0/0 oficial |
| Lime | Verde | #5AA727 oficial | 90, 167, 39 conversie | 360C oficial | 46/0/77/35 aproximat |
| Medium Pink | Roz | #FAE0EB oficial | 250, 224, 235 conversie | 705C oficial | 5/31/9/0 oficial |
| Mouse Grey | Gri | #42454C oficial | 66, 69, 76 conversie | 532C aproximat | 13/9/0/70 aproximat |
| Natural | Natural | #FEF1D0 oficial | 254, 241, 208 conversie | 7499C aproximat | 0/2/13/0 oficial |
| Navy | Albastru | #151D27 oficial | 21, 29, 39 conversie | 7546C oficial | 86/73/41/68 oficial |
| Off White | Natural | #FEFCE8 oficial | 254, 252, 232 conversie | Warm Gray 1C aproximat | 0/1/9/0 aproximat |
| Orange | Portocaliu | #E3520D oficial | 227, 82, 13 conversie | 021C oficial | 3/76/96/0 oficial |
| Orchid Pink | Roz | #E6649C oficial | 230, 100, 156 conversie | 673C oficial | 7/59/0/0 oficial |
| Pale Pink | Roz | #FCE7EB oficial | 252, 231, 235 conversie | 705C oficial | 0/20/7/0 oficial |
| Pure Grey | Gri | #99A5AB oficial | 153, 165, 171 conversie | 7543C oficial | 23/11/8/21 oficial |
| Red | Roșu | #BB0020 oficial | 187, 0, 32 conversie | 200C oficial | 13/100/93/4 oficial |
| Royal Blue | Albastru | #00428E oficial | 0, 66, 142 conversie | 2945C oficial | 100/62/3/16 oficial |
| Sage Green | Verde | #CED7AD oficial | 206, 215, 173 conversie | 578C oficial | 34/5/52/0 oficial |
| Sand | Maro | #DEBB86 oficial | 222, 187, 134 conversie | 7502C oficial | 0/16/40/13 aproximat |
| Sky Blue | Albastru | #75AFDE oficial | 117, 175, 222 conversie | 283C oficial | 38/10/3/0 oficial |
| Tango Red | Roșu | #8B001C oficial | 139, 0, 28 conversie | 7427C oficial | 6/100/70/31 oficial |
| Zinc | Gri | #67645E oficial | 103, 100, 94 conversie | 416C oficial | 55/44/54/38 oficial |
Despre valorile de mai sus Valorile au caracter orientativ și nu constituie o obligație contractuală. Nuanța realizată poate varia între loturile de producție, iar redarea pe ecran depinde de monitor și de setările acestuia. Pentru validarea culorii produsului înaintea unei comenzi de serie, recomandăm plasarea unei comenzi ca lot de probă.
Fiecare valoare poartă propriul marcaj, pentru că nu toate au aceeași sursă. Punctul de plecare este întotdeauna codul publicat de producător; restul se calculează din el.
- oficial
- Valoare publicată de producător pentru exact acest produs și această culoare. Este referința de lucru.
- conversie
- Cele trei numere din coloana RGB sunt R, G și B pe scara 0–255, obținute din codul HEX de pe același rând printr-o conversie exactă. Este aceeași culoare, în altă notație. Nu poate fi nici mai precisă, nici mai puțin precisă decât hexul din care vine.
- dedus
- Nume compus, de tipul „Alb/Bleumarin”. Fiecare componentă este preluată din valoarea oficială a aceleiași culori, de la alte produse ale aceluiași brand. Nimic nu este inventat, doar recombinat.
- aproximat
- Producătorul nu publică valoarea, iar aceasta a fost calculată de noi din codul HEX oficial. La Pantone, conversia se face după corespondența HEX–Pantone publicată chiar de producător, alegând cel mai apropiat cod din catalogul lui. Serveşte la pregătirea fișierului; pentru tipar, verificați pe ghidul fizic.
- estimat
- Producătorul nu publică valoarea, iar aceasta a fost citită de noi din fotografia produsului în culoarea respectivă. Este cea mai puțin precisă dintre surse.

