Culori disponibile 24
toateApăsați o culoare ca să vedeți produsul în ea. Culorile reale pot diferi ușor de imagini.
Tricou pentru copii Sol's Regent (SOL'S REGENT KIDS' - ROUND NECK T-SHIRT)
11970
Tricou cu mânecă scurtă și decolteu rotund pentru copii, din jerseu 100% bumbac, gramaj 150 g/m². Are cusături laterale. Disponibil în 24 de culori și mărimile 2A–12A. Se spală la maximum 30 °C. Certificări: OEKO-TEX® Standard 100, Cruelty-Free by PETA. Producător auditat: amfori BSCI.
Caracteristici
- Bandă de întărire la gât
- Bordură din rib la decolteu
- Corp tubular (fără cusături laterale)
- Rib cu elastan
- Material: bumbac semipieptănat și bumbac filat inelar (ring-spun)
- Cod produs
- 11970
- Categorie
- Tricouri
- Gen
- Copii
- Compoziție
- 100% bumbac
2 culori au altă compoziție:
- Ash 98% bumbac, 2% vâscoză
- Grey Melange 85% bumbac, 15% vâscoză
Restul culorilor au compoziția de mai sus.
- Țesătură
- jerseu
- Gramaj
- 150 g/m²
- Decolteu
- la baza gâtului
- Mânecă
- cu mânecă scurtă
- Croială
- cusătură laterală, croială tubulară, fără cusături laterale
- Întreținere
- Se spală la 30°C
Descărcați fișa produsului (PDF)
Ce putem face cu el
Broderie · Serigrafie · Transfer termic · DTF (film transfer digital) · Transfer termic flex
Certificate
Întreținere
- Spălare
- Uscare în mașină
- Călcare
- Curățare chimică
- Înălbire
Fără plată · Doar ofertă. Puteți modifica coșul oricând, până la trimiterea cererii.
Certificări ale producătorului →
Întrebați pe WhatsApp despre acest produsTotalul se calculează din cantitățile completate în tabel.
Fără cantitate minimă. Dacă puteți aștepta, vă completăm comanda într-un transport mai mare.
Sunteți instituție publică? Îl urcăm în catalogul electronic, cu fișa tehnică, declarație de conformitate tip (EC), certificat de garanție — totul gata de pus la dosarul achiziției, iar achiziția o faceți din SICAP. Cum funcționează
| Depozit | 2A2 ani86–94 cm | 4A4 ani96–104 cm | 6A6 ani106–116 cm | 8A8 ani118–128 cm | 10A10 ani130–140 cm | 12A12 ani142–152 cm | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
Stocul pentru fiecare culoare are două rânduri: depozitul din care pleacă marfa și termenul de livrare. Stocurile se actualizează pe parcursul zilei, în funcție de vânzări. Confirmarea cantităților se face în cazul unei comenzi ferme.
Stocul acestui produs nu e publicat acum. Vi-l confirmăm în oferta pe care v-o trimitem.
| Culoare | Depozit | 2A2 ani86–94 cm | 4A4 ani96–104 cm | 6A6 ani106–116 cm | 8A8 ani118–128 cm | 10A10 ani130–140 cm | 12A12 ani142–152 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deep Black | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Absolute White | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| White | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Apple Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Aqua | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Army | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Ash | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Atoll Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Dark Purple | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Denim | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| French Navy | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Fuchsia | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Gold | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Grey Melange | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Kelly Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Lemon | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Navy | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Orange | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Orchid Pink | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Pale Pink | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Red | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Royal Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Sand | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Sky Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
Măsurile produsului întins, în centimetri. Toleranță uzuală ±2 cm. Literele A, B din capul tabelului sunt liniile marcate pe desen.
| Mărime | Vârstă recomandată | Înălțime copil (cm) | Lungimea corpului (A) | Lățimea pieptului (B) | Înălțimea copilului | Buc./cutie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A | 2 ani | 86–94 | 40 | 29 | 86-94 | 100 |
| 4A | 4 ani | 96–104 | 43 | 32 | 96-104 | 100 |
| 6A | 6 ani | 106–116 | 46 | 35 | 106-116 | 100 |
| 8A | 8 ani | 118–128 | 49 | 38 | 118-128 | 100 |
| 10A | 10 ani | 130–140 | 52 | 41 | 130-140 | 100 |
| 12A | 12 ani | 142–152 | 55 | 44 | 142-152 | 100 |
Măsurile sunt luate pe produsul așezat plat, nu pe corp. Pot varia ușor în funcție de croială.
Vârsta și înălțimea copilului sunt orientative, după tabelul de mărimi al producătorului.
- Cod produs
- 11970
- Categorie
- Tricouri
- Gen
- Copii
- Compoziție
- 100% bumbac
2 culori au altă compoziție:
- Ash 98% bumbac, 2% vâscoză
- Grey Melange 85% bumbac, 15% vâscoză
Restul culorilor au compoziția de mai sus.
- Țesătură
- jerseu
- Gramaj
- 150 g/m²
- Decolteu
- la baza gâtului
- Mânecă
- cu mânecă scurtă
- Croială
- cusătură laterală, croială tubulară, fără cusături laterale
- Întreținere
- Se spală la 30°C
- Mărimi
- 2A · 4A · 6A · 8A · 10A · 12A
Tricou cu mânecă scurtă și decolteu rotund pentru copii, din jerseu 100% bumbac, gramaj 150 g/m². Are cusături laterale. Disponibil în 24 de culori și mărimile 2A–12A. Se spală la maximum 30 °C. Certificări: OEKO-TEX® Standard 100, Cruelty-Free by PETA. Producător auditat: amfori BSCI.
amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI)
OEKO-TEX® Standard 100
Cruelty-Free by PETA
Familia de produse2
Același produs, altă croială sau altă mărime de vârstă.
Produse similare14
Același tip de articol, la compoziție și gramaj apropiate.
SOL'SSOL'S CHERRY - GIRLS' T-SHIRT11981 · 150 g
GildanSOFTSTYLE™ YOUTH T-SHIRT64000B · 150 g
GildanLIGHT COTTON YOUTH T-SHIRT3000B · 150 g
Capăt de gamă pentru anumite culori, fără realimentareSOL'SSOL'S CRUSADER KIDS' - ROUND-NECK FITTED JERSEY T-SHIRT03580 · 150 g
B&C#E150 T-Shirt /kidsTK001 · 145 g
iDeal BasicIDEAL150 KIDS' T-SHIRTIB312 · 145 g
Native SpiritKID'S T-SHIRTNS307 · 155 g
KaribanKIDS' BIO150IC CREW NECK T-SHIRTK3027IC · 140 g
RolyBaby T-shirt6564 · 160 g
Capăt de gamă pentru anumite culori, fără realimentareKaribanKIDS' STRIPED SHORT SLEEVE SAILOR T-SHIRT WITH POCKETK379 · 160 g
Capăt de gamăSOL'SSOL'S REGENT FIT KIDS' - ROUND NECK T-SHIRT01183 · 150 g
Capăt de gamăTrue BlanksBABY TEETB03B030 · 150 g
Capăt de gamăJust TsTHE 100 KIDS TJT100J · 140 g
Capăt de gamăTrue BlanksKIDS TEETB03K030 · 150 g
Coduri de culoare pentru pregătirea fișierelor de personalizare. Pantone din seria C este referința pentru serigrafie, transfer și broderie; unde producătorul indică în schimb un cod din seria textilă (TCX/TPG), acela este redat ca atare. Marcajul de sub fiecare valoare arată dacă este publicată de producător sau calculată de noi.
| Culoare | Familie | HEX | RGBR, G, B · 0–255 | Pantone | CMYK |
|---|---|---|---|---|---|
| Deep Black | Negru | #000000 oficial | 0, 0, 0 conversie | Black C oficial | 72/69/73/83 oficial |
| Absolute White | Alb | #FFFFFF oficial | 255, 255, 255 conversie | White aproximat | 0/0/0/0 aproximat |
| White | Alb | #FFFFFF oficial | 255, 255, 255 conversie | White aproximat | 0/0/0/0 aproximat |
| Apple Green | Verde | #BECF39 oficial | 190, 207, 57 conversie | 374C oficial | 33/0/76/0 oficial |
| Aqua | Albastru | #006D9E oficial | 0, 109, 158 conversie | 639C oficial | 78/9/8/9 oficial |
| Army | Verde | #3D433A oficial | 61, 67, 58 conversie | 418C oficial | 57/53/74/41 oficial |
| Ash | Gri | #E7E8EA oficial | 231, 232, 234 conversie | COOL GREY 1C aproximat | 1/1/0/8 aproximat |
| Atoll Blue | Albastru | #32B4C3 oficial | 50, 180, 195 conversie | 637C oficial | 65/0/10/0 oficial |
| Dark Purple | Violet | #3D156F oficial | 61, 21, 111 conversie | 7672C oficial | 84/86/4/10 oficial |
| Denim | Albastru | #3D4D63 oficial | 61, 77, 99 conversie | 7545C oficial | 76/51/36/43 oficial |
| French Navy | Albastru | #092A3C oficial | 9, 42, 60 conversie | 534C oficial | 99/76/47/49 oficial |
| Fuchsia | Roz | #B50057 oficial | 181, 0, 87 conversie | 220C oficial | 5/100/22/26 oficial |
| Gold | Galben | #FAC818 oficial | 250, 200, 24 conversie | 1225C oficial | 0/21/89/0 oficial |
| Grey Melange | Gri | #AEADB3 oficial | 174, 173, 179 conversie | 422C oficial | 3/3/0/30 aproximat |
| Kelly Green | Verde | #0F7A37 oficial | 15, 122, 55 conversie | 348C oficial | 87/21/96/7 oficial |
| Lemon | Galben | #FFEA0D oficial | 255, 234, 13 conversie | 101C oficial | 2/1/98/0 oficial |
| Navy | Albastru | #151D27 oficial | 21, 29, 39 conversie | 7546C oficial | 86/73/41/68 oficial |
| Orange | Portocaliu | #E3520D oficial | 227, 82, 13 conversie | 021C oficial | 3/76/96/0 oficial |
| Orchid Pink | Roz | #E6649C oficial | 230, 100, 156 conversie | 673C oficial | 7/59/0/0 oficial |
| Pale Pink | Roz | #FCE7EB oficial | 252, 231, 235 conversie | 705C oficial | 0/20/7/0 oficial |
| Red | Roșu | #BB0020 oficial | 187, 0, 32 conversie | 200C oficial | 13/100/93/4 oficial |
| Royal Blue | Albastru | #00428E oficial | 0, 66, 142 conversie | 2945C oficial | 100/62/3/16 oficial |
| Sand | Maro | #DEBB86 oficial | 222, 187, 134 conversie | 7502C oficial | 0/16/40/13 aproximat |
| Sky Blue | Albastru | #75AFDE oficial | 117, 175, 222 conversie | 283C oficial | 38/10/3/0 oficial |
Despre valorile de mai sus Valorile au caracter orientativ și nu constituie o obligație contractuală. Nuanța realizată poate varia între loturile de producție, iar redarea pe ecran depinde de monitor și de setările acestuia. Pentru validarea culorii produsului înaintea unei comenzi de serie, recomandăm plasarea unei comenzi ca lot de probă.
Fiecare valoare poartă propriul marcaj, pentru că nu toate au aceeași sursă. Punctul de plecare este întotdeauna codul publicat de producător; restul se calculează din el.
- oficial
- Valoare publicată de producător pentru exact acest produs și această culoare. Este referința de lucru.
- conversie
- Cele trei numere din coloana RGB sunt R, G și B pe scara 0–255, obținute din codul HEX de pe același rând printr-o conversie exactă. Este aceeași culoare, în altă notație. Nu poate fi nici mai precisă, nici mai puțin precisă decât hexul din care vine.
- dedus
- Nume compus, de tipul „Alb/Bleumarin”. Fiecare componentă este preluată din valoarea oficială a aceleiași culori, de la alte produse ale aceluiași brand. Nimic nu este inventat, doar recombinat.
- aproximat
- Producătorul nu publică valoarea, iar aceasta a fost calculată de noi din codul HEX oficial. La Pantone, conversia se face după corespondența HEX–Pantone publicată chiar de producător, alegând cel mai apropiat cod din catalogul lui. Serveşte la pregătirea fișierului; pentru tipar, verificați pe ghidul fizic.
- estimat
- Producătorul nu publică valoarea, iar aceasta a fost citită de noi din fotografia produsului în culoarea respectivă. Este cea mai puțin precisă dintre surse.

