Culori disponibile 23
toateApăsați o culoare ca să vedeți produsul în ea. Culorile reale pot diferi ușor de imagini.
Tricou pentru copii Valueweight (Kids Valueweight T)
61-033-0
Tricou cu mânecă scurtă și decolteu rotund, din 100% bumbac, gramaj 165 g/m². Disponibil în 23 de culori și mărimile de la 92 (1-2) până la 164 (14-15). Certificări: OEKO-TEX® Standard 100. Producător auditat: WRAP.
Caracteristici
- Bordură din rib la decolteu
- Decolteu rotund
- Corp tubular (fără cusături laterale)
- Cusături duble
- Contracție redusă la spălare
- Croială lejeră
- Cod produs
- 61-033-0
- Categorie
- Tricouri
- Gen
- Copii
- Compoziție
- 100% bumbac
- Gramaj
- 165 g/m²
- Decolteu
- la baza gâtului
- Mânecă
- cu mânecă scurtă
Descărcați fișa produsului (PDF)
Ce putem face cu el
Broderie · Serigrafie · Transfer termic · DTG (print direct pe textil) · DTF (film transfer digital) · Sublimare · Transfer termic flex
Certificate
Fără plată · Doar ofertă. Puteți modifica coșul oricând, până la trimiterea cererii.
Întrebați pe WhatsApp despre acest produsTotalul se calculează din cantitățile completate în tabel.
Fără cantitate minimă. Dacă puteți aștepta, vă completăm comanda într-un transport mai mare.
Sunteți instituție publică? Îl urcăm în catalogul electronic, cu fișa tehnică, declarație de conformitate tip (EC), certificat de garanție — totul gata de pus la dosarul achiziției, iar achiziția o faceți din SICAP. Cum funcționează
| Depozit | 92 (1-2)1–2 ani92 cm | 98 (2-3)2–3 ani98 cm | 104 (3-4)3–4 ani104 cm | 116 (5-6)5–6 ani116 cm | 128 (7-8)7–8 ani128 cm | 140 (9-11)9–11 ani140 cm | 152 (12-13)12–13 ani152 cm | 164 (14-15)14–15 ani164 cm | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Stocul pentru fiecare culoare are două rânduri: depozitul din care pleacă marfa și termenul de livrare. Stocurile se actualizează pe parcursul zilei, în funcție de vânzări. Confirmarea cantităților se face în cazul unei comenzi ferme.
Stocul acestui produs nu e publicat acum. Vi-l confirmăm în oferta pe care v-o trimitem.
| Culoare | Depozit | 92 (1-2)1–2 ani92 cm | 98 (2-3)2–3 ani98 cm | 104 (3-4)3–4 ani104 cm | 116 (5-6)5–6 ani116 cm | 128 (7-8)7–8 ani128 cm | 140 (9-11)9–11 ani140 cm | 152 (12-13)12–13 ani152 cm | 164 (14-15)14–15 ani164 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| White | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Azure Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Bottle Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Burgundy | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dark Heather Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Deep Navy | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Fuchsia | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Heather Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Heather Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Heather Royal | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Kelly Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Light Pink | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Lime Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Natural | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Navy | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Orange | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Purple | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Red | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Royal | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sky Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sunflower | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Yellow | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mărime | Vârstă recomandată | Înălțime copil (cm) |
|---|---|---|
| 92 (1-2) | 1–2 ani | 92 |
| 98 (2-3) | 2–3 ani | 98 |
| 104 (3-4) | 3–4 ani | 104 |
| 116 (5-6) | 5–6 ani | 116 |
| 128 (7-8) | 7–8 ani | 128 |
| 140 (9-11) | 9–11 ani | 140 |
| 152 (12-13) | 12–13 ani | 152 |
| 164 (14-15) | 14–15 ani | 164 |
Măsurile sunt luate pe produsul așezat plat, nu pe corp. Pot varia ușor în funcție de croială.
Vârsta și înălțimea copilului sunt orientative, după tabelul de mărimi al producătorului.
- Cod produs
- 61-033-0
- Categorie
- Tricouri
- Gen
- Copii
- Compoziție
- 100% bumbac
- Gramaj
- 165 g/m²
- Decolteu
- la baza gâtului
- Mânecă
- cu mânecă scurtă
- Mărimi
- 92 (1-2) · 98 (2-3) · 104 (3-4) · 116 (5-6) · 128 (7-8) · 140 (9-11) · 152 (12-13) · 164 (14-15)
Tricou cu mânecă scurtă și decolteu rotund, din 100% bumbac, gramaj 165 g/m². Disponibil în 23 de culori și mărimile de la 92 (1-2) până la 164 (14-15). Certificări: OEKO-TEX® Standard 100. Producător auditat: WRAP.
Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP)
OEKO-TEX® Standard 100
Produse similare4
Același tip de articol, la compoziție și gramaj apropiate.
Coduri de culoare pentru pregătirea fișierelor de personalizare. Pantone din seria C este referința pentru serigrafie, transfer și broderie; unde producătorul indică în schimb un cod din seria textilă (TCX/TPG), acela este redat ca atare. Marcajul de sub fiecare valoare arată dacă este publicată de producător sau calculată de noi.
| Culoare | Familie | HEX | RGBR, G, B · 0–255 | Pantone | CMYK |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | Negru | #222221 oficial | 34, 34, 33 conversie | 19-4007 TCX serie textilă | 0/0/0/100 oficial |
| White | Alb | #FFFFFF oficial | 255, 255, 255 conversie | 11-0601 TCX serie textilă | 0/0/0/0 oficial |
| Azure Blue | Albastru | #0090D3 oficial | 0, 144, 211 conversie | 17-4440 TCX serie textilă | 100/12/0/2 oficial |
| Bottle Green | Verde | #344A36 oficial | 52, 74, 54 conversie | 19-6311 TCX serie textilă | 80/36/76/58 oficial |
| Burgundy | Roșu | #622643 oficial | 98, 38, 67 conversie | 19-2024 TCX serie textilă | 28/89/29/53 oficial |
| Dark Heather Grey | Gri | #2C333D oficial | 44, 51, 61 conversie | 19-4110 TCX serie textilă | 65/43/26/78 oficial |
| Deep Navy | Albastru | #0D1B39 oficial | 13, 27, 57 conversie | 19-3920 TCX serie textilă | 100/70/0/80 oficial |
| Fuchsia | Roz | #C83B73 oficial | 200, 59, 115 conversie | 17-2036 TCX serie textilă | 0/88/24/0 oficial |
| Heather Green | Verde | #009D56 oficial | 0, 157, 86 conversie | 2252C aproximat | 100/0/88/0 oficial |
| Heather Grey | Gri | #CBCDD1 oficial | 203, 205, 209 conversie | 14-4102 TCX serie textilă | 23/15/14/2 oficial |
| Heather Royal | Albastru | #6784C6 oficial | 103, 132, 198 conversie | 272C aproximat | 69/42/0/0 oficial |
| Kelly Green | Verde | #3E9B5A oficial | 62, 155, 90 conversie | 16-5938 TCX serie textilă | 92/1/85/0 oficial |
| Light Pink | Roz | #E8BFD1 oficial | 232, 191, 209 conversie | 14-2808 TCX serie textilă | 0/34/5/0 oficial |
| Lime Green | Verde | #91BB57 oficial | 145, 187, 87 conversie | 7488C aproximat | 58/0/84/0 oficial |
| Natural | Natural | #F3E8CA oficial | 243, 232, 202 conversie | 11-0606 TCX serie textilă | 4/9/25/0 oficial |
| Navy | Albastru | #143058 oficial | 20, 48, 88 conversie | 19-3925 TCX serie textilă | 100/65/0/60 oficial |
| Orange | Portocaliu | #CF621C oficial | 207, 98, 28 conversie | 16-1364 TCX serie textilă | 0/72/100/0 oficial |
| Purple | Violet | #3C266F oficial | 60, 38, 111 conversie | 19-3731 TCX serie textilă | 90/100/4/16 oficial |
| Red | Roșu | #C30B2E oficial | 195, 11, 46 conversie | 18-1763 TCX serie textilă | 0/100/82/0 oficial |
| Royal | Albastru | #3B5BA3 oficial | 59, 91, 163 conversie | 19-4056 TCX serie textilă | 91/64/0/0 oficial |
| Sky Blue | Albastru | #A8C6EA oficial | 168, 198, 234 conversie | 14-4121 TCX serie textilă | 43/11/0/0 oficial |
| Sunflower | Galben | #F0C714 oficial | 240, 199, 20 conversie | 13-0859 TCX serie textilă | 0/22/100/0 oficial |
| Yellow | Galben | #FFED00 oficial | 255, 237, 0 conversie | 13-0858 TCX serie textilă | 0/0/100/0 oficial |
Despre valorile de mai sus Valorile au caracter orientativ și nu constituie o obligație contractuală. Nuanța realizată poate varia între loturile de producție, iar redarea pe ecran depinde de monitor și de setările acestuia. Pentru validarea culorii produsului înaintea unei comenzi de serie, recomandăm plasarea unei comenzi ca lot de probă.
Fiecare valoare poartă propriul marcaj, pentru că nu toate au aceeași sursă. Punctul de plecare este întotdeauna codul publicat de producător; restul se calculează din el.
- oficial
- Valoare publicată de producător pentru exact acest produs și această culoare. Este referința de lucru.
- conversie
- Cele trei numere din coloana RGB sunt R, G și B pe scara 0–255, obținute din codul HEX de pe același rând printr-o conversie exactă. Este aceeași culoare, în altă notație. Nu poate fi nici mai precisă, nici mai puțin precisă decât hexul din care vine.
- dedus
- Nume compus, de tipul „Alb/Bleumarin”. Fiecare componentă este preluată din valoarea oficială a aceleiași culori, de la alte produse ale aceluiași brand. Nimic nu este inventat, doar recombinat.
- aproximat
- Producătorul nu publică valoarea, iar aceasta a fost calculată de noi din codul HEX oficial. La Pantone, conversia se face după corespondența HEX–Pantone publicată chiar de producător, alegând cel mai apropiat cod din catalogul lui. Serveşte la pregătirea fișierului; pentru tipar, verificați pe ghidul fizic.
- estimat
- Producătorul nu publică valoarea, iar aceasta a fost citită de noi din fotografia produsului în culoarea respectivă. Este cea mai puțin precisă dintre surse.
- serie textilă
- Pentru această culoare producătorul indică un cod din seria textilă Pantone (TCX/TPG), seria folosită la vopsirea firului și a materialului, nu la cerneluri. Îl redăm ca atare și nu adăugăm alături un cod din seria C dedus de noi.



