Capăt de gamă Capăt de gamă, fără realimentare
Culori disponibile 32
toateApăsați o culoare ca să vedeți produsul în ea. Culorile reale pot diferi ușor de imagini.
Tricou cu mânecă scurtă Bella (UNISEX JERSEY SHORT SLEEVE TEE)
3001
Tricou unisex cu mânecă scurtă și decolteu rotund, din 100% bumbac pieptănat, gramaj 145 g/m². Disponibil în 32 de culori și mărimile XS–3XL. Se spală la maximum 30 °C. Etichetă de gât detașabilă, potrivită pentru rebranding.
Caracteristici
- Cusături laterale
- Bandă de întărire pe linia umerilor
- Material: bumbac pieptănat și bumbac filat inelar (ring-spun)
- Croială clasică (regular)
- Cod produs
- 3001
- Categorie
- Tricouri
- Gen
- Unisex
- Compoziție
- 100% bumbac
- Gramaj
- 145 g/m²
- Decolteu
- la baza gâtului
- Mânecă
- cu mânecă scurtă
- Întreținere
- Se spală la 30°C
Descărcați fișa produsului (PDF)
Ce putem face cu el
Broderie · Serigrafie · Transfer termic · DTG (print direct pe textil) · DTF (film transfer digital) · Transfer termic flex
Întreținere
- Spălare
- Uscare în mașină
- Călcare
- Curățare chimică
- Înălbire
Fără plată · Doar ofertă. Puteți modifica coșul oricând, până la trimiterea cererii.
Întrebați pe WhatsApp despre acest produsTotalul se calculează din cantitățile completate în tabel.
Fără cantitate minimă. Dacă puteți aștepta, vă completăm comanda într-un transport mai mare.
Sunteți instituție publică? Îl urcăm în catalogul electronic, cu fișa tehnică, declarație de conformitate tip (EC), certificat de garanție — totul gata de pus la dosarul achiziției, iar achiziția o faceți din SICAP. Cum funcționează
| Depozit | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
Stocul pentru fiecare culoare are două rânduri: depozitul din care pleacă marfa și termenul de livrare. Stocurile se actualizează pe parcursul zilei, în funcție de vânzări. Confirmarea cantităților se face în cazul unei comenzi ferme.
Stocul acestui produs nu e publicat acum. Vi-l confirmăm în oferta pe care v-o trimitem.
| Culoare | Depozit | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oxblood Black capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ash capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Atlantic capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Autumn capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Baby Blue capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Chestnut capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Citron capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Columbia Blue capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Coral capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dark Lavender capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dust capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Fuchsia capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Gold capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Lavender Blue capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Lavender Dust capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Leaf capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Lilac capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Maize Yellow capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Mint capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Peach capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pebble Brown capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pine capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pink Gravel capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Poppy capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Royal Purple capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Rust capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sand Dune capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Spring Green capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Strobe capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sunset capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Synthetic Green capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Team Navy capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
Măsurile produsului întins, în centimetri. Toleranță uzuală ±2 cm. Literele A, B din capul tabelului sunt liniile marcate pe desen.
| Mărime | Lungimea corpului (A) | Lățimea pieptului (B) | Buc./cutie |
|---|---|---|---|
| XS | 68,6 | 41,9 | 72 |
| S | 71,1 | 45,7 | 72 |
| M | 73,7 | 50,8 | 72 |
| L | 76,2 | 55,9 | 72 |
| XL | 78,7 | 61 | 72 |
| 2XL | 81,3 | 66 | 72 |
| 3XL | 83,8 | 71,1 | 60 |
| 4XL | 86,4 | 76,2 | 24 |
Măsurile sunt luate pe produsul așezat plat, nu pe corp. Pot varia ușor în funcție de croială.
- Cod produs
- 3001
- Categorie
- Tricouri
- Gen
- Unisex
- Compoziție
- 100% bumbac
- Gramaj
- 145 g/m²
- Decolteu
- la baza gâtului
- Mânecă
- cu mânecă scurtă
- Întreținere
- Se spală la 30°C
- Mărimi
- XS · S · M · L · XL · 2XL · 3XL
Tricou unisex cu mânecă scurtă și decolteu rotund, din 100% bumbac pieptănat, gramaj 145 g/m². Disponibil în 32 de culori și mărimile XS–3XL. Se spală la maximum 30 °C. Etichetă de gât detașabilă, potrivită pentru rebranding.
Produse similare20
Același tip de articol, la compoziție și gramaj apropiate.
Capăt de gamă pentru anumite culori, fără realimentareRolyMonaco T-shirt6401 · 140 g
SpassoECO-FRIENDLY UNISEX ORGANIC COTTON AND LINEN T-SHIRTSP325 · 150 g
RolyDaytona T-shirt0420 · 135 g
RolyZolder T-shirt6653 · 135 g
RolyZolder Woman T-shirt6663 · 135 g
Lane SevenVINTAGE CREWNECK TEELST002 · 145 g
Capăt de gamă pentru anumite culori, fără realimentareGildanSOFTSTYLE™ ADULT T-SHIRT64000 · 150 g
SOL'SSOL'S REGENT - UNISEX ROUND COLLAR T-SHIRT11380 · 150 g
GildanLIGHT COTTON ADULT T-SHIRT3000 · 150 g
GildanSOFTSTYLE™ ADULT T-SHIRT980 · 150 g
Tee JaysUNLABELED Tee1140 · 150 g
Build Your BrandShaped Long TeeBY028 · 140 g
GildanLIGHT COTTON ADULT NO LABEL T-SHIRT30NLB0 · 150 g
Native SpiritECO-FRIENDLY UNISEX T-SHIRTNS300 · 155 g
RolyBeagle T-shirt6554 · 155 g
Capăt de gamăBellaUNISEX V-NECK JERSEY TEE3005 · 145 g
Capăt de gamăJust TsTHE 100 TJT100 · 140 g
Capăt de gamăEcologieCASCADES ORGANIC TEEEA001 · 150 g
Capăt de gamăJust TsTIE-DYE TJT022 · 140 g
Capăt de gamăBellaUNISEX JERSEY TANK3480 · 145 g
Coduri de culoare pentru pregătirea fișierelor de personalizare. Pantone din seria C este referința pentru serigrafie, transfer și broderie; unde producătorul indică în schimb un cod din seria textilă (TCX/TPG), acela este redat ca atare. Marcajul de sub fiecare valoare arată dacă este publicată de producător sau calculată de noi.
| Culoare | Familie | HEX | RGBR, G, B · 0–255 | Pantone | CMYK |
|---|---|---|---|---|---|
| Oxblood Black | Negru | #251A1E oficial | 37, 26, 30 conversie | 476C aproximat | 0/30/19/85 aproximat |
| Ash | Gri | #EDEFEE oficial | 237, 239, 238 conversie | White aproximat | 1/0/0/6 aproximat |
| Atlantic | Albastru | #18363E oficial | 24, 54, 62 conversie | 567C aproximat | 61/13/0/76 aproximat |
| Autumn | Maro | #974D2A oficial | 151, 77, 42 conversie | 7586 C aproximat | 0/49/72/41 aproximat |
| Baby Blue | Albastru | #AFD5ED oficial | 175, 213, 237 conversie | 290C aproximat | 26/10/0/7 aproximat |
| Chestnut | Maro | #A26E59 oficial | 162, 110, 89 conversie | 7522C aproximat | 0/32/45/36 aproximat |
| Citron | Galben | #E3E3D7 oficial | 227, 227, 215 conversie | 7527U aproximat | 0/0/5/11 aproximat |
| Columbia Blue | Albastru | #49689E oficial | 73, 104, 158 conversie | 2139C aproximat | 54/34/0/38 aproximat |
| Coral | Roz | #E6664B oficial | 230, 102, 75 conversie | 2348C aproximat | 0/56/67/10 aproximat |
| Dark Lavender | Violet | #A8A2C4 oficial | 168, 162, 196 conversie | 666C aproximat | 14/17/0/23 aproximat |
| Dust | Maro | #EADCCF oficial | 234, 220, 207 conversie | 7604 C aproximat | 0/6/12/8 aproximat |
| Fuchsia | Roz | #CC1C77 oficial | 204, 28, 119 conversie | 214C aproximat | 0/86/42/20 aproximat |
| Gold | Galben | #FDAD24 oficial | 253, 173, 36 conversie | 1235C aproximat | 0/32/86/1 aproximat |
| Lavender Blue | Violet | #949ABC oficial | 148, 154, 188 conversie | 666C aproximat | 21/18/0/26 aproximat |
| Lavender Dust | Violet | #D7D2D9 oficial | 215, 210, 217 conversie | 5315C aproximat | 1/3/0/15 aproximat |
| Leaf | Verde | #5A7F4C oficial | 90, 127, 76 conversie | 5615 C aproximat | 29/0/40/50 aproximat |
| Lilac | Violet | #CDB1CA oficial | 205, 177, 202 conversie | 2071C aproximat | 0/14/1/20 aproximat |
| Maize Yellow | Galben | #F8D263 oficial | 248, 210, 99 conversie | 120C aproximat | 0/15/60/3 aproximat |
| Mint | Verde | #BCE3C6 oficial | 188, 227, 198 conversie | 621 C aproximat | 17/0/13/11 aproximat |
| Peach | Roz | #F3C1A8 oficial | 243, 193, 168 conversie | 932 C aproximat | 0/21/31/5 aproximat |
| Pebble Brown | Maro | #AA9695 oficial | 170, 150, 149 conversie | 7536C aproximat | 0/12/12/33 aproximat |
| Pine | Verde | #677865 oficial | 103, 120, 101 conversie | 5615U aproximat | 14/0/16/53 aproximat |
| Pink Gravel | Violet | #C8B8BB oficial | 200, 184, 187 conversie | 400C aproximat | 0/8/7/22 aproximat |
| Poppy | Roșu | #C11C18 oficial | 193, 28, 24 conversie | 186 C aproximat | 0/85/88/24 aproximat |
| Royal Purple | Violet | #7F5A90 oficial | 127, 90, 144 conversie | 7544 C aproximat | 12/37/0/44 aproximat |
| Rust | Maro | #733528 oficial | 115, 53, 40 conversie | 7595 C aproximat | 0/54/65/55 aproximat |
| Sand Dune | Maro | #EBD4B2 oficial | 235, 212, 178 conversie | 2309 C aproximat | 0/10/24/8 aproximat |
| Spring Green | Verde | #D6E3B7 oficial | 214, 227, 183 conversie | 578C aproximat | 6/0/19/11 aproximat |
| Strobe | Verde | #D8DD5F oficial | 216, 221, 95 conversie | 7548-C aproximat | 2/0/57/13 aproximat |
| Sunset | Portocaliu | #EBA089 oficial | 235, 160, 137 conversie | 7514 C aproximat | 0/32/42/8 aproximat |
| Synthetic Green | Verde | #5AD67E oficial | 90, 214, 126 conversie | 360U aproximat | 58/0/41/16 aproximat |
| Team Navy | Albastru | #2C2656 oficial | 44, 38, 86 conversie | 669 C aproximat | 49/56/0/66 aproximat |
Despre valorile de mai sus Valorile au caracter orientativ și nu constituie o obligație contractuală. Nuanța realizată poate varia între loturile de producție, iar redarea pe ecran depinde de monitor și de setările acestuia. Pentru validarea culorii produsului înaintea unei comenzi de serie, recomandăm plasarea unei comenzi ca lot de probă.
Fiecare valoare poartă propriul marcaj, pentru că nu toate au aceeași sursă. Punctul de plecare este întotdeauna codul publicat de producător; restul se calculează din el.
- oficial
- Valoare publicată de producător pentru exact acest produs și această culoare. Este referința de lucru.
- conversie
- Cele trei numere din coloana RGB sunt R, G și B pe scara 0–255, obținute din codul HEX de pe același rând printr-o conversie exactă. Este aceeași culoare, în altă notație. Nu poate fi nici mai precisă, nici mai puțin precisă decât hexul din care vine.
- dedus
- Nume compus, de tipul „Alb/Bleumarin”. Fiecare componentă este preluată din valoarea oficială a aceleiași culori, de la alte produse ale aceluiași brand. Nimic nu este inventat, doar recombinat.
- aproximat
- Producătorul nu publică valoarea, iar aceasta a fost calculată de noi din codul HEX oficial. La Pantone, conversia se face după corespondența HEX–Pantone publicată chiar de producător, alegând cel mai apropiat cod din catalogul lui. Serveşte la pregătirea fișierului; pentru tipar, verificați pe ghidul fizic.
- estimat
- Producătorul nu publică valoarea, iar aceasta a fost citită de noi din fotografia produsului în culoarea respectivă. Este cea mai puțin precisă dintre surse.