Culori disponibile 35
toateApăsați o culoare ca să vedeți produsul în ea. Culorile reale pot diferi ușor de imagini.
Șapcă Wooly Combed (Wooly Combed Cap)
6277
Șapcă din 63% poliester, 34% bumbac, 3% elastan. Disponibilă în 35 de culori și mărimile S/M (54-58cm), L/XL (57-61cm), 2XL (59-64cm), XS/S (53-57cm), Youth 52-54cm, Toddler 45-47cm și Kids 50-52cm.
Caracteristici
- Material: amestec cu lână
- Cozoroc curbat
- Față structurată
- Calotă din mai multe panouri
- Cusături decorative pe cozoroc
- Calotă cu profil mediu
- Cozoroc cu interiorul colorat
- Cod produs
- 6277
- Categorie
- Șepci, pălării și căciuli
- Gen
- Unisex
- Compoziție
- 63% poliester, 34% bumbac, 3% elastan
Descărcați fișa produsului (PDF)
Ce putem face cu el
Broderie · Serigrafie · Transfer termic · DTF (film transfer digital) · Sublimare · Transfer termic flex
Fără plată · Doar ofertă. Puteți modifica coșul oricând, până la trimiterea cererii.
Întrebați pe WhatsApp despre acest produsTotalul se calculează din cantitățile completate în tabel.
Fără cantitate minimă. Dacă puteți aștepta, vă completăm comanda într-un transport mai mare.
Sunteți instituție publică? Îl urcăm în catalogul electronic, cu fișa tehnică, declarație de conformitate tip (EC), certificat de garanție — totul gata de pus la dosarul achiziției, iar achiziția o faceți din SICAP. Cum funcționează
| Depozit | XS/S (53-57cm) | S/M (54-58cm) | L/XL (57-61cm) | 2XL (59-64cm) | Youth 52-54cm | Toddler 45-47cm | Kids 50-52cm | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
Stocul pentru fiecare culoare are două rânduri: depozitul din care pleacă marfa și termenul de livrare. Stocurile se actualizează pe parcursul zilei, în funcție de vânzări. Confirmarea cantităților se face în cazul unei comenzi ferme.
Stocul acestui produs nu e publicat acum. Vi-l confirmăm în oferta pe care v-o trimitem.
| Culoare | Depozit | XS/S (53-57cm) | S/M (54-58cm) | L/XL (57-61cm) | 2XL (59-64cm) | Youth 52-54cm | Toddler 45-47cm | Kids 50-52cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Black/Black | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| White | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Brown | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Carolina Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Charcoal | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| China Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Coyote Brown | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Curry | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dark Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dark Grey/Dark Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dark Leaf Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dark Navy | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dark Navy/Dark Navy | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dark Pink | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Fresh Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Gold | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Hawaiian Ocean | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Khaki | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Maroon | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Navy | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Olive | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Orange | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pepper Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pink | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Purple | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Red | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Rose Brown | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Royal | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Silver | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Slate Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Spicy Orange | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Spruce | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Stone | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
- Cod produs
- 6277
- Categorie
- Șepci, pălării și căciuli
- Gen
- Unisex
- Compoziție
- 63% poliester, 34% bumbac, 3% elastan
- Mărimi
- XS/S (53-57cm) · S/M (54-58cm) · L/XL (57-61cm) · 2XL (59-64cm) · Youth 52-54cm · Toddler 45-47cm · Kids 50-52cm
Șapcă din 63% poliester, 34% bumbac, 3% elastan. Disponibilă în 35 de culori și mărimile S/M (54-58cm), L/XL (57-61cm), 2XL (59-64cm), XS/S (53-57cm), Youth 52-54cm, Toddler 45-47cm și Kids 50-52cm.
Produse similare4
Același tip de articol, la compoziție și gramaj apropiate.
Coduri de culoare pentru pregătirea fișierelor de personalizare. Pantone din seria C este referința pentru serigrafie, transfer și broderie; unde producătorul indică în schimb un cod din seria textilă (TCX/TPG), acela este redat ca atare. Marcajul de sub fiecare valoare arată dacă este publicată de producător sau calculată de noi.
| Culoare | Familie | HEX | RGBR, G, B · 0–255 | Pantone | CMYK |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | Negru | #000000 estimat | 0, 0, 0 conversie | BLACK aproximat | 0/0/0/100 aproximat |
| Black/Black | Negru | #000000 estimat | 0, 0, 0 conversie | 425 C aproximat | 0/0/7/89 aproximat |
| White | Alb | #FFFFFF estimat | 255, 255, 255 conversie | White aproximat | 0/0/0/0 aproximat |
| Brown | Maro | #2A211C estimat | 42, 33, 28 conversie | Black aproximat | 0/21/33/84 aproximat |
| Carolina Blue | Albastru | #A1D0E4 estimat | 161, 208, 228 conversie | 543 C aproximat | 29/9/0/11 aproximat |
| Charcoal | Gri | #5D5D5F estimat | 93, 93, 95 conversie | 432C aproximat | 2/2/0/63 aproximat |
| China Blue | Albastru | #486493 estimat | 72, 100, 147 conversie | 2139C aproximat | 51/32/0/42 aproximat |
| Coyote Brown | Maro | #865A41 estimat | 134, 90, 65 conversie | 4715C aproximat | 0/33/51/47 aproximat |
| Curry | Galben | #B8A259 estimat | 184, 162, 89 conversie | 7407 C aproximat | 0/12/52/28 aproximat |
| Dark Grey | Gri | #4B4B4B estimat | 75, 75, 75 conversie | 433C aproximat | 0/0/0/71 aproximat |
| Dark Grey/Dark Grey | Gri | #4B4B4B estimat | 75, 75, 75 conversie | 433C aproximat | 0/0/0/71 aproximat |
| Dark Leaf Green | Verde | #95A888 estimat | 149, 168, 136 conversie | 5635C aproximat | 11/0/19/34 aproximat |
| Dark Navy | Albastru | #1B1A22 estimat | 27, 26, 34 conversie | 2965C aproximat | 21/24/0/87 aproximat |
| Dark Navy/Dark Navy | Albastru | #1B1A22 estimat | 27, 26, 34 conversie | 2965C aproximat | 21/24/0/87 aproximat |
| Dark Pink | Roz | #E55C76 estimat | 229, 92, 118 conversie | 1915C aproximat | 0/60/48/10 aproximat |
| Fresh Green | Verde | #74B944 estimat | 116, 185, 68 conversie | 2276 C aproximat | 37/0/63/27 aproximat |
| Gold | Galben | #FCA301 estimat | 252, 163, 1 conversie | 137c aproximat | 0/35/100/1 aproximat |
| Grey | Gri | #7C7266 estimat | 124, 114, 102 conversie | 7531C aproximat | 0/8/18/51 aproximat |
| Hawaiian Ocean | Albastru | #26A5C6 estimat | 38, 165, 198 conversie | 631C aproximat | 81/17/0/22 aproximat |
| Khaki | Verde | #A28565 estimat | 162, 133, 101 conversie | 7504C aproximat | 0/18/38/36 aproximat |
| Maroon | Roșu | #682D29 estimat | 104, 45, 41 conversie | 490C aproximat | 0/57/61/59 aproximat |
| Navy | Albastru | #2C2B39 estimat | 44, 43, 57 conversie | 426C aproximat | 23/25/0/78 aproximat |
| Olive | Verde | #4B3B21 estimat | 75, 59, 33 conversie | 448C aproximat | 0/21/56/71 aproximat |
| Orange | Portocaliu | #B94F1F estimat | 185, 79, 31 conversie | 167C aproximat | 0/57/83/27 aproximat |
| Pepper Green | Verde | #00713B estimat | 0, 113, 59 conversie | 7727C aproximat | 100/0/48/56 aproximat |
| Pink | Roz | #F593C2 estimat | 245, 147, 194 conversie | 507 C aproximat | 0/40/21/4 aproximat |
| Purple | Violet | #442B62 estimat | 68, 43, 98 conversie | 7447C aproximat | 31/56/0/62 aproximat |
| Red | Roșu | #821822 estimat | 130, 24, 34 conversie | 1815C aproximat | 0/82/74/49 aproximat |
| Rose Brown | Roz | #AD3D4D estimat | 173, 61, 77 conversie | 187 C aproximat | 0/65/55/32 aproximat |
| Royal | Albastru | #2B3D6D estimat | 43, 61, 109 conversie | 654c aproximat | 61/44/0/57 aproximat |
| Silver | Gri | #A89F98 estimat | 168, 159, 152 conversie | 7536C aproximat | 0/5/10/34 aproximat |
| Slate Blue | Gri | #4E616F estimat | 78, 97, 111 conversie | 5275C aproximat | 30/13/0/56 aproximat |
| Spicy Orange | Portocaliu | #F57339 estimat | 245, 115, 57 conversie | 164C aproximat | 0/53/77/4 aproximat |
| Spruce | Verde | #2D4839 estimat | 45, 72, 57 conversie | 3435C aproximat | 37/0/21/72 aproximat |
| Stone | Natural | #D2C9BA estimat | 210, 201, 186 conversie | 7534C aproximat | 0/4/11/18 aproximat |
Despre valorile de mai sus Valorile au caracter orientativ și nu constituie o obligație contractuală. Nuanța realizată poate varia între loturile de producție, iar redarea pe ecran depinde de monitor și de setările acestuia. Pentru validarea culorii produsului înaintea unei comenzi de serie, recomandăm plasarea unei comenzi ca lot de probă.
Fiecare valoare poartă propriul marcaj, pentru că nu toate au aceeași sursă. Punctul de plecare este întotdeauna codul publicat de producător; restul se calculează din el.
- oficial
- Valoare publicată de producător pentru exact acest produs și această culoare. Este referința de lucru.
- conversie
- Cele trei numere din coloana RGB sunt R, G și B pe scara 0–255, obținute din codul HEX de pe același rând printr-o conversie exactă. Este aceeași culoare, în altă notație. Nu poate fi nici mai precisă, nici mai puțin precisă decât hexul din care vine.
- dedus
- Nume compus, de tipul „Alb/Bleumarin”. Fiecare componentă este preluată din valoarea oficială a aceleiași culori, de la alte produse ale aceluiași brand. Nimic nu este inventat, doar recombinat.
- aproximat
- Producătorul nu publică valoarea, iar aceasta a fost calculată de noi din codul HEX oficial. La Pantone, conversia se face după corespondența HEX–Pantone publicată chiar de producător, alegând cel mai apropiat cod din catalogul lui. Serveşte la pregătirea fișierului; pentru tipar, verificați pe ghidul fizic.
- estimat
- Producătorul nu publică valoarea, iar aceasta a fost citită de noi din fotografia produsului în culoarea respectivă. Este cea mai puțin precisă dintre surse.



