Culori disponibile 58
toateApăsați o culoare ca să vedeți produsul în ea. Culorile reale pot diferi ușor de imagini.
Șapcă cu 6 panouri Orlando (ORLANDO - 6 PANELS CAP)
KP011
Șapcă din twill 100% bumbac, gramaj 260 g/m². Are o construcție din 6 panouri și o cataramă metalică. Disponibilă în 58 de culori și mărime universală. Se spală la maximum 30 °C. Certificări: OEKO-TEX® Standard 100.
Caracteristici
- Cataramă metalică
- Detalii în culoare contrastantă
- Material: twill
- Finisaj periat
- Ajustare a mărimii la spate
- Cozoroc tip sandwich
- Calotă din mai multe panouri
- Cod produs
- KP011
- Categorie
- Șepci, pălării și căciuli
- Gen
- Unisex
- Compoziție
- 100% bumbac
- Țesătură
- twill
- Gramaj
- 260 g/m²
- Croială
- 6 panouri
- Detalii
- cu cataramă metalică
- Întreținere
- Se spală la 30°C
Descărcați fișa produsului (PDF)
Ce putem face cu el
Broderie · Serigrafie · Transfer termic · DTF (film transfer digital) · Transfer termic flex
Certificate
Întreținere
- Spălare
- Uscare în mașină
- Călcare
- Curățare chimică
- Înălbire
Fără plată · Doar ofertă. Puteți modifica coșul oricând, până la trimiterea cererii.
Întrebați pe WhatsApp despre acest produsTotalul se calculează din cantitățile completate în tabel.
Fără cantitate minimă. Dacă puteți aștepta, vă completăm comanda într-un transport mai mare.
Sunteți instituție publică? Îl urcăm în catalogul electronic, cu fișa tehnică, declarație de conformitate tip (EC), certificat de garanție — totul gata de pus la dosarul achiziției, iar achiziția o faceți din SICAP. Cum funcționează
| Depozit | Mărime unică | Total |
|---|---|---|
| Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — |
Stocul pentru fiecare culoare are două rânduri: depozitul din care pleacă marfa și termenul de livrare. Stocurile se actualizează pe parcursul zilei, în funcție de vânzări. Confirmarea cantităților se face în cazul unei comenzi ferme.
Stocul acestui produs nu e publicat acum. Vi-l confirmăm în oferta pe care v-o trimitem.
| Culoare | Depozit | Mărime unică |
|---|---|---|
| Black/Black | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Black/Lime | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Black/Orange | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Black/Red | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Black/Royal Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Black/White | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Black/Yellow | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Black/Yellow/Red | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| White/Navy | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| White/Red | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| White/Royal Blue/Red | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| White/White | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Beige/White | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Burgundy/White | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Chocolate/Beige | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Cumin Yellow/Dark Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Dark Grey/Black | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Dark Grey/Orange | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Dark Grey/Yellow | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Dark Khaki/Dark Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Dark Pink/Slate Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Forest Green/Beige | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Fuchsia/Black | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Ice Mint/Light Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Kelly Green/Black | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Khaki/Black | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Lemon Yellow/Dark Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Light Grey/Dark Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Light Violet/Light Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Lime/White | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Matcha Green/Black | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Navy/Navy | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Navy/Pink | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Navy/Sky Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Navy/White | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Navy/Yellow | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Olive Green/Beige | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Orange Zest/Dark Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Orange/Navy | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Purple/Dark Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Red Safran/Dark Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Red/Black | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Red/White | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Red/White/Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Red/Yellow | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Royal Blue/Red/White | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Royal Blue/White | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Royal Blue/White/Red | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Sage/Light Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Sky Blue/White | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Slate Grey/Light Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Slate Grey/Red | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Snow Grey/Dark Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Spicy Orange/Dark Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Surf Blue/Light Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Terracotta Red/Slate Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Twilight Blue/Light Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Yellow/Slate Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — |
Măsurile produsului întins, în centimetri. Toleranță uzuală ±2 cm.
| Mărime | Circumferința | Buc./cutie |
|---|---|---|
| Mărime unică | 58 | 100 |
Măsurile sunt luate pe produsul așezat plat, nu pe corp. Pot varia ușor în funcție de croială.
- Cod produs
- KP011
- Categorie
- Șepci, pălării și căciuli
- Gen
- Unisex
- Compoziție
- 100% bumbac
- Țesătură
- twill
- Gramaj
- 260 g/m²
- Croială
- 6 panouri
- Detalii
- cu cataramă metalică
- Întreținere
- Se spală la 30°C
- Mărimi
- Mărime unică
Șapcă din twill 100% bumbac, gramaj 260 g/m². Are o construcție din 6 panouri și o cataramă metalică. Disponibilă în 58 de culori și mărime universală. Se spală la maximum 30 °C. Certificări: OEKO-TEX® Standard 100.
OEKO-TEX® Standard 100
Familia de produse1
Același produs, altă croială sau altă mărime de vârstă.
Produse similare16
Același tip de articol, la compoziție și gramaj apropiate.
K-UP6 PANELS EASY-PRINT CAPKP119 · 260 g
K-UPTRUCKER FLAT PEAK CAP - 6 PANELSKP113 · 260 g
K-UPSNAPBACK CAP - 5 PANELSKP139 · 260 g
K-UP6 PANELS FASHION CAPKP109 · 255 g
K-UPBASEBALL CAP - 6 PANELSKP173 · 260 g
K-UP5 PANELS COTTON SANDWICH CAPKP189 · 260 g
Capăt de gamă pentru anumite culori, fără realimentareK-UPTRUCKER CAP - 6 PANELSKP158 · 260 g
K-UP6 PANELS COTTON CAPKP188 · 260 g
K-UPCAP WITH CONTRASTING SANDWICH PEAK - 6 PANELSKP185 · 260 g
K-UPHEAVY COTTON CAP - 5 PANELSKP162 · 260 g
K-UPTRUCKER CAP - 5 PANELSKP137 · 260 g
K-UP6 PANELS VINTAGE CAPKP165 · 250 g
K-UPHAVANA - 3 PANELS CAPKP060 · 250 g
K-UPCUBA - 3 PANELS CAPKP050 · 280 g
K-UPFLEXFIT® CAP - 5 PANELSKP908 · 325 g
Capăt de gamăK-UPSNAPBACK CAP - 6 PANELSKP166 · 280 g
Coduri de culoare pentru pregătirea fișierelor de personalizare. Pantone din seria C este referința pentru serigrafie, transfer și broderie; unde producătorul indică în schimb un cod din seria textilă (TCX/TPG), acela este redat ca atare. Marcajul de sub fiecare valoare arată dacă este publicată de producător sau calculată de noi.
| Culoare | Familie | HEX | RGBR, G, B · 0–255 | Pantone | CMYK |
|---|---|---|---|---|---|
| Black/Black | Negru | #000000 dedus | — | BLACK/BLACK oficial | 0/0/0/100 / 0/0/0/100 aproximat |
| Black/Lime | Negru | #000000 / #A0D868 dedus | — | BLACK/367C oficial | 0/0/0/100 / 26/0/52/15 aproximat |
| Black/Orange | Negru | #000000 / #FF6308 dedus | — | BLACK/1585C oficial | 0/0/0/100 / 0/61/97/0 aproximat |
| Black/Red | Negru | #000000 / #DA0043 dedus | — | BLACK/200C oficial | 0/0/0/100 / 0/100/69/15 aproximat |
| Black/Royal Blue | Negru | #000000 / #00338D dedus | — | BLACK/287C oficial | 0/0/0/100 / 77/43/0/53 aproximat |
| Black/White | Negru | #000000 / #FFFFFF dedus | — | BLACK/White oficial | 0/0/0/100 / 0/0/0/0 aproximat |
| Black/Yellow | Negru | #000000 / #FFCB4F dedus | — | BLACK/1225C oficial | 0/0/0/100 / 0/20/69/0 aproximat |
| Black/Yellow/Red | Negru | #000000 / #FFCB4F / #DA0043 dedus | — | BLACK/1225C/200c oficial | 0/0/0/100 / 0/20/69/0 / 0/100/69/15 aproximat |
| White/Navy | Alb | #FFFFFF / #021E2F dedus | — | White/296C oficial | 0/0/0/0 / 38/26/0/73 aproximat |
| White/Red | Alb | #FFFFFF / #DA0043 dedus | — | White/200C oficial | 0/0/0/0 / 0/100/69/15 aproximat |
| White/Royal Blue/Red | Alb | #FFFFFF / #00338D / #DA0043 dedus | — | White / 7545C / 7620C aproximat | 3/4/0/3 / 54/37/0/56 / 0/68/74/25 aproximat |
| White/White | Alb | #FFFFFF dedus | — | White/White oficial | 0/0/0/0 oficial |
| Beige/White | Maro | #AAA094 / #FFFFFF dedus | — | 7529C/White oficial | 0/6/13/25 / 0/0/0/0 aproximat |
| Burgundy/White | Roșu | #5E2A37 / #FFFFFF dedus | — | 229C/White oficial | 0/88/56/57 / 0/0/0/0 aproximat |
| Chocolate/Beige | Maro | #423132 / #AAA094 dedus | — | 7596 C / 4252C aproximat | 0/38/45/64 / 0/7/24/27 aproximat |
| Cumin Yellow/Dark Grey | Portocaliu | #D39542 / #14202A dedus | — | 7510C / 432C aproximat | 0/39/65/14 / 52/24/0/84 aproximat |
| Dark Grey/Black | Gri | #14202A / #000000 dedus | — | 432C/BLACK oficial | 52/24/0/84 / 0/0/0/100 aproximat |
| Dark Grey/Orange | Gri | #14202A / #FF6308 dedus | — | 432C/1585C oficial | 52/24/0/84 / 0/61/97/0 aproximat |
| Dark Grey/Yellow | Gri | #14202A / #FFCB4F dedus | — | 432C / 1225C aproximat | 52/24/0/84 / 0/20/69/0 aproximat |
| Dark Khaki/Dark Grey | Verde | #2E3428 / #14202A dedus | — | 418C / Cool Gray 11C aproximat | 12/0/23/80 / 2/2/0/66 aproximat |
| Dark Pink/Slate Grey | Roz | #FBA3C8 / #4B5657 dedus | — | 210C / 424C aproximat | 0/35/20/2 / 14/1/0/66 aproximat |
| Forest Green/Beige | Verde | #1F362A / #AAA094 dedus | — | 5605C/7529C oficial | 20/0/31/77 / 0/6/13/25 aproximat |
| Fuchsia/Black | Roz | #CB1758 / #000000 dedus | — | 218C/BLACK oficial | 0/49/22/11 / 0/0/0/100 aproximat |
| Ice Mint/Light Grey | Verde | #B6E4E1 / #CFCDC9 dedus | — | 573C/402C oficial | 20/0/1/11 / 0/3/6/40 aproximat |
| Kelly Green/Black | Verde | #006F44 / #000000 dedus | — | 7727C/BLACK oficial | 100/0/39/56 / 0/0/0/100 aproximat |
| Khaki/Black | Verde | #535435 / #000000 dedus | — | 7764C/BLACK oficial | 15/0/28/79 / 0/0/0/100 aproximat |
| Lemon Yellow/Dark Grey | Galben | #E2DF81 / #14202A dedus | — | 393C / 418C aproximat | 0/1/42/11 / 0/6/5/75 aproximat |
| Light Grey/Dark Grey | Gri | #CFCDC9 / #14202A dedus | — | 401C/432C oficial | 0/3/7/29 / 52/24/0/84 aproximat |
| Light Violet/Light Grey | Violet | #A69CC2 / #CFCDC9 dedus | — | 2071C / 401C aproximat | 5/15/0/18 / 0/3/7/29 aproximat |
| Lime/White | Verde | #A0D868 / #FFFFFF dedus | — | 367C/White oficial | 26/0/52/15 / 0/0/0/0 aproximat |
| Matcha Green/Black | Verde | #606C4A / #000000 estimat | — | 5615 C / Black aproximat | 17/0/24/57 / 5/5/0/85 aproximat |
| Navy/Navy | Albastru | #021E2F dedus | — | 296C/296C oficial | 38/26/0/73 / 38/26/0/73 aproximat |
| Navy/Pink | Albastru | #021E2F / #F8C0CC dedus | — | 289C / 1895C aproximat | 66/52/0/78 / 0/29/21/3 aproximat |
| Navy/Sky Blue | Albastru | #021E2F / #8CBAE5 dedus | — | 296C/278C oficial | 38/26/0/73 / 39/19/0/10 aproximat |
| Navy/White | Albastru | #021E2F / #FFFFFF dedus | — | 296C/White oficial | 38/26/0/73 / 0/0/0/0 aproximat |
| Navy/Yellow | Albastru | #021E2F / #FFCB4F dedus | — | 296C/1225C oficial | 38/26/0/73 / 0/20/69/0 aproximat |
| Olive Green/Beige | Verde | #483F22 / #AAA094 dedus | — | 7770C/7529C oficial | 0/10/42/61 / 0/6/13/25 aproximat |
| Orange Zest/Dark Grey | Portocaliu | #E97B44 / #14202A estimat | — | 7578C / 418C aproximat | 0/50/74/13 / 0/6/5/75 aproximat |
| Orange/Navy | Portocaliu | #FF6308 / #021E2F dedus | — | 1585C/296C oficial | 0/61/97/0 / 38/26/0/73 aproximat |
| Purple/Dark Grey | Violet | #5D4878 / #14202A dedus | — | 7447C/432C oficial | 22/40/0/53 / 52/24/0/84 aproximat |
| Red Safran/Dark Grey | Roșu | #823A3D / #14202A estimat | — | 492C / 418C aproximat | 0/63/57/47 / 0/6/5/75 aproximat |
| Red/Black | Roșu | #DA0043 / #000000 dedus | — | 200C/BLACK oficial | 0/100/69/15 / 0/0/0/100 aproximat |
| Red/White | Roșu | #DA0043 / #FFFFFF dedus | — | 200C/White oficial | 0/100/69/15 / 0/0/0/0 aproximat |
| Red/White/Green | Roșu | #DA0043 / #FFFFFF / #5CB860 dedus | — | 200C/White/7740C oficial | 0/100/69/15 / 0/0/0/0 / 60/0/57/43 aproximat |
| Red/Yellow | Roșu | #DA0043 / #FFCB4F dedus | — | 200C/1225C oficial | 0/100/69/15 / 0/20/69/0 aproximat |
| Royal Blue/Red/White | Albastru | #00338D / #DA0043 / #FFFFFF dedus | — | 7545C / White / 7620C aproximat | 54/37/0/56 / 3/4/0/3 / 0/68/74/25 aproximat |
| Royal Blue/White | Albastru | #00338D / #FFFFFF dedus | — | 287C/White oficial | 77/43/0/53 / 0/0/0/0 aproximat |
| Royal Blue/White/Red | Albastru | #00338D / #FFFFFF / #DA0043 dedus | — | 287C/White/200C oficial | 77/43/0/53 / 0/0/0/0 / 0/100/69/15 aproximat |
| Sage/Light Grey | Verde | #99ACA3 / #CFCDC9 dedus | — | 5635C/402C oficial | 11/0/5/33 / 0/3/6/40 aproximat |
| Sky Blue/White | Albastru | #8CBAE5 / #FFFFFF dedus | — | 278C/White oficial | 39/19/0/10 / 0/0/0/0 aproximat |
| Slate Grey/Light Grey | Gri | #4B5657 / #CFCDC9 dedus | — | 424C/401C oficial | 14/1/0/66 / 0/3/7/29 aproximat |
| Slate Grey/Red | Gri | #4B5657 / #DA0043 dedus | — | 424C/200C oficial | 14/1/0/66 / 0/100/69/15 aproximat |
| Snow Grey/Dark Grey | Gri | #AEB2B5 / #14202A dedus | — | 421C / 418C aproximat | 3/1/0/31 / 0/6/5/75 aproximat |
| Spicy Orange/Dark Grey | Portocaliu | #EB6445 / #14202A dedus | — | 2026 C / 432C aproximat | 0/57/71/8 / 52/24/0/84 aproximat |
| Surf Blue/Light Grey | Albastru | #59B9E1 / #CFCDC9 dedus | — | 7475C / 429C aproximat | 69/13/0/39 / 2/0/1/33 aproximat |
| Terracotta Red/Slate Grey | Portocaliu | #8F3B43 / #4B5657 dedus | — | 181C/424C oficial | 0/59/53/44 / 0/0/1/64 aproximat |
| Twilight Blue/Light Grey | Albastru | #2F3C4C / #CFCDC9 estimat | — | 7545C / 401C aproximat | 26/18/0/63 / 0/1/4/30 aproximat |
| Yellow/Slate Grey | Galben | #FFCB4F / #4B5657 dedus | — | 1225C/424C oficial | 0/20/69/0 / 14/1/0/66 aproximat |
Despre valorile de mai sus Valorile au caracter orientativ și nu constituie o obligație contractuală. Nuanța realizată poate varia între loturile de producție, iar redarea pe ecran depinde de monitor și de setările acestuia. Pentru validarea culorii produsului înaintea unei comenzi de serie, recomandăm plasarea unei comenzi ca lot de probă.
Fiecare valoare poartă propriul marcaj, pentru că nu toate au aceeași sursă. Punctul de plecare este întotdeauna codul publicat de producător; restul se calculează din el.
- oficial
- Valoare publicată de producător pentru exact acest produs și această culoare. Este referința de lucru.
- conversie
- Cele trei numere din coloana RGB sunt R, G și B pe scara 0–255, obținute din codul HEX de pe același rând printr-o conversie exactă. Este aceeași culoare, în altă notație. Nu poate fi nici mai precisă, nici mai puțin precisă decât hexul din care vine.
- dedus
- Nume compus, de tipul „Alb/Bleumarin”. Fiecare componentă este preluată din valoarea oficială a aceleiași culori, de la alte produse ale aceluiași brand. Nimic nu este inventat, doar recombinat.
- aproximat
- Producătorul nu publică valoarea, iar aceasta a fost calculată de noi din codul HEX oficial. La Pantone, conversia se face după corespondența HEX–Pantone publicată chiar de producător, alegând cel mai apropiat cod din catalogul lui. Serveşte la pregătirea fișierului; pentru tipar, verificați pe ghidul fizic.
- estimat
- Producătorul nu publică valoarea, iar aceasta a fost citită de noi din fotografia produsului în culoarea respectivă. Este cea mai puțin precisă dintre surse.
