Culori disponibile 23
toateApăsați o culoare ca să vedeți produsul în ea. Culorile reale pot diferi ușor de imagini.
Șapcă Classic Snapback (Classic Snapback Cap)
6089M
Șapcă din 80% acril, 20% lână, gramaj 382 g/m². Disponibilă în 23 de culori și mărimile One Size, Toddler 50cm, Kids 52cm și Youth 56cm.
Caracteristici
- Capse
- Material: amestec cu lână
- Cozoroc drept
- Față structurată
- Calotă din mai multe panouri
- Cusături decorative pe cozoroc
- Cozoroc cu interiorul colorat
- Cod produs
- 6089M
- Categorie
- Șepci, pălării și căciuli
- Gen
- Unisex
- Compoziție
- 80% acril, 20% lână
- Gramaj
- 382 g/m²
Descărcați fișa produsului (PDF)
Ce putem face cu el
Broderie · Serigrafie · Transfer termic · DTF (film transfer digital) · Sublimare · Transfer termic flex
Fără plată · Doar ofertă. Puteți modifica coșul oricând, până la trimiterea cererii.
Întrebați pe WhatsApp despre acest produsTotalul se calculează din cantitățile completate în tabel.
Fără cantitate minimă. Dacă puteți aștepta, vă completăm comanda într-un transport mai mare.
Sunteți instituție publică? Îl urcăm în catalogul electronic, cu fișa tehnică, declarație de conformitate tip (EC), certificat de garanție — totul gata de pus la dosarul achiziției, iar achiziția o faceți din SICAP. Cum funcționează
| Depozit | Mărime unică | Toddler 50cm | Kids 52cm | Youth 56cm | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — |
Stocul pentru fiecare culoare are două rânduri: depozitul din care pleacă marfa și termenul de livrare. Stocurile se actualizează pe parcursul zilei, în funcție de vânzări. Confirmarea cantităților se face în cazul unei comenzi ferme.
Stocul acestui produs nu e publicat acum. Vi-l confirmăm în oferta pe care v-o trimitem.
| Culoare | Depozit | Mărime unică | Toddler 50cm | Kids 52cm | Youth 56cm |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Black/Black | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| White | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Brown | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Buck | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Dark Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Dark Grey/Dark Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Dark Navy | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Dark Navy/Dark Navy | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Heather | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Heather Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Heather Grey/Heather Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Maroon | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Maroon/Maroon | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Natural | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Navy | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Pale Midnight Navy | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Red | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Red/Red | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Royal | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Silver | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Spruce | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Tan | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — |
- Cod produs
- 6089M
- Categorie
- Șepci, pălării și căciuli
- Gen
- Unisex
- Compoziție
- 80% acril, 20% lână
- Gramaj
- 382 g/m²
- Mărimi
- Mărime unică · Toddler 50cm · Kids 52cm · Youth 56cm
Șapcă din 80% acril, 20% lână, gramaj 382 g/m². Disponibilă în 23 de culori și mărimile One Size, Toddler 50cm, Kids 52cm și Youth 56cm.
Produse similare6
Același tip de articol, la compoziție și gramaj apropiate.
Coduri de culoare pentru pregătirea fișierelor de personalizare. Pantone din seria C este referința pentru serigrafie, transfer și broderie; unde producătorul indică în schimb un cod din seria textilă (TCX/TPG), acela este redat ca atare. Marcajul de sub fiecare valoare arată dacă este publicată de producător sau calculată de noi.
| Culoare | Familie | HEX | RGBR, G, B · 0–255 | Pantone | CMYK |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | Negru | #000000 estimat | 0, 0, 0 conversie | BLACK aproximat | 0/0/0/100 aproximat |
| Black/Black | Negru | #000000 estimat | 0, 0, 0 conversie | BLACK aproximat | 0/0/0/100 aproximat |
| White | Alb | #FFFFFF estimat | 255, 255, 255 conversie | White aproximat | 0/0/0/0 aproximat |
| Brown | Maro | #4C2516 estimat | 76, 37, 22 conversie | 7519C aproximat | 0/51/71/70 aproximat |
| Buck | Gri | #5F5B52 estimat | 95, 91, 82 conversie | 7771C aproximat | 0/4/14/63 aproximat |
| Dark Grey | Gri | #4E4A49 estimat | 78, 74, 73 conversie | 433C aproximat | 0/5/6/69 aproximat |
| Dark Grey/Dark Grey | Gri | #4E4A49 estimat | 78, 74, 73 conversie | 433C aproximat | 0/5/6/69 aproximat |
| Dark Navy | Albastru | #23232F estimat | 35, 35, 47 conversie | 532C aproximat | 26/26/0/82 aproximat |
| Dark Navy/Dark Navy | Albastru | #23232F estimat | 35, 35, 47 conversie | 532C aproximat | 26/26/0/82 aproximat |
| Heather | Gri | #8D8D8B estimat | 141, 141, 139 conversie | Cool Gray 11C aproximat | 0/0/1/45 aproximat |
| Heather Grey | Gri | #8D8D8B estimat | 141, 141, 139 conversie | Cool Gray 11C aproximat | 0/0/1/45 aproximat |
| Heather Grey/Heather Grey | Gri | #8D8E8B estimat | 141, 142, 139 conversie | Cool Gray 11C aproximat | 1/0/2/44 aproximat |
| Maroon | Roșu | #682D29 estimat | 104, 45, 41 conversie | 490C aproximat | 0/57/61/59 aproximat |
| Maroon/Maroon | Roșu | #782925 estimat | 120, 41, 37 conversie | 188C aproximat | 0/66/69/53 aproximat |
| Natural | Natural | #DCDDCD estimat | 220, 221, 205 conversie | Cool Gray 5C aproximat | 0/0/7/13 aproximat |
| Navy | Albastru | #192D45 estimat | 25, 45, 69 conversie | 533 C aproximat | 64/35/0/73 aproximat |
| Pale Midnight Navy | Albastru | #1569B2 estimat | 21, 105, 178 conversie | 288C aproximat | 88/41/0/30 aproximat |
| Red | Roșu | #9A312E estimat | 154, 49, 46 conversie | 492C aproximat | 0/68/70/40 aproximat |
| Red/Red | Roșu | #9A312E estimat | 154, 49, 46 conversie | 492C aproximat | 0/68/70/40 aproximat |
| Royal | Albastru | #2A4270 estimat | 42, 66, 112 conversie | 654c aproximat | 63/41/0/56 aproximat |
| Silver | Gri | #6E6C6D estimat | 110, 108, 109 conversie | 2333C aproximat | 0/2/1/57 aproximat |
| Spruce | Verde | #2D4839 estimat | 45, 72, 57 conversie | 3435C aproximat | 37/0/21/72 aproximat |
| Tan | Maro | #91654A estimat | 145, 101, 74 conversie | 874C aproximat | 0/30/49/43 aproximat |
Despre valorile de mai sus Valorile au caracter orientativ și nu constituie o obligație contractuală. Nuanța realizată poate varia între loturile de producție, iar redarea pe ecran depinde de monitor și de setările acestuia. Pentru validarea culorii produsului înaintea unei comenzi de serie, recomandăm plasarea unei comenzi ca lot de probă.
Fiecare valoare poartă propriul marcaj, pentru că nu toate au aceeași sursă. Punctul de plecare este întotdeauna codul publicat de producător; restul se calculează din el.
- oficial
- Valoare publicată de producător pentru exact acest produs și această culoare. Este referința de lucru.
- conversie
- Cele trei numere din coloana RGB sunt R, G și B pe scara 0–255, obținute din codul HEX de pe același rând printr-o conversie exactă. Este aceeași culoare, în altă notație. Nu poate fi nici mai precisă, nici mai puțin precisă decât hexul din care vine.
- dedus
- Nume compus, de tipul „Alb/Bleumarin”. Fiecare componentă este preluată din valoarea oficială a aceleiași culori, de la alte produse ale aceluiași brand. Nimic nu este inventat, doar recombinat.
- aproximat
- Producătorul nu publică valoarea, iar aceasta a fost calculată de noi din codul HEX oficial. La Pantone, conversia se face după corespondența HEX–Pantone publicată chiar de producător, alegând cel mai apropiat cod din catalogul lui. Serveşte la pregătirea fișierului; pentru tipar, verificați pe ghidul fizic.
- estimat
- Producătorul nu publică valoarea, iar aceasta a fost citită de noi din fotografia produsului în culoarea respectivă. Este cea mai puțin precisă dintre surse.





