Culori disponibile 30
toateApăsați o culoare ca să vedeți produsul în ea. Culorile reale pot diferi ușor de imagini.
Tricou pentru copii Cool (KIDS COOL T)
JC001J
Tricou cu mânecă scurtă și decolteu rotund pentru copii, din 100% poliester, gramaj 140 g/m². Materialul se usucă rapid. Disponibil în 30 de culori și mărimile XS–XL. Se spală la maximum 30 °C. Certificări: OEKO-TEX® Standard 100. Producător auditat: WRAP, amfori BSCI, Sedex. Se livrează fără etichetă de gât, pregătit pentru eticheta dumneavoastră.
Caracteristici
- Bandă de întărire la gât
- Mâneci cusute la umăr
- Cusături duble
- Material elastic
- Evacuarea transpirației
- Protecție UV (UPF 30+)
- Uscare rapidă
- Croială lejeră
- Etichetă detașabilă, potrivită pentru rebranding
- Cod produs
- JC001J
- Categorie
- Îmbrăcăminte sport
- Gen
- Copii
- Compoziție
- 100% poliester
- Gramaj
- 140 g/m²
- Decolteu
- la baza gâtului
- Mânecă
- cu mânecă scurtă
- Detalii
- cu uscare rapidă
- Întreținere
- Se spală la 30°C
Descărcați fișa produsului (PDF)
Ce putem face cu el
Broderie · Serigrafie · Transfer termic · DTF (film transfer digital) · Sublimare · Transfer termic flex
Certificate
Întreținere
- Spălare
- Uscare în mașină
- Călcare
- Curățare chimică
- Înălbire
Fără plată · Doar ofertă. Puteți modifica coșul oricând, până la trimiterea cererii.
Certificări ale producătorului →
Întrebați pe WhatsApp despre acest produsTotalul se calculează din cantitățile completate în tabel.
Fără cantitate minimă. Dacă puteți aștepta, vă completăm comanda într-un transport mai mare.
Sunteți instituție publică? Îl urcăm în catalogul electronic, cu fișa tehnică, declarație de conformitate tip (EC), certificat de garanție — totul gata de pus la dosarul achiziției, iar achiziția o faceți din SICAP. Cum funcționează
| Depozit | XS3–4 ani98–104 cm | S5–6 ani110–116 cm | M7–8 ani122–128 cm | L9–11 ani134–146 cm | XL12–13 ani152–158 cm | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
Stocul pentru fiecare culoare are două rânduri: depozitul din care pleacă marfa și termenul de livrare. Stocurile se actualizează pe parcursul zilei, în funcție de vânzări. Confirmarea cantităților se face în cazul unei comenzi ferme.
Stocul acestui produs nu e publicat acum. Vi-l confirmăm în oferta pe care v-o trimitem.
| Culoare | Depozit | XS3–4 ani98–104 cm | S5–6 ani110–116 cm | M7–8 ani122–128 cm | L9–11 ani134–146 cm | XL12–13 ani152–158 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jet Black | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | |
| Arctic White | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | |
| Bottle Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | |
| Burgundy | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | |
| Charcoal | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | |
| Cornflower Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | |
| Digital Lavender | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | |
| Earthy Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | |
| Electric Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | |
| Electric Orange | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | |
| Electric Pink | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | |
| Electric Yellow | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | |
| Fire Red | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | |
| French Navy | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | |
| Heather Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | |
| Hot Pink | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | |
| Hyper Pink | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | |
| Jade | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | |
| Kelly Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | |
| Magenta Magic | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | |
| Melon Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | |
| Mint | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | |
| Oxford Navy | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | |
| Purple | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | |
| Royal Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | |
| Sapphire Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | |
| Seafoam | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | |
| Sky Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | |
| Sour Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | |
| Sun Yellow | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — |
Măsurile produsului întins, în centimetri. Toleranță uzuală ±2 cm. Literele A, B, C din capul tabelului sunt liniile marcate pe desen.
| Mărime | Vârstă recomandată | Înălțime copil (cm) | Lungimea corpului (A) | Lățimea pieptului (B) | Lungimea mânecii (C) | Buc./cutie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 3–4 ani | 98–104 | 45 | 33 | 14 | 50 |
| S | 5–6 ani | 110–116 | 50 | 36 | 45 | 50 |
| M | 7–8 ani | 122–128 | 55 | 39 | 16 | 50 |
| L | 9–11 ani | 134–146 | 60 | 42 | 17 | 50 |
| XL | 12–13 ani | 152–158 | 65 | 44,5 | 18 | 50 |
Măsurile sunt luate pe produsul așezat plat, nu pe corp. Pot varia ușor în funcție de croială.
Vârsta și înălțimea copilului sunt orientative, după tabelul de mărimi al producătorului.
- Cod produs
- JC001J
- Categorie
- Îmbrăcăminte sport
- Gen
- Copii
- Compoziție
- 100% poliester
- Gramaj
- 140 g/m²
- Decolteu
- la baza gâtului
- Mânecă
- cu mânecă scurtă
- Detalii
- cu uscare rapidă
- Întreținere
- Se spală la 30°C
- Mărimi
- XS · S · M · L · XL
Tricou cu mânecă scurtă și decolteu rotund pentru copii, din 100% poliester, gramaj 140 g/m². Materialul se usucă rapid. Disponibil în 30 de culori și mărimile XS–XL. Se spală la maximum 30 °C. Certificări: OEKO-TEX® Standard 100. Producător auditat: WRAP, amfori BSCI, Sedex. Se livrează fără etichetă de gât, pregătit pentru eticheta dumneavoastră.
Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP)
amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI)
Sedex
OEKO-TEX® Standard 100
Familia de produse6
Același produs, altă croială sau altă mărime de vârstă.
Produse similare10
Același tip de articol, la compoziție și gramaj apropiate.
ProactKIDS' SHORT SLEEVED SPORTS T-SHIRTPA445 · 140 g
SOL'SSOL'S SPORTY KIDS' - RAGLAN-SLEEVED T-SHIRT01166 · 140 g
Just CoolKIDS CONTRAST COOL TJC003J · 140 g
ProactKIDS' SHORT-SLEEVED JERSEYPA437 · 140 g
Just CoolKIDS COOL SMOOTH TJC020J · 135 g
SpiroJunior Performance Aircool TeeS287J · 130 g
ProactKIDS’ SHORT-SLEEVED JERSEYPA4001 · 140 g
iDeal BasicMERCURY KIDS' POLYESTER T-SHIRTIB302 · 130 g
Capăt de gamă pentru anumite culori, fără realimentareJust CoolKIDS COOL VESTJC007J · 140 g
Capăt de gamăJust CoolKIDS RECYCLED COOL TJC201J · 140 g
Coduri de culoare pentru pregătirea fișierelor de personalizare. Pantone din seria C este referința pentru serigrafie, transfer și broderie; unde producătorul indică în schimb un cod din seria textilă (TCX/TPG), acela este redat ca atare. Marcajul de sub fiecare valoare arată dacă este publicată de producător sau calculată de noi.
| Culoare | Familie | HEX | RGBR, G, B · 0–255 | Pantone | CMYK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jet Black | Negru | #000000 oficial | 0, 0, 0 conversie | BLACK aproximat | 0/0/0/100 aproximat |
| Arctic White | Alb | #FFFFFF oficial | 255, 255, 255 conversie | White aproximat | 0/0/0/0 aproximat |
| Bottle Green | Verde | #173F35 oficial | 23, 63, 53 conversie | 567C aproximat | 63/0/16/75 aproximat |
| Burgundy | Roșu | #672146 oficial | 103, 33, 70 conversie | 229C aproximat | 0/68/32/60 aproximat |
| Charcoal | Gri | #51545D oficial | 81, 84, 93 conversie | CG11C aproximat | 13/10/0/64 aproximat |
| Cornflower Blue | Albastru | #49A9ED oficial | 73, 169, 237 conversie | 2915C aproximat | 69/29/0/7 aproximat |
| Digital Lavender | Violet | #7870F5 oficial | 120, 112, 245 conversie | 7452 C aproximat | 51/54/0/4 aproximat |
| Earthy Green | Verde | #476240 oficial | 71, 98, 64 conversie | 2410c aproximat | 28/0/35/62 aproximat |
| Electric Green | Verde | #A4DC30 oficial | 164, 220, 48 conversie | 375C aproximat | 25/0/78/14 aproximat |
| Electric Orange | Portocaliu | #F85C29 oficial | 248, 92, 41 conversie | 165 C aproximat | 0/63/83/3 aproximat |
| Electric Pink | Roz | #FD698E oficial | 253, 105, 142 conversie | 1915C aproximat | 0/58/44/1 aproximat |
| Electric Yellow | Galben | #DFEB2F oficial | 223, 235, 47 conversie | 380C aproximat | 5/0/80/8 aproximat |
| Fire Red | Roșu | #BA0C2F oficial | 186, 12, 47 conversie | 200C aproximat | 0/94/75/27 aproximat |
| French Navy | Albastru | #081F2C oficial | 8, 31, 44 conversie | 5935C aproximat | 82/30/0/83 aproximat |
| Heather Grey | Gri | #A2AAAD oficial | 162, 170, 173 conversie | 429C aproximat | 6/2/0/32 aproximat |
| Hot Pink | Roz | #CE0F69 oficial | 206, 15, 105 conversie | 214c oficial | 0/93/49/19 aproximat |
| Hyper Pink | Roz | #FF12FF oficial | 255, 18, 255 conversie | 239C aproximat | 0/93/0/0 aproximat |
| Jade | Verde | #00685E oficial | 0, 104, 94 conversie | 329c oficial | 100/0/10/59 aproximat |
| Kelly Green | Verde | #009A44 oficial | 0, 154, 68 conversie | 347C aproximat | 100/0/56/40 aproximat |
| Magenta Magic | Violet | #7D36FF oficial | 125, 54, 255 conversie | 265c aproximat | 51/79/0/0 aproximat |
| Melon Green | Verde | #B7EDA4 oficial | 183, 237, 164 conversie | 358C aproximat | 23/0/31/7 aproximat |
| Mint | Verde | #BAFADE oficial | 186, 250, 222 conversie | 573C aproximat | 26/0/11/2 aproximat |
| Oxford Navy | Albastru | #13294B oficial | 19, 41, 75 conversie | 2767C aproximat | 75/45/0/71 aproximat |
| Purple | Violet | #582C83 oficial | 88, 44, 131 conversie | 268C aproximat | 33/66/0/49 aproximat |
| Royal Blue | Albastru | #1E22AA oficial | 30, 34, 170 conversie | 2736C aproximat | 82/80/0/33 aproximat |
| Sapphire Blue | Albastru | #005EB8 oficial | 0, 94, 184 conversie | 300C aproximat | 100/49/0/28 aproximat |
| Seafoam | Albastru | #61BBAA oficial | 97, 187, 170 conversie | 7472C aproximat | 48/0/9/27 aproximat |
| Sky Blue | Albastru | #9BB8D3 oficial | 155, 184, 211 conversie | 644c oficial | 27/13/0/17 aproximat |
| Sour Green | Verde | #00FFA3 oficial | 0, 255, 163 conversie | 3115C aproximat | 100/0/36/0 aproximat |
| Sun Yellow | Galben | #FEDB00 oficial | 254, 219, 0 conversie | 108C aproximat | 0/14/100/0 aproximat |
Despre valorile de mai sus Valorile au caracter orientativ și nu constituie o obligație contractuală. Nuanța realizată poate varia între loturile de producție, iar redarea pe ecran depinde de monitor și de setările acestuia. Pentru validarea culorii produsului înaintea unei comenzi de serie, recomandăm plasarea unei comenzi ca lot de probă.
Fiecare valoare poartă propriul marcaj, pentru că nu toate au aceeași sursă. Punctul de plecare este întotdeauna codul publicat de producător; restul se calculează din el.
- oficial
- Valoare publicată de producător pentru exact acest produs și această culoare. Este referința de lucru.
- conversie
- Cele trei numere din coloana RGB sunt R, G și B pe scara 0–255, obținute din codul HEX de pe același rând printr-o conversie exactă. Este aceeași culoare, în altă notație. Nu poate fi nici mai precisă, nici mai puțin precisă decât hexul din care vine.
- dedus
- Nume compus, de tipul „Alb/Bleumarin”. Fiecare componentă este preluată din valoarea oficială a aceleiași culori, de la alte produse ale aceluiași brand. Nimic nu este inventat, doar recombinat.
- aproximat
- Producătorul nu publică valoarea, iar aceasta a fost calculată de noi din codul HEX oficial. La Pantone, conversia se face după corespondența HEX–Pantone publicată chiar de producător, alegând cel mai apropiat cod din catalogul lui. Serveşte la pregătirea fișierului; pentru tipar, verificați pe ghidul fizic.
- estimat
- Producătorul nu publică valoarea, iar aceasta a fost citită de noi din fotografia produsului în culoarea respectivă. Este cea mai puțin precisă dintre surse.





