Culori disponibile 24
toateApăsați o culoare ca să vedeți produsul în ea. Culorile reale pot diferi ușor de imagini.
Tricou pentru bebeluși Babybugz (Baby T-Shirt)
BZ02
Tricou cu mânecă scurtă, din 100% bumbac, gramaj 200 g/m². Disponibil în 24 de culori și mărimile de la 0–3 luni până la 2–3 ani. Certificări: Organic Blended Content Standard (OCS), Organic 100 Content Standard (OCS100), PETA-Approved Vegan, OEKO-TEX® Standard 100.
Caracteristici
- Capse
- Bordură din rib la decolteu
- Cusături în culoare contrastantă
- Material: bumbac pieptănat și interlock (tricot dublu)
- Cod produs
- BZ02
- Categorie
- Bebeluși și copii mici
- Gen
- Copii
- Compoziție
- 100% bumbac
- Gramaj
- 200 g/m²
- Mânecă
- cu mânecă scurtă
Descărcați fișa produsului (PDF)
Ce putem face cu el
Broderie · Serigrafie · Transfer termic · DTG (print direct pe textil) · DTF (film transfer digital) · Transfer termic flex
Certificate
Fără plată · Doar ofertă. Puteți modifica coșul oricând, până la trimiterea cererii.
Întrebați pe WhatsApp despre acest produsTotalul se calculează din cantitățile completate în tabel.
Fără cantitate minimă. Dacă puteți aștepta, vă completăm comanda într-un transport mai mare.
Sunteți instituție publică? Îl urcăm în catalogul electronic, cu fișa tehnică, declarație de conformitate tip (EC), certificat de garanție — totul gata de pus la dosarul achiziției, iar achiziția o faceți din SICAP. Cum funcționează
| Depozit | 0-30–3 luni53–60 cm | 2-3 ani2–3 ani92–98 cm | 3-63–6 luni60–66 cm | 6-126–12 luni66–76 cm | 12-1812–18 luni76–86 cm | 18-2418–24 luni86–92 cm | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
Stocul pentru fiecare culoare are două rânduri: depozitul din care pleacă marfa și termenul de livrare. Stocurile se actualizează pe parcursul zilei, în funcție de vânzări. Confirmarea cantităților se face în cazul unei comenzi ferme.
Stocul acestui produs nu e publicat acum. Vi-l confirmăm în oferta pe care v-o trimitem.
| Culoare | Depozit | 0-30–3 luni53–60 cm | 2-3 ani2–3 ani92–98 cm | 3-63–6 luni60–66 cm | 6-126–12 luni66–76 cm | 12-1812–18 luni76–86 cm | 18-2418–24 luni86–92 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| White | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Bubble Gum Pink | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Burgundy | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Camouflage Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Cobalt Blue Organic | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Dusty Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Dusty Rose | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Fuchsia Organic | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Heather Grey Melange Organic | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Kelly Green Organic | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Mint Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Moon Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Nautical Navy | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Orange | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Organic Natural | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Petrol Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Powder Pink | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Purple | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Red | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Sage Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Soft Yellow | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Surf Blue Organic | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Toffee | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European10–20 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Mărime | Vârstă recomandată | Înălțime copil (cm) |
|---|---|---|
| 0-3 | 0–3 luni | 53–60 |
| 3-6 | 3–6 luni | 60–66 |
| 6-12 | 6–12 luni | 66–76 |
| 12-18 | 12–18 luni | 76–86 |
| 18-24 | 18–24 luni | 86–92 |
| 2-3 ani | 2–3 ani | 92–98 |
Măsurile sunt luate pe produsul așezat plat, nu pe corp. Pot varia ușor în funcție de croială.
Vârsta și înălțimea copilului sunt orientative, după tabelul de mărimi al producătorului.
- Cod produs
- BZ02
- Categorie
- Bebeluși și copii mici
- Gen
- Copii
- Compoziție
- 100% bumbac
- Gramaj
- 200 g/m²
- Mânecă
- cu mânecă scurtă
- Mărimi
- 0-3 · 2-3 ani · 3-6 · 6-12 · 12-18 · 18-24
Tricou cu mânecă scurtă, din 100% bumbac, gramaj 200 g/m². Disponibil în 24 de culori și mărimile de la 0–3 luni până la 2–3 ani. Certificări: Organic Blended Content Standard (OCS), Organic 100 Content Standard (OCS100), PETA-Approved Vegan, OEKO-TEX® Standard 100.
Organic Blended Content Standard (OCS)
Organic 100 Content Standard (OCS100)
PETA-Approved Vegan
OEKO-TEX® Standard 100
Produse similare4
Același tip de articol, la compoziție și gramaj apropiate.
Coduri de culoare pentru pregătirea fișierelor de personalizare. Pantone din seria C este referința pentru serigrafie, transfer și broderie; unde producătorul indică în schimb un cod din seria textilă (TCX/TPG), acela este redat ca atare. Marcajul de sub fiecare valoare arată dacă este publicată de producător sau calculată de noi.
| Culoare | Familie | HEX | RGBR, G, B · 0–255 | Pantone | CMYK |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | Negru | #000000 estimat | 0, 0, 0 conversie | BLACK aproximat | 0/0/0/100 aproximat |
| White | Alb | #FFFFFF estimat | 255, 255, 255 conversie | White aproximat | 0/0/0/0 aproximat |
| Bubble Gum Pink | Roz | #DB85B4 estimat | 219, 133, 180 conversie | 204C aproximat | 0/39/18/14 aproximat |
| Burgundy | Roșu | #79103B estimat | 121, 16, 59 conversie | 229C aproximat | 0/87/51/53 aproximat |
| Camouflage Green | Camuflaj | #615C58 estimat | 97, 92, 88 conversie | 7771C aproximat | 0/5/9/62 aproximat |
| Cobalt Blue Organic | Albastru | #2B5198 estimat | 43, 81, 152 conversie | 7685C aproximat | 72/47/0/40 aproximat |
| Dusty Blue | Albastru | #CBDFE8 estimat | 203, 223, 232 conversie | 657C aproximat | 13/4/0/9 aproximat |
| Dusty Rose | Roz | #F29B88 estimat | 242, 155, 136 conversie | 7514 C aproximat | 0/36/44/5 aproximat |
| Fuchsia Organic | Roz | #EB0077 estimat | 235, 0, 119 conversie | 214C aproximat | 0/100/49/8 aproximat |
| Heather Grey Melange Organic | Gri | #D2DACD estimat | 210, 218, 205 conversie | Cool Gray 5C aproximat | 4/0/6/15 aproximat |
| Kelly Green Organic | Verde | #008644 estimat | 0, 134, 68 conversie | 348C aproximat | 100/0/49/47 aproximat |
| Mint Green | Verde | #DFEDDC estimat | 223, 237, 220 conversie | COOL GREY 1C aproximat | 6/0/7/7 aproximat |
| Moon Grey | Gri | #AEAAA7 estimat | 174, 170, 167 conversie | 2331C aproximat | 0/2/4/32 aproximat |
| Nautical Navy | Albastru | #012F61 estimat | 1, 47, 97 conversie | 295C aproximat | 99/52/0/62 aproximat |
| Orange | Portocaliu | #E18B1E estimat | 225, 139, 30 conversie | 151 C aproximat | 0/38/87/12 aproximat |
| Organic Natural | Natural | #E7E3D8 estimat | 231, 227, 216 conversie | 7527U aproximat | 0/2/6/9 aproximat |
| Petrol Blue | Albastru | #005277 estimat | 0, 82, 119 conversie | 3025C aproximat | 100/31/0/53 aproximat |
| Powder Pink | Roz | #F6E1E6 estimat | 246, 225, 230 conversie | 705C aproximat | 0/9/7/4 aproximat |
| Purple | Violet | #AA1480 estimat | 170, 20, 128 conversie | 227C aproximat | 0/88/25/33 aproximat |
| Red | Roșu | #B60F3D estimat | 182, 15, 61 conversie | 193C aproximat | 0/92/66/29 aproximat |
| Sage Green | Verde | #77AC98 estimat | 119, 172, 152 conversie | 2460 C aproximat | 31/0/12/33 aproximat |
| Soft Yellow | Galben | #FCEAA8 estimat | 252, 234, 168 conversie | 7401 C aproximat | 0/7/33/1 aproximat |
| Surf Blue Organic | Albastru | #0082BE estimat | 0, 130, 190 conversie | 640C aproximat | 100/32/0/25 aproximat |
| Toffee | Maro | #B86B01 estimat | 184, 107, 1 conversie | 146C aproximat | 0/42/99/28 aproximat |
Despre valorile de mai sus Valorile au caracter orientativ și nu constituie o obligație contractuală. Nuanța realizată poate varia între loturile de producție, iar redarea pe ecran depinde de monitor și de setările acestuia. Pentru validarea culorii produsului înaintea unei comenzi de serie, recomandăm plasarea unei comenzi ca lot de probă.
Fiecare valoare poartă propriul marcaj, pentru că nu toate au aceeași sursă. Punctul de plecare este întotdeauna codul publicat de producător; restul se calculează din el.
- oficial
- Valoare publicată de producător pentru exact acest produs și această culoare. Este referința de lucru.
- conversie
- Cele trei numere din coloana RGB sunt R, G și B pe scara 0–255, obținute din codul HEX de pe același rând printr-o conversie exactă. Este aceeași culoare, în altă notație. Nu poate fi nici mai precisă, nici mai puțin precisă decât hexul din care vine.
- dedus
- Nume compus, de tipul „Alb/Bleumarin”. Fiecare componentă este preluată din valoarea oficială a aceleiași culori, de la alte produse ale aceluiași brand. Nimic nu este inventat, doar recombinat.
- aproximat
- Producătorul nu publică valoarea, iar aceasta a fost calculată de noi din codul HEX oficial. La Pantone, conversia se face după corespondența HEX–Pantone publicată chiar de producător, alegând cel mai apropiat cod din catalogul lui. Serveşte la pregătirea fișierului; pentru tipar, verificați pe ghidul fizic.
- estimat
- Producătorul nu publică valoarea, iar aceasta a fost citită de noi din fotografia produsului în culoarea respectivă. Este cea mai puțin precisă dintre surse.



