Culori disponibile 24
toateApăsați o culoare ca să vedeți produsul în ea. Culorile reale pot diferi ușor de imagini.
Șapcă cu 5 panouri Sol's Long Beach (SOL'S LONG BEACH - 5 PANEL CAP)
00594
Șapcă din 100% bumbac, gramaj 260 g/m². Are o construcție din 5 panouri și o cataramă metalică. Disponibilă în 24 de culori și mărime universală. Certificări: Cruelty-Free by PETA. Producător auditat: amfori BSCI.
Caracteristici
- Cataramă metalică
- Finisaj periat
- Zone de ventilație
- Cozoroc curbat
- Ajustare a mărimii la spate
- Cozoroc tip sandwich
- Calotă din mai multe panouri
- Cod produs
- 00594
- Categorie
- Șepci, pălării și căciuli
- Gen
- Unisex
- Compoziție
- 100% bumbac
- Gramaj
- 260 g/m²
- Croială
- 5 panouri
- Detalii
- cu cataramă metalică
Descărcați fișa produsului (PDF)
Ce putem face cu el
Broderie · Serigrafie · Transfer termic · DTF (film transfer digital) · Transfer termic flex
Certificate
Întreținere
- Spălare
- Înălbire
Fără plată · Doar ofertă. Puteți modifica coșul oricând, până la trimiterea cererii.
Certificări ale producătorului →
Întrebați pe WhatsApp despre acest produsTotalul se calculează din cantitățile completate în tabel.
Fără cantitate minimă. Dacă puteți aștepta, vă completăm comanda într-un transport mai mare.
Sunteți instituție publică? Îl urcăm în catalogul electronic, cu fișa tehnică, declarație de conformitate tip (EC), certificat de garanție — totul gata de pus la dosarul achiziției, iar achiziția o faceți din SICAP. Cum funcționează
| Depozit | Mărime unică | Total |
|---|---|---|
| Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — |
Stocul pentru fiecare culoare are două rânduri: depozitul din care pleacă marfa și termenul de livrare. Stocurile se actualizează pe parcursul zilei, în funcție de vânzări. Confirmarea cantităților se face în cazul unei comenzi ferme.
Stocul acestui produs nu e publicat acum. Vi-l confirmăm în oferta pe care v-o trimitem.
| Culoare | Depozit | Mărime unică |
|---|---|---|
| Black | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Black/Red | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Black/Royal | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| White | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| White/French Navy | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Army/Beige | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Beige | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Bottle Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Burgundy | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Chocolate/Beige | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Dark Grey/Light Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Dark Grey/Orange | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Dark Purple | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| French Navy | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| French Navy/White | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Gold | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Kelly Green/White | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Lime | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Orange | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Pure Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Red | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Red/White | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Royal Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Royal Blue/White | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — |
- Cod produs
- 00594
- Categorie
- Șepci, pălării și căciuli
- Gen
- Unisex
- Compoziție
- 100% bumbac
- Gramaj
- 260 g/m²
- Croială
- 5 panouri
- Detalii
- cu cataramă metalică
- Mărimi
- Mărime unică
Șapcă din 100% bumbac, gramaj 260 g/m². Are o construcție din 5 panouri și o cataramă metalică. Disponibilă în 24 de culori și mărime universală. Certificări: Cruelty-Free by PETA. Producător auditat: amfori BSCI.
amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI)
Cruelty-Free by PETA
Produse similare4
Același tip de articol, la compoziție și gramaj apropiate.
Capăt de gamă pentru anumite culori, fără realimentareSOL'SSOL'S BUFFALO - SIX PANEL CAP88100 · 260 g
Capăt de gamă pentru anumite culori, fără realimentareSOL'SSOL'S SUNNY - FIVE PANEL CAP88110 · 180 g
Capăt de gamăSOL'SSOL'S BOOSTER - 5 PANEL CONTRASTED CAP00595 · 260 g
Capăt de gamăSOL'SSOL'S SONIC - 5-PANEL CAP01661 · 280 g
Coduri de culoare pentru pregătirea fișierelor de personalizare. Pantone din seria C este referința pentru serigrafie, transfer și broderie; unde producătorul indică în schimb un cod din seria textilă (TCX/TPG), acela este redat ca atare. Marcajul de sub fiecare valoare arată dacă este publicată de producător sau calculată de noi.
| Culoare | Familie | HEX | RGBR, G, B · 0–255 | Pantone | CMYK |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | Negru | #1A171B oficial | 26, 23, 27 conversie | 426C oficial | 74/67/67/90 oficial |
| Black/Red | Negru | #1A171B / #BB0020 oficial | — | 426C/200C oficial | 4/15/0/89 / 0/100/83/27 aproximat |
| Black/Royal | Negru | #1A171B / #2C3E92 dedus | — | BLACK / 300C aproximat | 0/0/0/100 / 98/47/0/44 aproximat |
| White | Alb | #FFFFFF oficial | 255, 255, 255 conversie | White aproximat | 0/0/0/0 aproximat |
| White/French Navy | Alb | #FFFFFF / #092A3C oficial | — | 534C oficial | 0/0/0/0 / 85/30/0/76 aproximat |
| Army/Beige | Verde | #3D433A / #E5D6AA dedus | — | 418C/7528C oficial | 9/0/13/74 / 0/7/26/10 aproximat |
| Beige | Maro | #E5D6AA oficial | 229, 214, 170 conversie | 7528C oficial | 0/7/26/10 aproximat |
| Bottle Green | Verde | #113520 oficial | 17, 53, 32 conversie | 567C oficial | 86/45/83/52 oficial |
| Burgundy | Roșu | #540B22 oficial | 84, 11, 34 conversie | 7421C oficial | 36/96/66/46 oficial |
| Chocolate/Beige | Maro | #251A16 / #E5D6AA dedus | — | 476C/7528C oficial | 0/30/41/85 / 0/7/26/10 aproximat |
| Dark Grey/Light Grey | Gri | #575654 / #B9B5A9 dedus | — | Cool Grey 11C/402C oficial | 0/1/3/66 / 0/2/9/27 aproximat |
| Dark Grey/Orange | Gri | #575654 / #E3520D dedus | — | Cool Grey 11C/021C oficial | 0/1/3/66 / 0/64/94/11 aproximat |
| Dark Purple | Violet | #3D156F oficial | 61, 21, 111 conversie | 7672C oficial | 84/86/4/10 oficial |
| French Navy | Albastru | #092A3C oficial | 9, 42, 60 conversie | 534C oficial | 99/76/47/49 oficial |
| French Navy/White | Albastru | #092A3C / #FFFFFF oficial | — | 534C oficial | 85/30/0/76 / 0/0/0/0 aproximat |
| Gold | Galben | #FAC818 oficial | 250, 200, 24 conversie | 1225C oficial | 0/21/89/0 oficial |
| Kelly Green/White | Verde | #0F7A37 / #FFFFFF dedus | — | 348C oficial | 88/0/55/52 / 0/0/0/0 aproximat |
| Lime | Verde | #5AA727 oficial | 90, 167, 39 conversie | 360C oficial | 46/0/77/35 aproximat |
| Orange | Portocaliu | #E3520D oficial | 227, 82, 13 conversie | 021C oficial | 3/76/96/0 oficial |
| Pure Grey | Gri | #99A5AB oficial | 153, 165, 171 conversie | 7543C oficial | 23/11/8/21 oficial |
| Red | Roșu | #BB0020 oficial | 187, 0, 32 conversie | 200C oficial | 13/100/93/4 oficial |
| Red/White | Roșu | #BB0020 / #FFFFFF oficial | — | 200C oficial | 0/100/83/27 / 0/0/0/0 aproximat |
| Royal Blue | Albastru | #00428E oficial | 0, 66, 142 conversie | 2945C oficial | 100/62/3/16 oficial |
| Royal Blue/White | Albastru | #00428E / #FFFFFF oficial | — | 2945C oficial | 100/54/0/44 / 0/0/0/0 aproximat |
Despre valorile de mai sus Valorile au caracter orientativ și nu constituie o obligație contractuală. Nuanța realizată poate varia între loturile de producție, iar redarea pe ecran depinde de monitor și de setările acestuia. Pentru validarea culorii produsului înaintea unei comenzi de serie, recomandăm plasarea unei comenzi ca lot de probă.
Fiecare valoare poartă propriul marcaj, pentru că nu toate au aceeași sursă. Punctul de plecare este întotdeauna codul publicat de producător; restul se calculează din el.
- oficial
- Valoare publicată de producător pentru exact acest produs și această culoare. Este referința de lucru.
- conversie
- Cele trei numere din coloana RGB sunt R, G și B pe scara 0–255, obținute din codul HEX de pe același rând printr-o conversie exactă. Este aceeași culoare, în altă notație. Nu poate fi nici mai precisă, nici mai puțin precisă decât hexul din care vine.
- dedus
- Nume compus, de tipul „Alb/Bleumarin”. Fiecare componentă este preluată din valoarea oficială a aceleiași culori, de la alte produse ale aceluiași brand. Nimic nu este inventat, doar recombinat.
- aproximat
- Producătorul nu publică valoarea, iar aceasta a fost calculată de noi din codul HEX oficial. La Pantone, conversia se face după corespondența HEX–Pantone publicată chiar de producător, alegând cel mai apropiat cod din catalogul lui. Serveşte la pregătirea fișierului; pentru tipar, verificați pe ghidul fizic.
- estimat
- Producătorul nu publică valoarea, iar aceasta a fost citită de noi din fotografia produsului în culoarea respectivă. Este cea mai puțin precisă dintre surse.