Capăt de gamă pentru anumite culori, fără realimentare
Culori disponibile 51
toateApăsați o culoare ca să vedeți produsul în ea. Culorile reale pot diferi ușor de imagini.
Prosop Olima Classic (OLIMA CLASSIC TOWEL)
OL450
Prosop din 100% bumbac, gramaj 450 g/m². Disponibil în 51 de culori și dimensiunile 30 × 50 cm, 50 × 100 cm, 70 × 140 cm și 100 × 150 cm. Se spală la maximum 60 °C. Certificări: OEKO-TEX® Standard 100. Producător auditat: amfori BSCI, Sedex.
Caracteristici
- Agățătoare
- Material: bumbac filat inelar (ring-spun)
- Etichetă detașabilă, potrivită pentru rebranding
- Tehnici de decorare: broderie
- Absorbție ridicată
- Bordură țesută
- Dimensiuni totale: 30 x 50 cm
- Cod produs
- OL450
- Categorie
- Prosoape
- Gen
- Unisex
- Compoziție
- 100% bumbac
- Gramaj
- 450 g/m²
- Întreținere
- Se spală la 60°C
Descărcați fișa produsului (PDF)
Ce putem face cu el
Broderie
Certificate
Întreținere
- Spălare
- Uscare în mașină
- Călcare
- Curățare chimică
- Înălbire
Fără plată · Doar ofertă. Puteți modifica coșul oricând, până la trimiterea cererii.
Întrebați pe WhatsApp despre acest produsTotalul se calculează din cantitățile completate în tabel.
Fără cantitate minimă. Dacă puteți aștepta, vă completăm comanda într-un transport mai mare.
Sunteți instituție publică? Îl urcăm în catalogul electronic, cu fișa tehnică, declarație de conformitate tip (EC), certificat de garanție — totul gata de pus la dosarul achiziției, iar achiziția o faceți din SICAP. Cum funcționează
| Depozit | 30X50 | 50X100 | 70X140 | 100X150 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — |
Stocul pentru fiecare culoare are două rânduri: depozitul din care pleacă marfa și termenul de livrare. Stocurile se actualizează pe parcursul zilei, în funcție de vânzări. Confirmarea cantităților se face în cazul unei comenzi ferme.
Stocul acestui produs nu e publicat acum. Vi-l confirmăm în oferta pe care v-o trimitem.
| Culoare | Depozit | 30X50 | 50X100 | 70X140 | 100X150 |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| White | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Apricot | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Aqua | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Baby Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Baby Pink | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Berry | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Bordeaux | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Bottle Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Cappuccino | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Caribbean Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Charcoal Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Chilli Red | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Citrus Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Dark Chocolate | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Dark Coffee | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Deep Ocean | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Denim | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Ecru | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Festival Fuchsia | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Galapagos | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Heliconia | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Ivory | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Jade | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Kelly Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Light Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Lime | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Magnolia | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Marine Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Marzipan | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Mineral | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Navy | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Olive | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Orange | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Pastel Mint | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Peacock | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Plum | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Powder Pink | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Powder Steel | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Purple | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Red | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Royal | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Sand | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Sunflower | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Tennessee Orange | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Turquoise Geode | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Vanilla Cream | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Venice Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Yellow | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | |
| Dark Red capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — |
Măsurile produsului întins, în centimetri. Toleranță uzuală ±2 cm. Literele B, A din capul tabelului sunt liniile marcate pe desen.
| Mărime | Lungime (B) | Lățime (A) | Buc./cutie |
|---|---|---|---|
| 30X50 | 30 | 50 | 200 |
| 50X100 | 50 | 100 | 50 |
| 70X140 | 70 | 140 | 25 |
| 100X150 | 100 | 150 | 20 |
Măsurile sunt luate pe produsul așezat plat, nu pe corp. Pot varia ușor în funcție de croială.
- Cod produs
- OL450
- Categorie
- Prosoape
- Gen
- Unisex
- Compoziție
- 100% bumbac
- Gramaj
- 450 g/m²
- Întreținere
- Se spală la 60°C
- Mărimi
- 30X50 · 50X100 · 70X140 · 100X150
Prosop din 100% bumbac, gramaj 450 g/m². Disponibil în 51 de culori și dimensiunile 30 × 50 cm, 50 × 100 cm, 70 × 140 cm și 100 × 150 cm. Se spală la maximum 60 °C. Certificări: OEKO-TEX® Standard 100. Producător auditat: amfori BSCI, Sedex.
amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI)
Sedex
OEKO-TEX® Standard 100
Familia de produse4
Același produs, altă croială sau altă mărime de vârstă.
Produse similare20
Același tip de articol, la compoziție și gramaj apropiate.
Capăt de gamă pentru anumite culori, fără realimentareKaribanBEACH TOWELK111 · 450 g
Capăt de gamă pentru anumite culori, fără realimentareKaribanHAND TOWELK112 · 450 g
Capăt de gamă pentru anumite culori, fără realimentareKaribanBATH TOWELK113 · 450 g
OlimaOLIMA „CLASSIC MARINE” BEACH VELOUR TOWELOLV4030 · 450 g
KaribanSPORTS TOWELK108 · 450 g
OlimaOLIMA „TURQUOISE WAVE” BEACH VELOUR TOWELOLV4010 · 450 g
OlimaOLIMA „NAUTICAL STRIPE” BEACH VELOUR TOWELOLV4040 · 450 g
OlimaOLIMA „SAILOR” BEACH VELOUR TOWELOLV4050 · 450 g
OlimaOLIMA „SAILING BOAT” YD VELOUR BEACH TOWELOLV4060 · 425 g
SGRhine Guest Towel COMFORTTO3509 · 420 g
SGRhine Beach Towel COMFORTTO3517 · 420 g
SGRhine Hand Towel COMFORTTO3515 · 420 g
SGRhine Bath Towel COMFORTTO3516 · 420 g
SGRhône Sauna TowelTO3520 · 420 g
KaribanBEACH TOWELK118 · 400 g
SGTiber Beach Towel 100x180 cmTO5003 · 500 g
SGTiber Hand Towel 50x100cmTO5001 · 500 g
OlimaOLIMA CLASSIC HOTEL TOWELOLH400 · 400 g
OlimaOLIMA HIGH-QUALITY HOTEL TOWELOLH500 · 500 g
Capăt de gamăKaribanSTRIPED BEACH TOWELK121 · 400 g
Coduri de culoare pentru pregătirea fișierelor de personalizare. Pantone din seria C este referința pentru serigrafie, transfer și broderie; unde producătorul indică în schimb un cod din seria textilă (TCX/TPG), acela este redat ca atare. Marcajul de sub fiecare valoare arată dacă este publicată de producător sau calculată de noi.
| Culoare | Familie | HEX | RGBR, G, B · 0–255 | Pantone | CMYK |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | Negru | #000000 oficial | 0, 0, 0 conversie | Black C oficial | 75/68/67/90 oficial |
| White | Alb | #FFFFFF oficial | 255, 255, 255 conversie | White aproximat | 0/0/0/0 aproximat |
| Apricot | Portocaliu | #FDD19C oficial | 253, 209, 156 conversie | 720 C / 13-1031 TPG serie textilă | 11/28/48/0 oficial |
| Aqua | Verde | #ADD2D0 oficial | 173, 210, 208 conversie | 317 C / 13-5306 TPG serie textilă | 27/0/11/0 oficial |
| Baby Blue | Albastru | #9AC5EE oficial | 154, 197, 238 conversie | 283 C oficial | 37/15/0/0 oficial |
| Baby Pink | Roz | #F0DDE1 oficial | 240, 221, 225 conversie | 705 C / 11-2511 TPG serie textilă | 3/15/5/0 oficial |
| Berry | Violet | #A52655 oficial | 165, 38, 85 conversie | 7425 C / 19-2041 TPG serie textilă | 26/95/51/9 oficial |
| Bordeaux | Roșu | #76232F oficial | 118, 35, 47 conversie | 188C oficial | 35/89/69/41 oficial |
| Bottle Green | Verde | #1A443B oficial | 26, 68, 59 conversie | 3435 C oficial | 83/46/78/49 oficial |
| Cappuccino | Maro | #9B8571 oficial | 155, 133, 113 conversie | 7530 C / 17-1319 TPG serie textilă | 38/37/48/3 oficial |
| Caribbean Blue | Albastru | #00A9CE oficial | 0, 169, 206 conversie | 312C oficial | 75/13/13/0 oficial |
| Charcoal Grey | Gri | #5F626B oficial | 95, 98, 107 conversie | 447 C oficial | 69/60/64/54 oficial |
| Chilli Red | Roșu | #A52E3A oficial | 165, 46, 58 conversie | 187 C oficial | 25/98/82/20 oficial |
| Citrus Green | Galben | #BDE040 oficial | 189, 224, 64 conversie | 374 C / 14-0340 TPG serie textilă | 25/0/70/0 oficial |
| Dark Chocolate | Maro | #5F4E4B oficial | 95, 78, 75 conversie | 4975 C / 19-1012 TPG serie textilă | 51/76/67/68 oficial |
| Dark Coffee | Maro | #453E37 oficial | 69, 62, 55 conversie | Black 5 C / 19-0809 TPG serie textilă | 60/69/62/61 oficial |
| Deep Ocean | Verde | #2D5C6C oficial | 45, 92, 108 conversie | 5473 C / 19-4526 TPG serie textilă | 87/49/50/23 oficial |
| Denim | Albastru | #6B7D98 oficial | 107, 125, 152 conversie | 7667 C / 17-4015 TPG serie textilă | 62/50/21/1 oficial |
| Ecru | Natural | #DCD7D4 oficial | 220, 215, 212 conversie | Warm Gray 1 C / 13-0002 TPX serie textilă | 15/13/17/0 oficial |
| Festival Fuchsia | Violet | #924678 oficial | 146, 70, 120 conversie | 682 C / 18-2929 TPG serie textilă | 44/82/29/6 oficial |
| Galapagos | Verde | #569195 oficial | 86, 145, 149 conversie | 5483 C / 17-4818 TPG serie textilă | 70/35/39/5 oficial |
| Grey | Gri | #959CA6 oficial | 149, 156, 166 conversie | Cool Gray 7 C oficial | 44/35/34/1 oficial |
| Heliconia | Roz | #DB3E79 oficial | 219, 62, 121 conversie | 213 C oficial | 10/95/22/0 oficial |
| Ivory | Natural | #F9F9E5 oficial | 249, 249, 229 conversie | Warm Gray 1C aproximat | 0/0/8/2 aproximat |
| Jade | Verde | #008B8C oficial | 0, 139, 140 conversie | 312 C oficial | 70/17/12/0 oficial |
| Kelly Green | Verde | #006F44 oficial | 0, 111, 68 conversie | 7727 C oficial | 86/32/86/22 oficial |
| Light Grey | Gri | #BCBDBE oficial | 188, 189, 190 conversie | 428 C / 14-4203 TPG serie textilă | 24/17/16/0 oficial |
| Lime | Verde | #92BF55 oficial | 146, 191, 85 conversie | 375 C oficial | 44/0/100/0 oficial |
| Magnolia | Roz | #D0879D oficial | 208, 135, 157 conversie | 204 C / 16-1715 TPG serie textilă | 8/59/9/0 oficial |
| Marine Blue | Albastru | #332D6B oficial | 51, 45, 107 conversie | 654 C oficial | 100/87/30/16 oficial |
| Marzipan | Maro | #DAC29B oficial | 218, 194, 155 conversie | 467 C / 14-1113 TPG serie textilă | 19/22/49/0 oficial |
| Mineral | Gri | #718383 oficial | 113, 131, 131 conversie | 444 C / 18-4711 TPG serie textilă | 58/43/44/9 oficial |
| Navy | Albastru | #3B3A50 oficial | 59, 58, 80 conversie | 533 C / 19.3810 TPG serie textilă | 89/82/45/47 oficial |
| Olive | Verde | #6C7160 oficial | 108, 113, 96 conversie | 418 C oficial | 63/53/63/36 oficial |
| Orange | Portocaliu | #EF6527 oficial | 239, 101, 39 conversie | 165 C oficial | 0/71/91/0 oficial |
| Pastel Mint | Verde | #D7E7CA oficial | 215, 231, 202 conversie | 621 C oficial | 17/4/16/0 oficial |
| Peacock | Albastru | #2B4B56 oficial | 43, 75, 86 conversie | 422-C aproximat | 50/13/0/66 aproximat |
| Plum | Violet | #61234A oficial | 97, 35, 74 conversie | 511 C oficial | 59/88/42/33 oficial |
| Powder Pink | Roz | #ECB7B7 oficial | 236, 183, 183 conversie | 5025 C oficial | 14/28/18/0 oficial |
| Powder Steel | Albastru | #77798E oficial | 119, 121, 142 conversie | 7544 C oficial | 57/42/34/4 oficial |
| Purple | Violet | #3F2A56 oficial | 63, 42, 86 conversie | 7665 C oficial | 72/91/27/14 oficial |
| Red | Roșu | #C31623 oficial | 195, 22, 35 conversie | 186 C oficial | 17/99/86/7 oficial |
| Royal | Albastru | #224D8F oficial | 34, 77, 143 conversie | 7685 C oficial | 89/75/11/1 oficial |
| Sand | Maro | #CABFAD oficial | 202, 191, 173 conversie | 7528 C oficial | 24/23/29/0 oficial |
| Sunflower | Galben | #FFC600 oficial | 255, 198, 0 conversie | 116 C oficial | 3/17/93/0 oficial |
| Tennessee Orange | Portocaliu | #EA961C oficial | 234, 150, 28 conversie | 151 C oficial | 0/58/98/0 oficial |
| Turquoise Geode | Verde | #009F8E oficial | 0, 159, 142 conversie | 7716 C / 17-5335 TPG serie textilă | 78/22/47/2 oficial |
| Vanilla Cream | Natural | #F4E5C4 oficial | 244, 229, 196 conversie | 7506 C / 12-0712 TPG serie textilă | 7/11/32/0 oficial |
| Venice Blue | Albastru | #0084C0 oficial | 0, 132, 192 conversie | 801 C / 17-4245 TPG serie textilă | 73/26/6/0 oficial |
| Yellow | Galben | #FFD100 oficial | 255, 209, 0 conversie | 107 C oficial | 6/5/90/0 oficial |
| Dark Red | Roșu | #DF2337 oficial | 223, 35, 55 conversie | 186C aproximat | 0/84/75/13 aproximat |
Despre valorile de mai sus Valorile au caracter orientativ și nu constituie o obligație contractuală. Nuanța realizată poate varia între loturile de producție, iar redarea pe ecran depinde de monitor și de setările acestuia. Pentru validarea culorii produsului înaintea unei comenzi de serie, recomandăm plasarea unei comenzi ca lot de probă.
Fiecare valoare poartă propriul marcaj, pentru că nu toate au aceeași sursă. Punctul de plecare este întotdeauna codul publicat de producător; restul se calculează din el.
- oficial
- Valoare publicată de producător pentru exact acest produs și această culoare. Este referința de lucru.
- conversie
- Cele trei numere din coloana RGB sunt R, G și B pe scara 0–255, obținute din codul HEX de pe același rând printr-o conversie exactă. Este aceeași culoare, în altă notație. Nu poate fi nici mai precisă, nici mai puțin precisă decât hexul din care vine.
- dedus
- Nume compus, de tipul „Alb/Bleumarin”. Fiecare componentă este preluată din valoarea oficială a aceleiași culori, de la alte produse ale aceluiași brand. Nimic nu este inventat, doar recombinat.
- aproximat
- Producătorul nu publică valoarea, iar aceasta a fost calculată de noi din codul HEX oficial. La Pantone, conversia se face după corespondența HEX–Pantone publicată chiar de producător, alegând cel mai apropiat cod din catalogul lui. Serveşte la pregătirea fișierului; pentru tipar, verificați pe ghidul fizic.
- estimat
- Producătorul nu publică valoarea, iar aceasta a fost citită de noi din fotografia produsului în culoarea respectivă. Este cea mai puțin precisă dintre surse.
- serie textilă
- Pentru această culoare producătorul indică un cod din seria textilă Pantone (TCX/TPG), seria folosită la vopsirea firului și a materialului, nu la cerneluri. Îl redăm ca atare și nu adăugăm alături un cod din seria C dedus de noi.



