Capăt de gamă pentru anumite culori, fără realimentare
Culori disponibile 14
toateApăsați o culoare ca să vedeți produsul în ea. Culorile reale pot diferi ușor de imagini.
Jachetă căptușită cu polar Dover Bomber (DOVER FLEECE LINED BOMBER JACKET)
TRW297
Jachetă unisex cu glugă, gramaj 195 g/m². Are fermoar pe toată lungimea și căptușeală. Materialul este impermeabil și rezistent la vânt. Disponibilă în 14 culori și mărimile 2XS–6XL. Se spală la maximum 40 °C.
Caracteristici
- Buzunar ascuns
- Buzunar interior
- Buzunare laterale cu fermoar
- Clapă de protecție peste fermoar
- Fermoar pe toată lungimea
- Glugă ascunsă în guler
- Sistem de reglare a glugii
- Manșete reglabile
- Cusături sigilate
- Cod produs
- TRW297
- Categorie
- Jachete, softshell și geci
- Gen
- Unisex
- Gramaj
- 195 g/m²
- Decolteu
- cu glugă
- Mânecă
- cu mânecă lungă
- Croială
- fermoar pe toată lungimea
- Detalii
- impermeabil, rezistent la vânt
- Întreținere
- Se spală la 40°C
Descărcați fișa produsului (PDF)
Ce putem face cu el
Broderie · Serigrafie · Transfer termic · DTF (film transfer digital) · Transfer termic flex
Întreținere
- Spălare
- Uscare în mașină
- Călcare
- Curățare chimică
- Înălbire
Fără plată · Doar ofertă. Puteți modifica coșul oricând, până la trimiterea cererii.
Certificări ale producătorului →
Întrebați pe WhatsApp despre acest produsTotalul se calculează din cantitățile completate în tabel.
Fără cantitate minimă. Dacă puteți aștepta, vă completăm comanda într-un transport mai mare.
Sunteți instituție publică? Îl urcăm în catalogul electronic, cu fișa tehnică, declarație de conformitate tip (EC), certificat de garanție — totul gata de pus la dosarul achiziției, iar achiziția o faceți din SICAP. Cum funcționează
| Depozit | XXS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Stocul pentru fiecare culoare are două rânduri: depozitul din care pleacă marfa și termenul de livrare. Stocurile se actualizează pe parcursul zilei, în funcție de vânzări. Confirmarea cantităților se face în cazul unei comenzi ferme.
Stocul acestui produs nu e publicat acum. Vi-l confirmăm în oferta pe care v-o trimitem.
| Culoare | Depozit | XXS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black/Ash | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Black/Classic Red | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Burgundy | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Classic Red/Navy | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dark Green/Dark Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Navy/Navy | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| New Royal | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Oxford Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Royal Blue/Navy | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Seal Grey/Black | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dark Khaki/Black capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Keylime/Seal Grey capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Otter/Black capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sun Orange/Seal Grey capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Măsurile produsului întins, în centimetri. Toleranță uzuală ±2 cm.
| Mărime | Lungimea corpului (A) | Lățimea pieptului (B) | Lungimea mânecii (C) | Buc./cutie |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 71 | 47,5 | 80 | 8 |
| XS | 71 | 51,5 | 81,5 | 8 |
| S | 73,5 | 55,5 | 83 | 8 |
| M | 73,5 | 59,5 | 84,5 | 8 |
| L | 76 | 63,5 | 86 | 8 |
| XL | 76 | 67,5 | 87,5 | 8 |
| 2XL | 78,5 | 72,5 | 89 | 8 |
| 3XL | 78,5 | 76,5 | 90,5 | 8 |
| 4XL | 81 | 80,5 | 92 | 8 |
| 5XL | 81 | 84,5 | 93,5 | 8 |
| 6XL | 0 | 0 | 0 | 8 |
Măsurile sunt luate pe produsul așezat plat, nu pe corp. Pot varia ușor în funcție de croială.
- Cod produs
- TRW297
- Categorie
- Jachete, softshell și geci
- Gen
- Unisex
- Gramaj
- 195 g/m²
- Decolteu
- cu glugă
- Mânecă
- cu mânecă lungă
- Croială
- fermoar pe toată lungimea
- Detalii
- impermeabil, rezistent la vânt
- Întreținere
- Se spală la 40°C
- Mărimi
- XXS · 2XS · XS · S · M · L · XL · 2XL · 3XL · 4XL · 5XL · 6XL
Jachetă unisex cu glugă, gramaj 195 g/m². Are fermoar pe toată lungimea și căptușeală. Materialul este impermeabil și rezistent la vânt. Disponibilă în 14 culori și mărimile 2XS–6XL. Se spală la maximum 40 °C.
Produse similare20
Același tip de articol, la compoziție și gramaj apropiate.
Capăt de gamă pentru anumite culori, fără realimentareKaribanUNISEX HOODED JACKET WITH MICRO-POLARFLEECE LININGK6153 · 200 g
KaribanCITY BLOUSON JACKETK609 · 200 g
RegattaX-PRO MARAUDER III WATERPROOF INSULATED JACKETTRA208 · 200 g
ResultStormDri JacketR227X · 200 g
ResultDenim Texture Rugged JacketR326X · 200 g
Build Your BrandBasic Pull Over JacketBY096 · 200 g
RegattaTHERMOGEN WATERPROOF HEATED JACKETTRA210 · 200 g
RolyValier Jacket0437 · 210 g
RolyGladius Jacket0435 · 210 g
Designed To WorkDETACHABLE-SLEEVED WORKWEAR PARKAWK6106 · 210 g
ResultCompass Padded SoftshellR237X
B&C#Reset WindbreakerJG003
B&C#Reset Windbreaker /kidsJK001
Capăt de gamă pentru anumite culori, fără realimentareSOL'SSOL'S SURF - UNISEX WATER REPELLENT WINDBREAKER32000
Capăt de gamă pentru anumite culori, fără realimentareSOL'SSOL'S SHIFT - UNISEX WATER REPELLENT WINDBREAKER01618
B&CReset Lined WindbreakerJG004
Capăt de gamă pentru anumite culori, fără realimentareSOL'SSOL'S ROBYN - UNISEX JACKET WITH PADDED LINING02109
Capăt de gamă pentru anumite culori, fără realimentareSOL'SSOL'S SKATE - UNISEX LINED WINDBREAKER01171
Capăt de gamăRegattaTHERMOGEN WARMLOFT HEATED JACKETTRA527 · 200 g
Capăt de gamăSOL'SSOL'S MISTRAL - JERSEY-LINED WATER REPELLENT WINDBREAKER46000 · 210 g
Coduri de culoare pentru pregătirea fișierelor de personalizare. Pantone din seria C este referința pentru serigrafie, transfer și broderie; unde producătorul indică în schimb un cod din seria textilă (TCX/TPG), acela este redat ca atare. Marcajul de sub fiecare valoare arată dacă este publicată de producător sau calculată de noi.
| Culoare | Familie | HEX | RGBR, G, B · 0–255 | Pantone | CMYK |
|---|---|---|---|---|---|
| Black/Ash | Negru | #000000 estimat | 0, 0, 0 conversie | BLACK / 9040C aproximat | 0/0/0/100 / 3/1/0/8 aproximat |
| Black/Classic Red | Negru | #000000 / #C31623 dedus | — | BLACK / 186 C aproximat | 0/0/0/100 / 0/89/82/24 aproximat |
| Burgundy | Roșu | #582B36 oficial | 88, 43, 54 conversie | 504C aproximat | 0/51/39/65 aproximat |
| Classic Red/Navy | Roșu | #C31623 / #131B38 dedus | — | 186 C / 289C aproximat | 0/89/82/24 / 66/52/0/78 aproximat |
| Dark Green/Dark Green | Verde | #323C36 dedus | — | 5935C / 5935C aproximat | 92/16/0/85 / 92/16/0/85 aproximat |
| Navy/Navy | Albastru | #182245 estimat | 24, 34, 69 conversie | 289C / 289C aproximat | 66/52/0/78 / 66/52/0/78 aproximat |
| New Royal | Albastru | #124999 oficial | 18, 73, 153 conversie | 7684C aproximat | 88/52/0/40 aproximat |
| Oxford Blue | Albastru | #517DB9 oficial | 81, 125, 185 conversie | 19-4150TCX serie textilă | 56/32/0/27 aproximat |
| Royal Blue/Navy | Albastru | #0864AF / #131B38 dedus | — | 300C / 289C aproximat | 95/43/0/31 / 66/52/0/78 aproximat |
| Seal Grey/Black | Gri | #543A3B / #000000 dedus | — | 5477C / BLACK aproximat | 26/9/0/65 / 0/0/0/100 aproximat |
| Dark Khaki/Black | Verde | #434237 / #000000 dedus | — | 433C / BLACK aproximat | 1/0/8/70 / 0/0/0/100 aproximat |
| Keylime/Seal Grey | Galben | #B1D962 / #543A3B estimat | — | 7488C / 5477C aproximat | 14/0/66/29 / 26/9/0/65 aproximat |
| Otter/Black | Maro | #493335 / #000000 estimat | — | 7596 C / BLACK aproximat | 0/38/45/64 / 0/0/0/100 aproximat |
| Sun Orange/Seal Grey | Portocaliu | #FF7D3B / #543A3B dedus | — | 1575C / 5477C aproximat | 0/48/77/4 / 26/9/0/65 aproximat |
Despre valorile de mai sus Valorile au caracter orientativ și nu constituie o obligație contractuală. Nuanța realizată poate varia între loturile de producție, iar redarea pe ecran depinde de monitor și de setările acestuia. Pentru validarea culorii produsului înaintea unei comenzi de serie, recomandăm plasarea unei comenzi ca lot de probă.
Fiecare valoare poartă propriul marcaj, pentru că nu toate au aceeași sursă. Punctul de plecare este întotdeauna codul publicat de producător; restul se calculează din el.
- oficial
- Valoare publicată de producător pentru exact acest produs și această culoare. Este referința de lucru.
- conversie
- Cele trei numere din coloana RGB sunt R, G și B pe scara 0–255, obținute din codul HEX de pe același rând printr-o conversie exactă. Este aceeași culoare, în altă notație. Nu poate fi nici mai precisă, nici mai puțin precisă decât hexul din care vine.
- dedus
- Nume compus, de tipul „Alb/Bleumarin”. Fiecare componentă este preluată din valoarea oficială a aceleiași culori, de la alte produse ale aceluiași brand. Nimic nu este inventat, doar recombinat.
- aproximat
- Producătorul nu publică valoarea, iar aceasta a fost calculată de noi din codul HEX oficial. La Pantone, conversia se face după corespondența HEX–Pantone publicată chiar de producător, alegând cel mai apropiat cod din catalogul lui. Serveşte la pregătirea fișierului; pentru tipar, verificați pe ghidul fizic.
- estimat
- Producătorul nu publică valoarea, iar aceasta a fost citită de noi din fotografia produsului în culoarea respectivă. Este cea mai puțin precisă dintre surse.
- serie textilă
- Pentru această culoare producătorul indică un cod din seria textilă Pantone (TCX/TPG), seria folosită la vopsirea firului și a materialului, nu la cerneluri. Îl redăm ca atare și nu adăugăm alături un cod din seria C dedus de noi.