Capăt de gamă pentru anumite culori, fără realimentare
Culori disponibile 21
toateApăsați o culoare ca să vedeți produsul în ea. Culorile reale pot diferi ușor de imagini.
Cămașă de bărbați cu mânecă lungă Jofrey polycotton (JOFREY - LONG-SLEEVED SHIRT)
K545
Cămașă cu mânecă lungă pentru bărbați, din poplin 65% poliester, 35% bumbac, gramaj 110 g/m². Are un buzunar și cusături laterale. Materialul este ușor de întreținut. Disponibilă în 21 de culori și mărimile XS–6XL. Se spală la maximum 40 °C. Certificări: OEKO-TEX® Standard 100.
Caracteristici
- Buzunar la piept
- Fentă cu nasturi
- Guler clasic de cămașă
- Manșete reglabile
- Cusături laterale
- Cusături răsfrânte
- Material: poplin
- Întreținere ușoară
- Cod produs
- K545
- Categorie
- Cămăși și tricotaje
- Gen
- Bărbați
- Compoziție
- 65% poliester, 35% bumbac
- Țesătură
- poplin
- Gramaj
- 110 g/m²
- Mânecă
- cu mânecă lungă
- Croială
- buzunar, cusătură laterală
- Detalii
- ușor de întreținut
- Întreținere
- Se spală la 40°C
Descărcați fișa produsului (PDF)
Ce putem face cu el
Broderie · Serigrafie · Transfer termic · DTF (film transfer digital) · Transfer termic flex
Certificate
Întreținere
- Spălare
- Uscare în mașină
- Călcare
- Curățare chimică
- Înălbire
Fără plată · Doar ofertă. Puteți modifica coșul oricând, până la trimiterea cererii.
Întrebați pe WhatsApp despre acest produsTotalul se calculează din cantitățile completate în tabel.
Fără cantitate minimă. Dacă puteți aștepta, vă completăm comanda într-un transport mai mare.
Sunteți instituție publică? Îl urcăm în catalogul electronic, cu fișa tehnică, declarație de conformitate tip (EC), certificat de garanție — totul gata de pus la dosarul achiziției, iar achiziția o faceți din SICAP. Cum funcționează
| Depozit | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Stocul pentru fiecare culoare are două rânduri: depozitul din care pleacă marfa și termenul de livrare. Stocurile se actualizează pe parcursul zilei, în funcție de vânzări. Confirmarea cantităților se face în cazul unei comenzi ferme.
Stocul acestui produs nu e publicat acum. Vi-l confirmăm în oferta pe care v-o trimitem.
| Culoare | Depozit | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| White | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Angora | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Bright Sky | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Brown | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Classic Red | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Cobalt Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Forest Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Kelly Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Light Royal Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Navy | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Orange | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Purple | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Silver | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Urban Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Wine | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Yellow | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Bright Turquoise capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Burnt Lime capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Light Khaki capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marl Storm Grey capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Măsurile produsului întins, în centimetri. Toleranță uzuală ±2 cm. Literele A, B, D, C din capul tabelului sunt liniile marcate pe desen.
| Mărime | Lungimea corpului (A) | Lățimea pieptului (B) | Lungimea mânecii (D) | Circumferința gulerului (C) | Buc./cutie |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 71,5 | 52 | 62 | 39,40 | 12 |
| S | 73,5 | 55 | 63 | 40,60 | 12 |
| M | 75,5 | 58 | 64 | 41,80 | 12 |
| L | 77,5 | 61 | 65 | 43 | 12 |
| XL | 79,5 | 64 | 66 | 44,20 | 12 |
| 2XL | 81,5 | 67 | 67 | 45,40 | 12 |
| 3XL | 83,5 | 70 | 68 | 46,60 | 12 |
| 4XL | 85,5 | 73 | 69 | 47,80 | 12 |
| 5XL | 87,5 | 76 | 70 | 49 | 12 |
| 6XL | 89,5 | 79 | 71 | 50,20 | 12 |
Măsurile sunt luate pe produsul așezat plat, nu pe corp. Pot varia ușor în funcție de croială.
- Cod produs
- K545
- Categorie
- Cămăși și tricotaje
- Gen
- Bărbați
- Compoziție
- 65% poliester, 35% bumbac
- Țesătură
- poplin
- Gramaj
- 110 g/m²
- Mânecă
- cu mânecă lungă
- Croială
- buzunar, cusătură laterală
- Detalii
- ușor de întreținut
- Întreținere
- Se spală la 40°C
- Mărimi
- XS · S · M · L · XL · 2XL · 3XL · 4XL · 5XL · 6XL
Cămașă cu mânecă lungă pentru bărbați, din poplin 65% poliester, 35% bumbac, gramaj 110 g/m². Are un buzunar și cusături laterale. Materialul este ușor de întreținut. Disponibilă în 21 de culori și mărimile XS–6XL. Se spală la maximum 40 °C. Certificări: OEKO-TEX® Standard 100.
OEKO-TEX® Standard 100
Familia de produse4
Același produs, altă croială sau altă mărime de vârstă.
Capăt de gamă pentru anumite culori, fără realimentareKaribanJUDITH - LADIES' SHORT-SLEEVED SHIRTK548 · 110 g
Capăt de gamă pentru anumite culori, fără realimentareKaribanJESSICA - LADIES' LONG-SLEEVED SHIRTK549 · 110 g
Capăt de gamă pentru anumite culori, fără realimentareKaribanACE - SHORT-SLEEVED SHIRTK551 · 110 g
KaribanLADIES' 3/4 SLEEVED SHIRTK558 · 110 g
Produse similare19
Același tip de articol, la compoziție și gramaj apropiate.
RussellPoplin Shirt LS0R934M0 · 110 g
KaribanMEN'S LONG-SLEEVED MANDARIN COLLAR SHIRTK515 · 110 g
KaribanMEN’S POPLIN EASY CARE POLYCOTTON SHIRTK583 · 108 g
RussellTailored Poplin Shirt LS0R924M0 · 115 g
KaribanMEN'S LONG-SLEEVED PILOT SHIRTK505 · 115 g
PremierMEN'S LONG SLEEVE POPLIN SHIRTPR200 · 105 g
PremierMEN’S LONG SLEEVE PILOT SHIRTPR210 · 105 g
Tee JaysMen`s Half Zip6010
PremierBANDED COLLAR 'GRANDAD' LONG SLEEVE SHIRTPR258 · 115 g
Kustom KitTailored Fit Poplin ShirtKK142 · 105 g
PremierMEN'S LONG SLEEVE GINGHAM COTTON MICROCHECK SHIRTPR220 · 115 g
PremierMEN'S STRETCH-FIT COTTON POPLIN LONG SLEEVE SHIRTPR244 · 115 g
Premier'MULLIGAN' CHECK - MEN'S LONG SLEEVE COTTON SHIRTPR250 · 115 g
Kustom KitClassic Fit Workforce ShirtKK140 · 115 g
Capăt de gamăPremierMEN'S CROSS-DYE ROLL SLEEVE POPLIN BAR SHIRTPR217 · 105 g
Capăt de gamăB&CB&C SMART LSL /MENSMP61 · 115 g
Capăt de gamăPremierMEN’S LONG SLEEVE FITTED POPLIN SHIRTPR204 · 105 g
Capăt de gamăPremierMEN'S POPLIN SUPREME LONG SLEEVE SHIRTPR207 · 125 g
Capăt de gamăPremier'GINMILL' CHECK - MEN'S LONG SLEEVE COTTON SHIRTPR254 · 115 g
Coduri de culoare pentru pregătirea fișierelor de personalizare. Pantone din seria C este referința pentru serigrafie, transfer și broderie; unde producătorul indică în schimb un cod din seria textilă (TCX/TPG), acela este redat ca atare. Marcajul de sub fiecare valoare arată dacă este publicată de producător sau calculată de noi.
| Culoare | Familie | HEX | RGBR, G, B · 0–255 | Pantone | CMYK |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | Negru | #000000 oficial | 0, 0, 0 conversie | BLACK oficial | 0/0/0/100 oficial |
| White | Alb | #FFFFFF oficial | 255, 255, 255 conversie | White oficial | 0/0/0/0 aproximat |
| Angora | Natural | #CEBAA8 oficial | 206, 186, 168 conversie | 7528C aproximat | 0/10/18/19 aproximat |
| Bright Sky | Albastru | #B2C8E7 oficial | 178, 200, 231 conversie | 2708C oficial | 30/14/0/0 oficial |
| Brown | Maro | #312726 oficial | 49, 39, 38 conversie | 440C oficial | 63/62/59/92 oficial |
| Classic Red | Roșu | #A61F3B oficial | 166, 31, 59 conversie | 1945C oficial | 5/100/55/28 oficial |
| Cobalt Blue | Albastru | #264583 oficial | 38, 69, 131 conversie | 7687C aproximat | 71/47/0/49 aproximat |
| Forest Green | Verde | #1F362A oficial | 31, 54, 42 conversie | 5605C oficial | 82/36/83/90 oficial |
| Kelly Green | Verde | #006F44 oficial | 0, 111, 68 conversie | 7727C oficial | 100/0/94/46 oficial |
| Light Royal Blue | Albastru | #2C5697 oficial | 44, 86, 151 conversie | 7685C oficial | 95/69/0/0 oficial |
| Navy | Albastru | #021E2F oficial | 2, 30, 47 conversie | 296C oficial | 100/73/28/86 oficial |
| Orange | Portocaliu | #FF6308 oficial | 255, 99, 8 conversie | 1585C oficial | 0/61/97/0 oficial |
| Purple | Violet | #5D4878 oficial | 93, 72, 120 conversie | 7447C oficial | 22/40/0/53 oficial |
| Silver | Gri | #AEA8A5 oficial | 174, 168, 165 conversie | 2331C oficial | 32/26/29/3 oficial |
| Urban Grey | Gri | #626879 oficial | 98, 104, 121 conversie | 431C aproximat | 19/14/0/53 aproximat |
| Wine | Roșu | #642E38 oficial | 100, 46, 56 conversie | 7645C oficial | 9/79/0/82 oficial |
| Yellow | Galben | #FFCB4F oficial | 255, 203, 79 conversie | 1225C oficial | 0/19/79/0 oficial |
| Bright Turquoise | Albastru | #00AED8 oficial | 0, 174, 216 conversie | 638C oficial | 89/0/9/0 oficial |
| Burnt Lime | Verde | #A8B300 oficial | 168, 179, 0 conversie | 583C oficial | 31/1/100/10 oficial |
| Light Khaki | Verde | #535435 oficial | 83, 84, 53 conversie | 7764C oficial | 1/0/37/67 aproximat |
| Marl Storm Grey | Gri | #4D4D4D oficial | 77, 77, 77 conversie | 433C aproximat | 0/0/0/70 aproximat |
Despre valorile de mai sus Valorile au caracter orientativ și nu constituie o obligație contractuală. Nuanța realizată poate varia între loturile de producție, iar redarea pe ecran depinde de monitor și de setările acestuia. Pentru validarea culorii produsului înaintea unei comenzi de serie, recomandăm plasarea unei comenzi ca lot de probă.
Fiecare valoare poartă propriul marcaj, pentru că nu toate au aceeași sursă. Punctul de plecare este întotdeauna codul publicat de producător; restul se calculează din el.
- oficial
- Valoare publicată de producător pentru exact acest produs și această culoare. Este referința de lucru.
- conversie
- Cele trei numere din coloana RGB sunt R, G și B pe scara 0–255, obținute din codul HEX de pe același rând printr-o conversie exactă. Este aceeași culoare, în altă notație. Nu poate fi nici mai precisă, nici mai puțin precisă decât hexul din care vine.
- dedus
- Nume compus, de tipul „Alb/Bleumarin”. Fiecare componentă este preluată din valoarea oficială a aceleiași culori, de la alte produse ale aceluiași brand. Nimic nu este inventat, doar recombinat.
- aproximat
- Producătorul nu publică valoarea, iar aceasta a fost calculată de noi din codul HEX oficial. La Pantone, conversia se face după corespondența HEX–Pantone publicată chiar de producător, alegând cel mai apropiat cod din catalogul lui. Serveşte la pregătirea fișierului; pentru tipar, verificați pe ghidul fizic.
- estimat
- Producătorul nu publică valoarea, iar aceasta a fost citită de noi din fotografia produsului în culoarea respectivă. Este cea mai puțin precisă dintre surse.