Culori disponibile 20
toateApăsați o culoare ca să vedeți produsul în ea. Culorile reale pot diferi ușor de imagini.
Bluză polar - fleece cu fermoar la gât Enzo (ENZO - ZIP NECK MICROFLEECE JACKET)
K912
Bluză polar unisex, din microfleece 100% poliester, gramaj 300 g/m². Are un buzunar și fermoar. Disponibilă în 20 de culori și mărimile XS–4XL. Se spală la maximum 40 °C. Certificări: OEKO-TEX® Standard 100.
Caracteristici
- Buzunare laterale
- Fermoar scurt la gât
- Tratament anti-scămoșare
- Material: polar (fleece)
- Cod produs
- K912
- Categorie
- Bluze fleece
- Gen
- Unisex
- Compoziție
- 100% poliester
- Gramaj
- 300 g/m²
- Mânecă
- cu mânecă lungă
- Croială
- buzunar
- Întreținere
- Se spală la 40°C
Descărcați fișa produsului (PDF)
Ce putem face cu el
Broderie · Serigrafie · Transfer termic · DTF (film transfer digital) · Transfer termic flex
Certificate
Întreținere
- Spălare
- Uscare în mașină
- Călcare
- Curățare chimică
- Înălbire
Fără plată · Doar ofertă. Puteți modifica coșul oricând, până la trimiterea cererii.
Întrebați pe WhatsApp despre acest produsTotalul se calculează din cantitățile completate în tabel.
Fără cantitate minimă. Dacă puteți aștepta, vă completăm comanda într-un transport mai mare.
Sunteți instituție publică? Îl urcăm în catalogul electronic, cu fișa tehnică, declarație de conformitate tip (EC), certificat de garanție — totul gata de pus la dosarul achiziției, iar achiziția o faceți din SICAP. Cum funcționează
| Depozit | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Stocul pentru fiecare culoare are două rânduri: depozitul din care pleacă marfa și termenul de livrare. Stocurile se actualizează pe parcursul zilei, în funcție de vânzări. Confirmarea cantităților se face în cazul unei comenzi ferme.
Stocul acestui produs nu e publicat acum. Vi-l confirmăm în oferta pe care v-o trimitem.
| Culoare | Depozit | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| White | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Beige | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Camel Heather | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Chocolate | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Convoy Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dark Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Forest Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Green Marble Heather | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Green Olive | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Kelly Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Lime | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Navy | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Orange | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Purple | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Red | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Royal Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sky Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tropical Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Wine | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
Măsurile produsului întins, în centimetri. Toleranță uzuală ±2 cm. Literele A, B, C din capul tabelului sunt liniile marcate pe desen.
| Mărime | Lungimea corpului (A) | Lățimea pieptului (B) | Lungimea mânecii (C) | Buc./cutie |
|---|---|---|---|---|
| XS | 67,25 | 50 | 63 | 10 |
| S | 69,25 | 53 | 64,50 | 10 |
| M | 71,25 | 56 | 66 | 10 |
| L | 73,25 | 59 | 67,50 | 10 |
| XL | 75,25 | 62 | 69 | 10 |
| 2XL | 77,25 | 65 | 70,50 | 10 |
| 3XL | 79,25 | 68 | 72 | 10 |
| 4XL | 81,25 | 71 | 73,50 | 10 |
Măsurile sunt luate pe produsul așezat plat, nu pe corp. Pot varia ușor în funcție de croială.
- Cod produs
- K912
- Categorie
- Bluze fleece
- Gen
- Unisex
- Compoziție
- 100% poliester
- Gramaj
- 300 g/m²
- Mânecă
- cu mânecă lungă
- Croială
- buzunar
- Întreținere
- Se spală la 40°C
- Mărimi
- XS · S · M · L · XL · 2XL · 3XL · 4XL
Bluză polar unisex, din microfleece 100% poliester, gramaj 300 g/m². Are un buzunar și fermoar. Disponibilă în 20 de culori și mărimile XS–4XL. Se spală la maximum 40 °C. Certificări: OEKO-TEX® Standard 100.
OEKO-TEX® Standard 100
Produse similare20
Același tip de articol, la compoziție și gramaj apropiate.
KaribanFALCO - FULL ZIP MICROFLEECE JACKETK911 · 300 g
Capăt de gamă pentru anumite culori, fără realimentareSOL'SSOL'S NORTH MEN - ZIPPED FLEECE JACKET55000 · 300 g
KaribanUNISEX MICROFLEECE ELASTICATED JACKETK940 · 300 g
B&CIcewalker+ Outdoor Full Zip FleeceFU703 · 300 g
SOL'SSOL'S NESS - FLEECE 1/4 ZIP SWEATSHIRT56000 · 300 g
iDeal BasicUNISEX BASIC POLAR FLEECEIB900 · 280 g
RussellQuarter Zip Outdoor Fleece0R874M0 · 320 g
ResultSafety MicrofleeceR329X · 280 g
Capăt de gamă pentru anumite culori, fără realimentareSOL'SSOL'S NORTH WOMEN - ZIPPED FLEECE JACKET54500 · 300 g
B&CHighlander+ 1/4 Zip Fleece TopFU704 · 300 g
KaribanMAUREEN - LADIES' FULL ZIP MICROFLEECE JACKETK907 · 280 g
B&CID.501 Micro Fleece Full ZipFUI50 · 280 g
B&CID.501/women Micro Fleece Full ZipFWI51 · 280 g
RegattaTHOR III - INTERACTIVE FLEECETRF532 · 280 g
ResultWomens Norse Outdoor FleeceR220F · 280 g
ResultMens Norse Outdoor FleeceR220M · 280 g
RussellMen`s Full Zip Outdoor Fleece0R870M0 · 320 g
RegattaWOMEN'S THOR III - INTERACTIVE FLEECETRF541 · 280 g
RussellLadies` Full Zip Outdoor Fleece0R870F0 · 320 g
B&CWindProtek Waterproof Fleece JacketFU749 · 320 g
Coduri de culoare pentru pregătirea fișierelor de personalizare. Pantone din seria C este referința pentru serigrafie, transfer și broderie; unde producătorul indică în schimb un cod din seria textilă (TCX/TPG), acela este redat ca atare. Marcajul de sub fiecare valoare arată dacă este publicată de producător sau calculată de noi.
| Culoare | Familie | HEX | RGBR, G, B · 0–255 | Pantone | CMYK |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | Negru | #000000 oficial | 0, 0, 0 conversie | BLACK oficial | 0/0/0/100 oficial |
| White | Alb | #FFFFFF oficial | 255, 255, 255 conversie | White oficial | 0/0/0/0 aproximat |
| Beige | Maro | #AAA094 oficial | 170, 160, 148 conversie | 7536C oficial | 0/6/13/33 aproximat |
| Camel Heather | Maro | #CC946C oficial | 204, 148, 108 conversie | 2313 C aproximat | 0/27/47/20 aproximat |
| Chocolate | Maro | #423132 oficial | 66, 49, 50 conversie | 439C oficial | 53/61/47/90 oficial |
| Convoy Grey | Gri | #8C8B89 oficial | 140, 139, 137 conversie | Cool Gray 11C oficial | 44/34/22/78 oficial |
| Dark Grey | Gri | #14202A oficial | 20, 32, 42 conversie | 432C oficial | 65/43/26/78 oficial |
| Forest Green | Verde | #1F362A oficial | 31, 54, 42 conversie | 5605C oficial | 82/36/83/90 oficial |
| Green Marble Heather | Verde | #494C45 oficial | 73, 76, 69 conversie | 433C aproximat | 4,0,9,70 oficial |
| Green Olive | Verde | #56584F oficial | 86, 88, 79 conversie | 417C oficial | 33/23/35/63 oficial |
| Kelly Green | Verde | #006F44 oficial | 0, 111, 68 conversie | 7727C oficial | 100/0/94/46 oficial |
| Lime | Verde | #A0D868 oficial | 160, 216, 104 conversie | 367C oficial | 41/0/68/0 oficial |
| Navy | Albastru | #021E2F oficial | 2, 30, 47 conversie | 296C oficial | 100/73/28/86 oficial |
| Orange | Portocaliu | #FF6308 oficial | 255, 99, 8 conversie | 1585C oficial | 0/61/97/0 oficial |
| Purple | Violet | #5D4878 oficial | 93, 72, 120 conversie | 7447C oficial | 22/40/0/53 oficial |
| Red | Roșu | #DA0043 oficial | 218, 0, 67 conversie | 200C oficial | 3/100/70/12 oficial |
| Royal Blue | Albastru | #00338D oficial | 0, 51, 141 conversie | 287C oficial | 100/75/2/18 oficial |
| Sky Blue | Albastru | #8CBAE5 oficial | 140, 186, 229 conversie | 278C oficial | 45/14/0/0 oficial |
| Tropical Blue | Albastru | #0076A5 oficial | 0, 118, 165 conversie | 2185C oficial | 100/38/17/2 oficial |
| Wine | Roșu | #642E38 oficial | 100, 46, 56 conversie | 7645C oficial | 9/79/0/82 oficial |
Despre valorile de mai sus Valorile au caracter orientativ și nu constituie o obligație contractuală. Nuanța realizată poate varia între loturile de producție, iar redarea pe ecran depinde de monitor și de setările acestuia. Pentru validarea culorii produsului înaintea unei comenzi de serie, recomandăm plasarea unei comenzi ca lot de probă.
Fiecare valoare poartă propriul marcaj, pentru că nu toate au aceeași sursă. Punctul de plecare este întotdeauna codul publicat de producător; restul se calculează din el.
- oficial
- Valoare publicată de producător pentru exact acest produs și această culoare. Este referința de lucru.
- conversie
- Cele trei numere din coloana RGB sunt R, G și B pe scara 0–255, obținute din codul HEX de pe același rând printr-o conversie exactă. Este aceeași culoare, în altă notație. Nu poate fi nici mai precisă, nici mai puțin precisă decât hexul din care vine.
- dedus
- Nume compus, de tipul „Alb/Bleumarin”. Fiecare componentă este preluată din valoarea oficială a aceleiași culori, de la alte produse ale aceluiași brand. Nimic nu este inventat, doar recombinat.
- aproximat
- Producătorul nu publică valoarea, iar aceasta a fost calculată de noi din codul HEX oficial. La Pantone, conversia se face după corespondența HEX–Pantone publicată chiar de producător, alegând cel mai apropiat cod din catalogul lui. Serveşte la pregătirea fișierului; pentru tipar, verificați pe ghidul fizic.
- estimat
- Producătorul nu publică valoarea, iar aceasta a fost citită de noi din fotografia produsului în culoarea respectivă. Este cea mai puțin precisă dintre surse.